Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | طارار | الافراك | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | العالي - العرف | الملمسى | شترارارردد | نظارة السفخ (أبريل) | انتةار الينهاك | العجلي - الها (tuطyal) (كحd أقصى) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 633V20003C2T | 8.6847 | ![]() | 8683 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 633 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 200 myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | ||||
![]() | CA32C2603INT | 0.8781 | ![]() | 5885 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA32 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 26 myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 40mA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 10µA | |||
![]() | CA50C0402GNT | 1.4027 | ![]() | 9807 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA50 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.051 "(1.30 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 4 Myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 30mA | شريستال | ± 100ppm | - | - | 10µA | |||
![]() | 581N16005DAT | 16.6347 | ![]() | 6156 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 581 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | VCTCXO | 16 Myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 110-581N16005DATTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 9.5MA | شريستال | ± 500ppb | ± 5ppm | - | - | ||
![]() | 516M20020TR | 1.9416 | ![]() | 4136 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 516 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 516 | 20 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-516M20020TR | ear99 | 8541.60.0080 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 2PPM | - | - | - | ||
![]() | 516N14705DTR | 1.9416 | ![]() | 1838 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 516 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 516 | 14.7456 Myiغaihiertز | Moجة جyebiة قصaصة | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-516N14705DTR | ear99 | 8541.60.0080 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | - | ||
![]() | 520T05H13M0000 | - | ![]() | 1883 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 520 | الهاريه والال | نوز | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | VCTCXO | 13 Myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 2.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 500ppb | - | - | ||||
![]() | 536L10001IT5 | - | ![]() | 9750 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 536 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 10-SMD ، لما | TCXO | 10 myiغaiheartز | HCMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 500 | - | 10MA | شريستال | ± 100ppb | - | - | - | |||
![]() | 521N24020CTR | 1.9416 | ![]() | 1863 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 521 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 521 | 24 myiغaiheartز | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-521N24020CTR | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | الستادادين (السال | 10MA | شريستال | ± 2PPM | - | - | 10µA | ||
![]() | 520R20IA13M0000 | - | ![]() | 2773 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 520 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | VCTCXO | 13 Myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 2PPM | - | - | ||||
![]() | 638E156H6C2T | 3.9036 | ![]() | 2413 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 638 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.079 "(2.00mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 156.257812 MHz | LVPECL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | ||||
![]() | 532m25025itt | 3.1783 | ![]() | 9921 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 532 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 532 | 25 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-532M25025ITTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 2MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | - | ||
![]() | 525T18415TR | 1.9416 | ![]() | 5269 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 525 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 525 | 18.432 ماميهيرت | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-525T18415ITR | ear99 | 8541.60.0080 | 3000 | - | 2MA | شريستال | ± 1.5ppm | - | - | - | ||
CB2V5-3I-25M0000 | 1.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CB2V5 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 25 myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 15MA | شريستال | ± 50ppm | - | 10µA | |||||
![]() | 634c7773i2t | 3.7102 | ![]() | 2051 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 634C | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 77.76 ماميهيرت | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | MXO45HST-3C-8M000000 | 3.2000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | MXO45HS | صyniة | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.520 "L X 0.520" W (13.20 ملم × 13.20 ملم) | 0.240 "(6.10mm) | منلال أب | 8-dip ، 4 خyoط (alصف alحجm ، ubة almuadn) | xo (قyaly) | 8 myiغaiheartز | HCMOS ، TTL | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Tmكyn/tuطyal | 26 م | شريستال | ± 50ppm | - | 10µA | ||||
![]() | CA25C24C2PMT | 1.4562 | ![]() | 2067 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA25 | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 ملم × 2.00 ملم) | 0.039 "(1.00 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 24.576 ماميهيرت | HCMOS ، TTL | 1.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 15MA | شريستال | ± 100ppm | - | - | 10µA | |||
![]() | 353NB5I184R | - | ![]() | 7482 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 353 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 18.432 ماميهيرت | HCMOS | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 25MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||
![]() | 960-0009-0069b / bt | - | ![]() | 6170 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | - | حجm -pier | عى الله | - | 110-960-0009-0069B/BT | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 653p1943c3t | 2.6654 | ![]() | 6094 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 653 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 19.44 ماميهيرت | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | ||||
![]() | 525L26015ITR | 1.9416 | ![]() | 3719 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 525 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 525 | 26 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 110-525L26015ITR | ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | - | 2.5ma | شريستال | ± 1.5ppm | - | - | - | |
![]() | 532T25025DTT | 3.1783 | ![]() | 1558 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 532 | الهاريه والال | نوز | -30 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 532 | 25 myiغaiheartز | Moجة جyebiة قصaصة | 2.8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-532T25025DTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | - | 2MA | شريستال | ± 2.5ppm | - | - | - | ||
![]() | 636L2I065M53600 | - | ![]() | 4986 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | - | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 110-636L2I065M53600 | ear99 | 8541.60.0080 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 533L27020CTT | 3.1783 | ![]() | 2902 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 533 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 533 | 27 Myiغaiheartز | HCMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 110-533L27020CTTTR | ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | الستادادين (السال | 10MA | شريستال | ± 2PPM | - | - | 10µA | ||
![]() | 653L31255C2T | 15.1891 | ![]() | 9250 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 653 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.055 "(1.40 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 312.5 Myiغaihiertز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 66MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||
![]() | CB3LV-3-35M328000 | 1.0547 | ![]() | 1159 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CB3LV | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 35.328 ماميهيرت | HCMOS ، TTL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 40mA | شريستال | ± 50ppm | - | 10µA | ||||
![]() | CA20C24C4GLT | 1.0973 | ![]() | 4993 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | CA20 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 ملم × 1.60 ملم) | 0.031 "(0.80 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 24.576 ماميهيرت | HCMOS ، TTL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Tmكyn/tuطyal | 20MA | شريستال | ± 30ppm | - | - | 10µA | |||
![]() | 656V20483C2T | 2.7297 | ![]() | 3396 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 656p/l | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.073 "(1.85mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 204.8 Myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 65MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 22MA | |||
![]() | MXO45HS-3C-3M686400 | 3.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | MXO45HS | صyniة | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.520 "L X 0.520" W (13.20 ملم × 13.20 ملم) | 0.240 "(6.10mm) | منلال أب | 8-dip ، 4 خyoط (alصف alحجm ، ubة almuadn) | xo (قyaly) | 3.6864 ماميهيرت | HCMOS ، TTL | 5V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 26 م | شريستال | ± 50ppm | - | 10µA | ||||
![]() | 533L38420CTT | 3.1783 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | CTS-FreeCency unaصr altحكm | 533 | الهاريه والال | نوز | -20 دكر مويزي ~ 70 دكر مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفلي | 4-SMD | TCXO | 38.4 ماميهيرت | HCMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 10MA | شريستال | ± 2PPM | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون