هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | درجة حرارة التشغيل | s | الحجم / الابعاد | الارتفاع - أثناء الجلوس (الحد الأقصى) | نوع التركيب | الحزمة / القضية | كتابة | رقم المنتج الأساسي | دير | المنتج | الجهد - العرض | ورقة بيانات البيانات | حالة بنفايات | مستوى الرطوبة (MSL) | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية | وظيفة | الحالي - العرض (الحد الأقصى) | الرنان الأساسية | استقرار ترددي | نطاق الانسحاب المطلق (APR) | نشر عرض النطاق الترددي الطيفي | الحالي - العرض (تعطيل) (الحد الأقصى) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571DHB000525DG | 131.0120 | ![]() | 6522 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي571 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | VCXO | 571 درهم | 132.8125 ميجاهيرتز | بسيط | 2.97 فولت ~ 3.63 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | مؤثرات/تعطيل (قابل للبرمجة) | 117 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | ± 185 جزء في المليون | - | ||||||
![]() | 530CC000251DGR | 13.0214 | ![]() | 3185 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي530 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 530 سي سي | 251 كيلو هرتز | كموس | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 88 مللي أمبير | كريستال | ± 7 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 511FCA106M250BAGR | 4.5824 | ![]() | 3087 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي511 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.197 بوصة طول × 0.126 بوصة عرض (5.00 مم × 3.20 مم) | 0.050 بوصة (1.28 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 511FCA | 106.25 ميجاهيرتز | فورد | 2.5 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 1000 | كسل/تعطيل | 23 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | |||
![]() | 510CCA20M0000CAGR | 3.7075 | ![]() | 9542 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي510 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.126 بوصة طول × 0.098 بوصة عرض (3.20 مم × 2.50 مم) | 0.043 بوصة (1.10 ملم) | جبل السطح | 4-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 20 ميجا هرتز | كموس | 3.3 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 2 (1 سنة) | 863-510CCA20M0000CAGRTR | إير99 | 8542.39.0001 | 1000 | كسل/تعطيل | 26 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | ||
![]() | 545CAA25M0000CCG | 10.9868 | ![]() | 4643 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | الترا™ Si545 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.126 بوصة طول × 0.098 بوصة عرض (3.20 مم × 2.50 مم) | 0.039 بوصة (1.00 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 25 ميجا هرتز | كموس | 1.8 فولت، 2.5 فولت، 3.3 فولت | - | متوافق مع ROHS3 | 2 (1 سنة) | 863-545CAA25M0000CCG | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 127 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | 112 مللي أمبير | ||
![]() | 530GA60M0000DG | 9.3582 | ![]() | 3770 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي530 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 530 جيجا | 60 ميجا هرتز | كموس | 2.5 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 88 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 535BC000172DGR | 9.8132 | ![]() | 2236 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي535 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 535 قبل الميلاد | 166.6286 ميجاهيرتز | فورد | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 98 مللي أمبير | كريستال | ± 7 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 540CAA125M000BBG | 6.8780 | ![]() | 6313 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | الترا™ Si540 | يجرد | ليس للتصاميم الجديدة | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.197 بوصة طول × 0.126 بوصة عرض (5.00 مم × 3.20 مم) | 0.052 بوصة (1.33 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 540CAA | 125 ميجا هرتز | كموس | 1.8 فولت، 2.5 فولت، 3.3 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 108 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | 100 مللي أمبير | ||
![]() | 530EA125M000DGR | 9.8132 | ![]() | 1763 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي530 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 530EA | 125 ميجا هرتز | لفيكل | 2.5 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 121 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 550AJ622M080DGR | 41.6878 | ![]() | 8708 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي550 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | VCXO | 550ج | 622.08 ميجا هرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 130 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | ± 130 جزء في المليون | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 540BBA33M3330BCG | 7.9230 | ![]() | 4278 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | الترا™ Si540 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.197 بوصة طول × 0.126 بوصة عرض (5.00 مم × 3.20 مم) | 0.052 بوصة (1.33 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 33.333 ميجاهيرتز | فورد | 1.8 فولت، 2.5 فولت، 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | 863-540BBA33M3330BCG | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 111 مللي أمبير | كريستال | ± 10 جزء في المليون | - | - | 100 مللي أمبير | |||
![]() | 590DD161M133DGR | 8.0881 | ![]() | 3290 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي590 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 590 د | 161.133 ميجاهيرتز | بسيط | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 110 مللي أمبير | كريستال | ± 7 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 591BD400M000DG | 11.1988 | ![]() | 9481 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي591 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 591 دينار بحريني | 400 ميجا هرتز | فورد | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 100 مللي أمبير | كريستال | ± 7 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
| 570ABB000100DGR | 43.9461 | ![]() | 7344 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي570 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 570AB | 156.25 ميجاهيرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | مؤثرات/تعطيل (قابل للبرمجة) | 130 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | ||||||
| 570BAB002374DGR | 38.2083 | ![]() | 4872 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي570 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 150 ميجا هرتز | فورد | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | 863-570BAB002374DGRTR | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 108 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | ||||
| 571ADA000991DG | 147.9752 | ![]() | 2963 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي571 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | VCXO | 135 ميجا هرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | 863-571ADA000991DG | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 130 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | ± 80 جزء في المليون | - | 75 مللي أمبير | ||||
| 570AAC000732DG | 14.6930 | ![]() | 2817 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي570 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 570AAC | 10 ميجا هرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | مؤثرات/تعطيل (قابل للبرمجة) | 130 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | ||||||
![]() | 530AC64M0000DGR | 13.0214 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي530 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 530AC | 64 ميجا هرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 121 مللي أمبير | كريستال | ± 7 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | ||
![]() | 510BBA50M0000CAGR | 4.2935 | ![]() | 3946 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي510 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.126 بوصة طول × 0.098 بوصة عرض (3.20 مم × 2.50 مم) | 0.043 بوصة (1.10 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 50 ميجا هرتز | فورد | 3.3 فولت | تحميل | 2 (1 سنة) | 863-510BBA50M0000CAGRTR | إير99 | 8542.39.0001 | 1000 | كسل/تعطيل | 23 مللي أمبير | كريستال | ± 25 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | |||
![]() | 510NAA27M1200CAGR | 4.0966 | ![]() | 2410 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي510 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.126 بوصة طول × 0.098 بوصة عرض (3.20 مم × 2.50 مم) | 0.043 بوصة (1.10 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 27.12 ميجا هرتز | CMOS، مزدوج (تكميلي) | 3.3 فولت | تحميل | 2 (1 سنة) | 863-510NAA27M1200CAGRTR | إير99 | 8542.39.0001 | 1000 | كسل/تعطيل | 26 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | |||
![]() | 500DEAB1M60000ACF | - | ![]() | 8734 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي500د | شنطة | عفا عليه الزمن | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | - | 0.157 بوصة طول × 0.126 بوصة عرض (4.00 مم × 3.20 مم) | 0.035 بوصة (0.90 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 500 ديا | 1.6 ميجا هرتز | كموس | 3.3 فولت | تحميل | 2 (1 سنة) | إير99 | 8542.39.0001 | 100 | كسل/تعطيل | 36 مللي أمبير | كريستال | ± 10 جزء في المليون | - | - | 10.7 مللي أمبير | |||
![]() | 595CD40M0000DG | 7.9816 | ![]() | 1002 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي595 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | VCXO | 595 قرص عصير | 40 ميجا هرتز | كموس | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 100 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | ± 100 جزء في المليون | - | 75 مللي أمبير | |||
| 510KCA66M6660CAGR | 3.7075 | ![]() | 8510 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي510 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.126 بوصة طول × 0.098 بوصة عرض (3.20 مم × 2.50 مم) | 0.043 بوصة (1.10 ملم) | جبل السطح | 4-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 66.666 ميجاهيرتز | كموس | 1.8 فولت | تحميل | 2 (1 سنة) | 863-510KCA66M6660CAGRTR | إير99 | 8542.39.0001 | 1000 | كسل/تعطيل | 26 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | ||||
| 599DCB002120DG | 16.1234 | ![]() | 3659 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي599 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | VCXO | 599DCB | 161.13281 ميجاهيرتز | بسيط | 3.3 فولت | تحميل | متوافق مع ROHS3 | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | مؤثرات/تعطيل (قابل للبرمجة) | 120 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | ± 130 جزء في المليون | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 515CDA45M0000AAGR | 4.4819 | ![]() | 5997 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي515 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | VCXO | 515CDA | 45 ميجا هرتز | كموس | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 1000 | كسل/تعطيل | 29 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | ± 30 جزء في المليون | - | 22 مللي أمبير | |||
![]() | 510AAA004701CAG | 4.9632 | ![]() | 2680 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي510 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.126 بوصة طول × 0.098 بوصة عرض (3.20 مم × 2.50 مم) | 0.043 بوصة (1.10 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 123.345339 ميجا هرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | 2 (1 سنة) | 863-510AAA004701CAG | إير99 | 8542.39.0001 | 200 | كسل/تعطيل | 43 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | |||
| 570BAB001591DGR | 38.2083 | ![]() | 6617 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي570 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | جبل السطح | 8-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 570 باب | 200 ميجا هرتز | فورد | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | مؤثرات/تعطيل (قابل للبرمجة) | 108 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | ||||||
![]() | 591BG81M0000DG | 7.3326 | ![]() | 7543 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي591 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.197 بوصة طول × 0.126 بوصة عرض (5.00 مم × 3.20 مم) | 0.052 بوصة (1.33 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 81 ميجا هرتز | فورد | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | 863-591BG81M0000DG | إير99 | 8542.39.0001 | 50 | كسل/تعطيل | 100 مللي أمبير | كريستال | ± 20 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير | |||
![]() | 510KAA100M000AAG | 4.4117 | ![]() | 6183 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي510 | يجرد | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 4-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 510KAA | 100 ميجا هرتز | كموس | 1.8 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 200 | كسل/تعطيل | 26 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 18 مللي أمبير | |||
![]() | 531MA1040M00DGR | 39.8627 | ![]() | 4304 | 0.00000000 | شركة سكاي ووركس للحلول | سي531 | الشريط والبكرة (TR) | نشيط | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | - | 0.276 بوصة طول × 0.197 بوصة عرض (7.00 مم × 5.00 مم) | 0.071 بوصة (1.80 ملم) | جبل السطح | 6-SMD، لا يوجد رصاص | XO (قياسي) | 531MA | 1.04 جيجا هرتز | لفيكل | 3.3 فولت | تحميل | 1 (غير محدود) | إير99 | 8542.39.0001 | 250 | كسل/تعطيل | 121 مللي أمبير | كريستال | ± 50 جزء في المليون | - | - | 75 مللي أمبير |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)