Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | طارار | الافراك | العلم - العرف | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | و | العالي - العرف | الملمسى | شترارارردد | نظارة السفخ (أبريل) | انتةار الينهاك | العجلي - الها (tuطyal) (كحd أقصى) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571MGC000360DGR | 48.2396 | ![]() | 1521 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI571 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | VCXO | 148.5 Myiغaiheartز | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-571MGC000360DGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 130MA | شريستال | ± 20ppm | ± 375ppm | - | 75MA | ||||
![]() | 510KAB66M0000BAGR | 3.3542 | ![]() | 3532 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI510 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.050 "(1.28 ملم) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 66 Myiغaiheartز | CMOS | 1.8 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-510KAB66M0000BAGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 26 م | شريستال | ± 50ppm | - | - | 18MA | |||
![]() | 530BC400M000DGR | 9.8132 | ![]() | 9021 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI530 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 400 myiغaiheartز | LVDs | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-530BC400M000DGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 98MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
![]() | 530CC33M3330DG | 13.5036 | ![]() | 8745 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI530 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 33.333 ماميهيرت | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-530CC33M3330DG | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
![]() | 514MCB000199BAGR | 10.9459 | ![]() | 1093 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI514 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 514MCB | 40 Myiغaiheartز | CMOS ، mزdoج (فy almerحlة) | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 26 م | شريستال | ± 20ppm | - | - | ||||
![]() | 530FA270M000DG | 24.4004 | ![]() | 8115 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI530 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 530FA | 270 myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 98MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 75MA | |||
![]() | 514CCC000173AAG | 11.2898 | ![]() | 4565 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI514 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 514CCC | 12.288 ماميهيرت | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 26 م | شريستال | ± 20ppm | - | - | ||||
![]() | 530FB311M040DG | 28.0666 | ![]() | 5104 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI530 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 530FB | 311.04 ماميهيرت | LVDs | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 98MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | 75MA | |||
![]() | 590CD40M0000DG | 7.4690 | ![]() | 9093 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI590 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 590CD | 40 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 90MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
![]() | 531AC112M000DG | 13.5036 | ![]() | 3962 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI531 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 531ac | 112 Myiغaiheartز | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
571BMA000122DG | 170.1516 | ![]() | 7350 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI571 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | VCXO | 571BMA | 1 جyجahertز | LVDs | 2.97V ~ 3.63V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 108ma | شريستال | ± 20ppm | ± 12ppm | - | ||||||
![]() | 510BCA133M387BAGR | 4.9238 | ![]() | 1882 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI510 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.052 "(1.33mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 133.387 ماميهيرت | LVDs | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-510BCA133M387BAGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 23MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | 18MA | |||
571SHA000115DG | 170.1516 | ![]() | 4785 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI571 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | VCXO | 571SHA | 125 Myiغaiheartز | LVDs | 2.25V ~ 2.75V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 108ma | شريستال | ± 20ppm | ± 145ppm | - | ||||||
![]() | 590AC270M000DGR | 9.3324 | ![]() | 7979 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI590 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 590ac | 270 myiغaiheartز | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 125MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | 75MA | |||
![]() | 544DABB000121BCGR | 22.6615 | ![]() | 2727 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI544 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.052 "(1.33mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 100 myiغaiheartز | CML | 1.8v ، 2.5 فolt ، 3.3 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-54444DABB000121BCGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 111MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | 100mA | |||
![]() | 500SMAA125M000ACF | - | ![]() | 8519 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI500s | شnطة | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | 0.157 "LX 0.126" W (4.00 ملم × 3.20 ملم) | 0.035 "(0.90mm) | أبل السفلي | 4-SMD | xo (قyaly) | 500SMA | 125 Myiغaiheartز | SSTL | 1.8 | تومويل | 3 (168 سعع) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Tmكyn/tuطyal | 18.7MA | شريستال | ± 10PPM | - | - | 10.7ma | |||
570SCB001266DGR | 47.9114 | ![]() | 9185 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI570 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 570SCB | 125 Myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 108ma | شريستال | ± 7PPM | - | - | ||||||
570JCC001800DG | 18.4148 | ![]() | 7745 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI570 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 570JCC | 128 Myiغaiheartز | CMOS | 1.8 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 98MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | ||||||
![]() | 531AC322M266DGR | 34.5056 | ![]() | 1804 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI531 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 531ac | 322.266 Myiغaihiertز | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
![]() | 511JCA80M0000BAG | 5.5517 | ![]() | 6283 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI511 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.050 "(1.28 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 511JCA | 80 myiغaiheartز | LVDs | 1.8 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuطyal | 23MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | 18MA | |||
570ACB000985DGR | 47.9114 | ![]() | 1308 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI570 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | xo (قyaly) | 570ACB | 266.667 Myiغaihiertز | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 130MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | ||||||
![]() | 511MCA27M0000CAGR | 4.5824 | ![]() | 4884 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI511 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.043 "(1.10mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 27 Myiغaiheartز | CMOS ، mزdoج (فy almerحlة) | 3.3V | تومويل | 2 (1 سنز) | 863-511MCA27M0000CAGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 26 م | شريستال | ± 20ppm | - | - | 18MA | |||
571BMA000788DGR | 163.6074 | ![]() | 1569 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI571 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | أبل السفلي | 8-SMD ، لما | VCXO | 571BMA | 438 Myiغaiheartز | LVDs | 2.97V ~ 3.63V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 108ma | شريستال | ± 20ppm | ± 12ppm | - | ||||||
![]() | 514FBB000159BAG | 11.0989 | ![]() | 3583 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI514 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 514FBB | 148.5 Myiغaiheartز | LVDs | 2.5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 23MA | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||
![]() | 530CB72M0000DGR | 10.3929 | ![]() | 3662 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI530 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 533 | 72 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 88MA | شريستال | ± 20ppm | - | - | 75MA | |||
![]() | 514CBC001728BAG | 8.1305 | ![]() | 4904 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI514 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 514CBC | 37 Myiغaiheartز | CMOS | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuedile (عازد برف) | 26 م | شريستال | ± 25ppm | - | - | ||||
![]() | 590JD150M000DG | 7.7326 | ![]() | 6234 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI590 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 590JD | 150 myiغaiheartز | CMOS | 1.8 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Tmكyn/tuطyal | 90MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
![]() | 515ABA70M6560AAG | 9.0072 | ![]() | 2762 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI515 | يفرد | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | VCXO | 515 ابا | 70.656 Myiغaihiertز | LVPECL | 3.3V | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Tmكyn/tuطyal | 46MA | شريستال | ± 20ppm | ± 80PPM | - | 22MA | ||
![]() | 535AC000292DGR | 16.6435 | ![]() | 8547 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI535 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00mm × 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 535ac | 161.1328 Myiغaihiertز | LVPECL | 3.3V | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Tmكyn/tuطyal | 121MA | شريستال | ± 7PPM | - | - | 75MA | |||
![]() | 514JAA002247BAGR | 10.9459 | ![]() | 1507 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | SI514 | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00mm × 3.20 ملم) | 0.052 "(1.33mm) | أبل السفلي | 6-SMD | xo (قyaly) | 245.76 ماميهيرت | LVDs | 1.8 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 863-514JAA002247BAGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Tmكyn/tuطyal | 23MA | شريستال | ± 50ppm | - | - | 18MA |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون