Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | إnehaء | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساسى اليرووب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | الإغنيوي (أmebier) | تويهه | آدتدريع | مداه الله | tصniف alقabalyة lallaشtaual | عداد | نو عداد | chtصal alantehaء - | تلامس السمس - | Tصniف alجhad | ميه آيتابيت | mقaias سالس | الممر - العصر | حجm alصdفة - أdخl | يا إل | مدا | الوغانته | فtح alكabl | الملمس | عداد | ماجيس السلم | نو عداد | عداد | العالي - IEC | العالي - أول | الله - أول | الله - IEC | آل نوز | الملمس | طol tجradad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.818 | 10.0854 | ![]() | 3393 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPSTG1.5/4L-6-60V | 7.5274 | ![]() | 6157 | 0.00000000 | شrكة altech | CP | صnadoق | نوز | تت | مير LED | محيدي | adفaud | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-CPSTG1.5/4L-6-60V | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | - | 4 | 14-24 AWG | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 0.2-1.5mm² | - | 2 ؛ 1 بعد الها | 13.5 أ | 15 أ | 150 | 250 | - | 3.5mm | 8 موم | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MVSP-2713 | - | ![]() | 2850 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.4000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | albkf12-rmbr4-s0 | 14.7100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شrكة altech | أlb | شnطة | نوز | - | - | لوز جbl ، mn خلال | - | فضy | ل | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-ALBKF12-RMBR4-S0 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | أ | غyer mحmy | - | - | 4 | الجيو | - | - | - | alحaجز - alجoز alجaaneby chalأmamy | M12-4 | - | آلينز | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | CNM12-S5SB0-BP7 | 36.7900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شrكة altech | CN | شnطة | نوز | -25 دكر مويزي ~ 75 دكر مسيه | - | شnق mجany (فy alخط) | خlفiة | أyd ، فضyة | أف سد | IP67 - غbaar ضiق | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-CNM12-S5SB0-BP7 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | الظهر ، adbabist | 4A | أ | غyer mحmy | الينه | - | 5 | الجيو | هيب | - | 60V | - | M12-5 | - | آلينز | الينيهل | - | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | ||||||||||||||||
![]() | SH20-3،81K | - | ![]() | 5537 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | SH20 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV17-3،50 | 3.0106 | ![]() | 1141 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | PV17 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPDL2.5 (IS)/DB | 4.4692 | ![]() | 8404 | 0.00000000 | شrكة altech | CP | صnadoق | نوز | تت | - | - | adفaud | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920PDL2.5 (IS)/DB | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | - | 4 | 12-24 AWG | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 0.2-2.5mm² | - | 2 ؛ ماول | 24 أ | 20 أ | 600 | 1000V | - | 5.0mm | 10mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 30.613 | 8.2455 | ![]() | 9160 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38.2103 | 1.1423 | ![]() | 5797 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8924.5 | 166.2100 | ![]() | 2965 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVE-1519 | 4.7374 | ![]() | 7145 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH06-10،16 | 1.9998 | ![]() | 8929 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | PH06 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVSP-2517 | 5.7028 | ![]() | 9530 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SVP14-3،81 | 7.2372 | ![]() | 5830 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | SVP14 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDV19-3،81-VP | 9.3194 | ![]() | 3133 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | PDV19 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDLG4 (IS) | 8.1800 | ![]() | 46 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | الافرض ، الها | - | CDLG4 | محيدي | أف سد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | - | 4 | 10-24 AWG | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 0.2-4mm² | - | 2 ؛ ماول | 150 | 500 -وتلت | - | 6.0mm | 8 موم | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS23-5،00 | 2.0256 | ![]() | 6615 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | PVS23 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CNM12-R4SP0-BP7 | 12.7100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | شrكة altech | CN | شnطة | نوز | -25 دكر مويزي ~ 75 دكر مسيه | - | شnz | خlفiة | أyd ، فضyة | أف سد | IP67 - غbaar ضiق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-CNM12-R4SP0-BP7 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | الظهر ، adbabist | 4A | أ | غyer mحmy | الينه | - | 4 | الجيو | هيب | - | 250 | - | M12-4 | - | آلينز | الينيهل | - | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | ||||||||||||||||
![]() | 37.013 | 6.7085 | ![]() | 2915 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35.359 | 8.4100 | ![]() | 4779 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV22-3،50-K | 6.1278 | ![]() | 1420 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | PV22 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30.920 | 8.8476 | ![]() | 7644 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHR-2521 | 6.7252 | ![]() | 5652 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 29.159 | 3.5496 | ![]() | 6675 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SVP11-5،08 | 6.4862 | ![]() | 3184 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | SVP11 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32.512 | 2.7345 | ![]() | 8660 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHE-1618 | 6.5610 | ![]() | 6694 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MI-2513 (5،00) | 6.1140 | ![]() | 2046 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | MI-2513 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SH14-7،50 | 7.2372 | ![]() | 6964 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | SH14 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 50 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون