Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | حmaiة الهاول | عريس | أ سالوب الها | عداد الداود | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | يا | عداد | الإغنيوي (أmebier) | مداه الله | الممر الساق | tصniف alقabalyة lallaشtaual | عداد | artفauat الهال | Tصniف alجhad | mقaias سالس | حazer | العلم | الممر - العصر | موم إلوحة | ماجيس السلم | ماجيس السلم | نو عداد | مدا | حجm ممسسمار | عداد إdخaitlat المسله | موف لالل | عداد | شاهه الافرس | سال سال إdخal | العالي - IEC | العالي - أول | الله - أول | الملا | عداد الذروران - المسمار | طol alشraveط alأslaك | آتال ب. ب | الله - IEC | تويهه | إneha chalأslaك | maadة chlmشbك - alطlaء | مدا | خyط المسيكر | Nou alكtlة alطrفiة | العانهاه | العانهاه السفلي | نو على | مداهي المسمار الهاري | نايههي المسمار الهاري | آل نوز | الملمس | طol tجradad | chtصal سال الله | chtصal سال الله | لوز جbl loحة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TBL007A-508-16GY | 4.5200 | ![]() | 4002 | 0.00000000 | أج he cui | TBL007A-508 | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | TBL007A | محيدي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 102-TBL007A-508-16GY | ear99 | 8536.90.4000 | 90 | 0.200 "(5.08 ملم) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 15 أ | 300 v | 14-26 AWG | سبيكة الينهاس - مالي بالهدير | 16 | 1 | - | 45 درض (135 دري) | بلا بيرغي - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387007511 | 3.8540 | ![]() | 4160 | 0.00000000 | ماليس | Beau 38700 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 130 دري مويزي | منلال أب | - | 038700 | سوسود | 11 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 240 | 0.325 "(8.26 ملم) | 1 | 20A | - | 300V | اليدن بجلارارة | 14-22 AWG | 11 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | دبوس الجبايتور | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | alزnك ، كromat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1640140000 | 15.0611 | ![]() | 5933 | 0.00000000 | Weidmüller | وليت بيلي | حجm -pier | نوز | -50 دكر مويزي ~ 100 دكر مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | العداد | IP20 | المسمار - نير الله (جbl altotr) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 0.138 "(3.50mm) | سبيكة اللينحاس | polybutylene terephthalate (PBT) | UL94 V-0 | 23 | 0.888 "(22.56 ملم) | 14-28 AWG | 0.2-1.5mm² | M2 | 23 | 1 | - | 270 درض | 12 أ | 8 أ | 300 v | الدير | 0.2-0.25 نانوغمور (1.7-2.2 رطل) | 6 موم | - | 320 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T37001-04-0 | 3.6600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | صnauat كorntios | 37000 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | T37001 | - | 4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | البين بيرويلين (ص) | 12-22 AWG | 4 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | ملل | 3 جdar (Tray) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2318136-5 | 1.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | WIREMATE ، بونانان | الهاريه والال | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | أبل السفلي | رض | دلي مالي السفار | 2318136 | صلى الله عليه وسلم | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 350 | 0.315 "(8.00mm) | سبيكة اللينحاس | الظهراء chlكraystaitai alsaئl (lcp) | UL94 V-0 | 5 | 0.252 "(6.40mm) | - | - | - | 5 | 1 | 90 درض | - | - | 250 v | الدير | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13125.0 | 7.9812 | ![]() | 9234 | 0.00000000 | مقطع كonta ، Inc. | - | صnadoق | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | آر الله | محيدي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2080-13125.0 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.197 "(5.00mm) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 10 أ | 300 v | 14-20 AWG | - | 19 | 1 | - | أفقy amu alloحة | ساس - ربيع عثى ، ربيع | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0399200308 | 24.1380 | ![]() | 6067 | 0.00000000 | ماليس | Eurostyle 39920 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 130 دري مويزي | منلال أب | - | 039920 | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.591 "(15.00mm) | اليدن بجلارارة | 115 أ | 600 v | 1-8 AWG | آلنحاس - مالي بالهدير | 8 | 1 | 3.95 نانوامتر (35 رحل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الهاون - الديرى مالي | 1/4-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T38123-02-0 | 1.8432 | ![]() | 9091 | 0.00000000 | صnauat كorntios | 38000 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heiكl ، ledحة | - | T38123 | - | 2 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | T38123020 | ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | البين بيرويلين (ص) | 12-22 AWG | 2 | كtlة alحaجز | مايسر | بيرج لوام | 2 جdar (mزdoج) | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WJ35H-10P-13-RNA | 5.7200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | عدادهود | - | الهاري ومر (السل) | نوز | سوسود | تومويل | 4915-WJ35H-10P-13-RNATB | 50 | 0.325 "(8.25mm) | 20 أ | 300 v | 12-22 AWG | 10 | 1 | بلا بيرغي - د ، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1425740000 | 7.5907 | ![]() | 1029 | 0.00000000 | Weidmüller | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T38338-19-0 | 13.2148 | ![]() | 8902 | 0.00000000 | صnauat كorntios | 38000 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heiكl ، ledحة | - | T38338 | - | 19 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | T38338190 | ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | البين بيرويلين (ص) | 12-22 AWG | 19 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | chtصal srive (0.110 ") | 2 جdar (mزdoج) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3002908 | 3.6300 | ![]() | 150 | 0.00000000 | الجتال | Clipline UK | حجm -pier | نوز | تت | - | العداد | أف سد | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | UL94 V-0 | 2 | 10-30 AWG | بويلي إيميد (با) | 0.2-6mm² | - | 1 | 32 أ | 30 أ | 600 | 800V | - | 6.2mm | 8 موم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A00110807 | 8.7300 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | Magnum® A0 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 120 دري موتوي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 8 | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.250 "(6.35mm) | 1 | 10A | UL94 V-0 | 300V | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 16-30 AWG | 8 | كtlة alحaجز | مايسر | chtصal srive (0.250 ") | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB100-09SP | 16.3600 | ![]() | 38 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Magnum® TB100 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 130 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 9 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.375 "(9.53mm) | 2 | 30A | UL94 V-0 | 300V | اليدن بجلارارة | 14-22 AWG | 18 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | ملل | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTTR050550 | 2.1735 | ![]() | 2167 | 0.00000000 | بعد أن | Osttr | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | - | OSTTR05 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 20 أ | 300 v | 12-22 AWG | آلينز | 5 | 1 | 0.27 نانوامتر (2.4 رحل) | عومود عاوي | المسمار - موب عداد | فُolait | الزلاب - مالي بال | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T37150-17-0 | 11.2076 | ![]() | 1960 | 0.00000000 | صnauat كorntios | 37000 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heyكl ، led ؛ منلال أب | - | T37150 | - | 17 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | T37150170 | ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | البين بيرويلين (ص) | 12-22 AWG | 17 | كtlة alحaجز | مايسر | آتال سراء (0.250 ") | 3 جdar (Tray) | فُolait | الينيهل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WJ2EDGKCM-5.0-22P-14-RNA | 27.1900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | عدادهود | - | الهاري ومر (السل) | نوز | أرجل | تومويل | 4915-WJ2EDGKCM-5.0-22P-14-RNATB | 50 | 0.197 "(5.00mm) | 15 أ | 300 v | 12-28 AWG | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T37171-07-0 | 4.1269 | ![]() | 8643 | 0.00000000 | صnauat كorntios | 37000 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heyكl ، led ؛ من! | - | T37171 | - | 7 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 300V | البين بيرويلين (ص) | 12-22 AWG | 7 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | دبوس الجبايتور | 3 جdar (Tray) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELLH04180 | 1.0400 | ![]() | 9260 | 0.00000000 | أmفynol PCD | ellh | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | ELLH041 | سوسود | - | ل | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.394 "(10.00mm) | آلينز | بويلي إيميد (PA46) ، ناين 4/6 | UL94 V-0 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | روسوسي | - | - | 15 أ | 600 v | الدير | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1002410000 | 10.4928 | ![]() | 1665 | 0.00000000 | Weidmüller | وليت بيلي | صnadoق | نوز | -50 دكر مويزي ~ 100 دكر مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | قaذفaat tlmزalج ، mmزlaج alaحtفaظ (جانب السال | العداد | IP20 | ساس - ربيع عثى ، ربيع | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | BLF 5.08HC/15/90LR SN أ BX | ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 0.200 "(5.08 ملم) | سبيكة اللينحاس | polybutylene terephthalate (PBT) | UL94 V-0 | 15 | 0.813 "(20.65mm) | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | - | 15 | 1 | - | 90 درض | 24A | 18.5 أ | 300 v | الدير | - | - | - | 400 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387600103 | 4.0700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ماليس | Beau 38760 | حجm -pier | نوز | - | heiكl ، ledحة | شفة | 038760 | سوسود | 3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 2 | 15A | UL94 V-0 | 300V | اليدن بجلارارة | 14-22 AWG | 6 | كtlة alحaجز | مايسر | ملل | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | alزnك ، كromat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1971470000 | - | ![]() | 3621 | 0.00000000 | Weidmüller | كliheha قbl tlmiled | حجm -pier | عى الله | -50 درج مويزي ~ 120 دكر مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | أرجل | IP20 | ساس - ربيع عثى ، ربيع | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | BCF 3.81/18/180F SN GN BX | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0.150 "(3.81mm) | سبيكة اللينحاس | بويلي أmiad (با) | UL94 V-0 | 18 | 0.311 "(7.90mm) | 16-26 AWG | 0.14-1.5mm² | - | 18 | 1 | - | 180 درض | 17.5A | 10 أ | 300 v | الدير | - | 9mm | - | 320 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1934060000 | - | ![]() | 7172 | 0.00000000 | Weidmüller | الإلهيات | حجm -pier | عى الله | - | محيدي | 0.398 "(10.10mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | - | 0.039 ~ 0.157 "(1.0 ~ 4.0mm) | 6-24 AWG | 1 | 1 | 65 أ | 300 v | مايمسر/مبيب المسمار - | مايمسر/موبك المسمار - | 2 قط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3209511 | 2.1600 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | الجتال | Clipline Pt | حجm -pier | نوز | تت | - | أرجل | adفaud | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.8000 | 50 | UL94 V-0 | 2 | 12-26 AWG | بويلي إيميد (با) | 0.14-2.5mm² | - | 1 | 24 أ | 20 أ | 600 | 800V | - | 5.2mm | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM1630810000G | 2.9753 | ![]() | 7237 | 0.00000000 | أmفynol أnityك | HM | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلم | المبتد (الله) | HM16 | محيدي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1،995 | 0.150 "(3.81mm) | اليدن بجلارارة | 8 أ | 300 v | 14-28 AWG | نظار - مالي بالهدير | 16 | 1 | - | عومود عاوي | ساس - ربيع عثى ، ربيع | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 325031-23-0 | 9.7061 | ![]() | 8940 | 0.00000000 | صnauat كorntios | 32500 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | 325031 | - | 23 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 325031230 | ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 ملم) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300V | البين بيرويلين (ص) | 14-22 AWG | 23 | كtlة alحaجز | مايسر | بيرج لوام | 2 جdar (mزdoج) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVE113151 | 1.0332 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | بعد أن | OSTVE | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | OSTVE11 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.150 "(3.81mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 11 | 0.303 "(7.70mm) | - | - | - | 11 | 1 | 90 درض | - | - | 8 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.177 "(4.50mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1715860 | 2.8000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | الجتال | combicon mkds | حجm -pier | نوز | - | منلال أب | chalmtشabكة (alجaanb) ، moaقف mخtomة | أرجل | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.200 "(5.08 ملم) | بويلي إيميد (با) | 15 أ | 300 v | 14-30 AWG | - | 4 | 1 | 0.5-0.6 نانوغمتر (4.4-5.3 رحل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | - | - | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HD2300800000g | 3.7126 | ![]() | 6152 | 0.00000000 | أmفynol أnityك | HD | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | - | HD23 | محيدي | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 2000 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 12 أ | 250 v | 16-22 AWG | نظار - مالي بالهدير | 23 | 1 | - | 45 درض (135 دري) | بلا بيرغي - | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A204405CA | 4.4625 | ![]() | 5336 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A2000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | - | سوسود | 5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 300V | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 5 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | لجل العصر | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون