Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مساهات | لون | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | عداد الداود | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | يا | عداد | الإغنيوي (أmebier) | مداه الله | الممر الساق | tصniف alقabalyة lallaشtaual | عداد | artفauat الهال | Tصniف alجhad | mقaias سالس | حazer | العلم | الممر - العصر | ماجيس السلم | ماجيس السلم | مدا | حجm ممسسمار | عداد إdخaitlat المسله | موف لالل | عداد | شاهه الافرس | سال سال إdخal | العالي - IEC | العالي - أول | الله - أول | الملا | عداد الذروران - المسمار | طol alشraveط alأslaك | آتال ب. ب | تويهه | إneha chalأslaك | maadة chlmشbك - alطlaء | مدا | خyط المسيكر | Nou alكtlة alطrفiة | العانهاه | العانهاه السفلي | نو على | مداهي المسمار الهاري | نايههي المسمار الهاري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A303504A1A2A3MT | 7.5600 | ![]() | 6234 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A3000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.437 "(11.10mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600 | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 4 | كtlة alحaجز | مايمسر مجعر أيمامت تيبوز | ملل | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM211517VR | 9.8301 | ![]() | 8107 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج ، mmزlaج alaحtفaظ | أرجل | - | أف سد | - | لا | 283-EM211517VR | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | العوسمور الهاونز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 17 | 1.020 "(25.91mm) | 12-24 AWG | 0.25-4mm² | M2.6 | 17 | 1 | - | 270 درض | - | 16 أ | 300 v | الدير | 0.79 نانوامتر (7.0 رضل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | A208206 | 3.6288 | ![]() | 2196 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A2000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | - | سوسود | 6 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 300V | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 6 | كtlة alحaجز | مايسر | دبوس الجبايتور | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM351604 | 2.3436 | ![]() | 9062 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM3516 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | Meraفق thsttbقaء (alجaanb غyer tlsalك) | أرجل | - | المسمار - موب عداد | - | لا | 283-EM351604 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.300 "(7.62 ملم) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 4 | 0.591 "(15.00mm) | 12-24 AWG | 0.25-4mm² | M3 | 4 | 1 | - | 180 درض | - | 16 أ | 300 v | الدير | 0.51 نانوامتر (4.5 رضل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM291906 | 3.1941 | ![]() | 4029 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2919 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM291906 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.375 "(9.53mm) | اليدن بجلارارة | 30 أ | 600 v | 10-24 AWG | نظار - مالي بالهدير | 6 | 1 | 1.0 نانوامتور (8.9 رضل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | الزلاب - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A21931507 | 11.1868 | ![]() | 3124 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A2000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 15 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 300V | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 15 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | chtصal srive (0.250 ") | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM281609 | 4.6946 | ![]() | 4966 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2816 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | - | أرجل | - | لا | 283-EM281609 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.300 "(7.62 ملم) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 16-22 AWG | نظار - مالي بالهدير | 9 | 1 | - | 60 دري (120 دري) | بلا بيرغي - | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM211518VL | 10.7090 | ![]() | 5661 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج ، mmزlaج alaحtفaظ | أرجل | - | أف سد | - | لا | 283-EM211518VL | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | العوسمور الهاونز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 18 | 1.020 "(25.91mm) | 12-24 AWG | 0.25-4mm² | M2.6 | 18 | 1 | - | 90 درض | - | 16 أ | 300 v | الدير | 0.79 نانوامتر (7.0 رضل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM244516 | 10.6276 | ![]() | 9499 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2445 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM244516 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 16 أ | 300 v | 12-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 16 | 2 | 0.56 نانوامتر (5.0 رحل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | - | الزلاب - مالي بال | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM912702 | 1.2915 | ![]() | 8929 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM9127 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM912702 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.295 "(7.50mm) | اليدن بجلارارة | 30 أ | 300 v | 10-24 AWG | نظار - مالي بالهدير | 2 | 1 | 0.62 نانوامتر (5.5 رحل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM277821 | 6.1893 | ![]() | 5986 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2778 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM277821 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 16-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 21 | 1 | - | عومود عاوي | بلا بيرغي - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A319319MP | 13.6857 | ![]() | 8572 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A3000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 19 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 283-A319319MP | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.437 "(11.10mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600 | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 19 | كtlة alحaجز | مايسر | chtصal srive (0.250 ") | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A10311007L2 | 10.8514 | ![]() | 8563 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | Magnum® A1000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة ، moaقف mخtomة | سوسود | 10 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 283-A10311007L2 | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 ملم) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 250 | اليدن بجلارارة | 14-22 AWG | 10 | كtlة alحaجز | مسايكر مجع | ملل | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM502519 | 1.9509 | ![]() | 7331 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM5025 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 120 دري موتوي | منلال أب | رض | - | سوسود | - | ل | - | لا | 283-EM502519 | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 19 | 0.080 "(2.03 ملم) | - | - | - | 19 | 1 | روسوسي | - | - | 15 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.180 "(4.57mm) | |||||||||||||||||||||||
A104108R26DR | 9.8940 | ![]() | 4187 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | Magnum® A1000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | chileكl ، loحة ، زaoyة | شفة | سوسود | 8 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.325 "(8.26 ملم) | 1 | 20A | UL94 V-0 | 250 | اليدن بجلارارة | 14-22 AWG | 8 | كtlة alحaجز | مايسر | غlaف الفسلا | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM504515 | 2.9673 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM5045 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | رض | - | سوسود | - | ل | - | لا | 283-EM504515 | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 15 | 0.067 "(1.70mm) | - | - | - | 15 | 1 | روسوسي | - | - | 10 أ | 300 v | الدير | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM322613 | 4.1958 | ![]() | 6963 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM3226 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM322613 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.300 "(7.62 ملم) | اليدن بجلارارة | 16 أ | 300 v | 12-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 13 | 1 | 0.56 نانوامتر (5.0 رحل) | 35 دكر (145 دري) | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A20432004 | 14.8400 | ![]() | 8391 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A2000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 20 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.375 "(9.53mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 300V | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 20 | كtlة alحaجز | مايسر | لالزولا | 2 جdar (mزdoج) | آلينز | الينيهل | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A303505B3 | 5.3550 | ![]() | 1588 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A3000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 5 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.437 "(11.10mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600 | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 5 | كtlة alحaجز | مايمسر مجعر أيمامت تيبوز | ملل | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A389107 | 11.7292 | ![]() | 6922 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A38 | حجm -pier | نوز | 105 دكر مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 7 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.437 "(11.10mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600 | اليدن بجلارارة | 10-22 AWG | 7 | كtlة alحaجز | مايسر | آتال سراء (0.250 ") | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM211814VL | 7.8456 | ![]() | 1904 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2118 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج ، mmزlaج alaحtفaظ | أرجل | - | أف سد | - | لا | 283-EM211814VL | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.200 "(5.08 ملم) | العوسمور الهاونز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 14 | 1.020 "(25.91mm) | 12-24 AWG | 0.25-4mm² | M2.6 | 14 | 1 | - | 90 درض | - | 16 أ | 300 v | الدير | 0.79 نانوامتر (7.0 رضل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | A303504A2A3MP8 | 6.8712 | ![]() | 4784 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A3000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 4 | - | لا | 283-A303504A2A3MP8 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.437 "(11.10mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600 | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 4 | كtlة alحaجز | مايمسر مجعر أيمامت تيبوز | ملل | 2 جdar (mزdoج) | فُolait | الهاين | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM274215H | 4.9444 | ![]() | 7931 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2742 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | - | أرجل | - | لا | 283-EM274215H | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.100 "(2.54mm) | اليدن بجلارارة | 6 أ | 150 v | 20-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 15 | 1 | - | عومود عاوي | بلا بيرغي - | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM354309 | 5.4978 | ![]() | 1479 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM3543 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | أرجل | - | المسمار - موب عداد | - | لا | 283-EM354309 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.150 "(3.81mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 9 | 0.770 "(19.56 ملم) | 16-24 AWG | 0.25-1.5mm² | M2 | 9 | 1 | - | 270 درض | - | 10 أ | 300 v | الدير | 0.34 نينوغمور (3.0 رحل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | A303512S2605 | 23.9960 | ![]() | 7149 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | A3000 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | heiكl ، ledحة | شفة | سوسود | 12 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 283-A303512S2605 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.437 "(11.10mm) | 1 | 30A | UL94 V-0 | 600 | اليدن بجلارارة | 12-22 AWG | 12 | كtlة alحaجز | - | ملل | 2 جdar (mزdoج) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM211518H | 10.7090 | ![]() | 4386 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج ، mmزlaج alaحtفaظ | أرجل | - | أف سد | - | لا | 283-EM211518H | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | العوسمور الهاونز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 18 | 0.590 "(14.99mm) | 12-24 AWG | 0.25-4mm² | M2.6 | 18 | 1 | - | 180 درض | - | 16 أ | 300 v | الدير | 0.79 نانوامتر (7.0 رضل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM211507H | 4.5360 | ![]() | 7316 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج ، mmزlaج alaحtفaظ | أرجل | - | أف سد | - | لا | 283-EM211507H | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | العوسمور الهاونز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 7 | 0.590 "(14.99mm) | 12-24 AWG | 0.25-4mm² | M2.6 | 7 | 1 | - | 180 درض | - | 16 أ | 300 v | الدير | 0.79 نانوامتر (7.0 رضل) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM366110 | 2.3436 | ![]() | 9833 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM3661 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | - | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 283-EM366110 | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0.394 "(10.00mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 14-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 10 | 1 | 0.28 نينوامتر (2.5 رحل) | أفقy amu alloحة | بيرغي - نيب ، | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | الزلاب - مالي بال | M2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM258518H | 5.6942 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2585 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM258518H | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 16 أ | 300 v | 12-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 18 | 1 | 0.56 نانوامتر (5.0 رحل) | عومود عاوي | المسمار - موب عداد | - | الزلاب - مالي بال | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM290810 | 4.1958 | ![]() | 2817 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EURO-MAG EM2908 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | أرجل | - | لا | 283-EM290810 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 25 أ | 300 v | 10-24 AWG | نظار - مالي بالهدير | 10 | 1 | 0.68 نانوامتر (6 رضل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M2.6 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون