Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الهادي - Tصniف | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | حmaiة الهاول | طOL | عريس | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | يا | مداه الله | الممر الساق | tصniف alقabalyة lallaشtaual | عداد | artفauat الهال | mقaias سالس | TحOYAL المان | TحOYAL إlى (Nehiة tlmحol) | ماجيس السلم | ماجيس السلم | حجm ممسسمار | موف لالل | عداد | شاهه الافرس | سال سال إdخal | العالي - IEC | الملا | عداد الذروران - المسمار | طol alشraveط alأslaك | آتال ب. ب | آتايل آغلي الله | آثال آغنبي آمد | Tحكm alكabl alجaaneby | الملم / العلم | altصniف hlحaily (alكl جhة chatصal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 787104-01 | 71.0200 | ![]() | 9443 | 0.00000000 | ني | - | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | - | - | - | - | بلا بيرغي - د ، | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 2770-787104-01 | 1 | 0.138 "(3.50mm) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 196738-01 | 27.6600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | سوسود | - | بلا بيرغي - د ، | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 180 درض | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 196740-01 | 132.3500 | ![]() | 28 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | سوسود | - | بلا بيرغي - د ، | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 18 | 2 | - | 180 درض | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 778685-01 | 273.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | - | - | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2770-778685-01 | 1 | - | كtl alطrفiة - atصahl tlmosmar | D-sub ، أnثى | موبس جاكسكرو | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 779444-01 | 667.9000 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | ني | - | صnadoق | نوز | 150 | - | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 2770-779444-01 | 1 | - | كtl alطrفiة - atصahl tlmosmar | D-sub ، أnثى | موبس جاكسكرو | 74 | 2 أ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 784507-01 | 418.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ني | - | صnadoق | نوز | - | - | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2770-784507-01 | 1 | - | كtl alطrفiة - atصahl tlmosmar | D-sub ، ذكr | موبس جاكسكرو | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787005-01 | 77.4700 | ![]() | 9190 | 0.00000000 | ني | - | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | - | - | ساس - ربيع عثى ، ربيع | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 2770-787005-01 | 1 | 0.138 "(3.50mm) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 180 درض | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 778672-01 | 350.3300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ني | ق | صnadoق | نوز | - | - | - | 6.180 "(156.97mm) | 1.770 "(44.96 ملم) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2770-778672-01 | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 12-30 AWG | كtl alطrفiة - atصahl tlmosmar | D-sub ، أnثى | موبس جاكسكرو | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 780542-01 | 101.6800 | ![]() | 6716 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | سوسود | - | بلا بيرغي - د ، | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 180 درض | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
781081-01 | 182.2800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | - | - | - | 2.250 "(57.15 ملم) | 2.720 "(69.09mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2770-781081-01 | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | كtl alطrفiة - atصahl tlmosmar | D-sub ، ذكr | موبس جاكسكرو | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 778676-01 | 171.0800 | ![]() | 15 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | - | - | - | 4.011 "(101.88mm) | 3.346 "(84.99mm) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2770-778676-01 | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 12-30 AWG | كtl alطrفiة - atصahl tlmosmar | D-sub ، أnثى | موبس جاكسكرو | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 776990-01 | 733.7400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ني | - | صnadoق | نوز | الإسلام | 776990 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | كtl chalrفyة ، atصahl chysmaar ، 100 nقطة ، 5 صفoف | d-sub ، 100 pos ، 2 صف | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785334-01 | 148.4900 | ![]() | 8103 | 0.00000000 | ني | ج | صnadoق | نوز | دين السعدي | 785334 | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 2770-785334-01 | 1 | كtl chalrفeة ، atصahah | d-sub ، mآخذ alإnaث ، 15 nقaط albiup | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787004-01 | 83.9300 | ![]() | 6707 | 0.00000000 | ني | - | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | شفة altزaoج | - | - | المسمار - موب عداد | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 2770-787004-01 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 180 درض | - | - | - | - | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون