Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | حmaiة الهاول | أ سالوب الها | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | يا | مداه الله | الممر الساق | tصniف alقabalyة lallaشtaual | عداد | artفauat الهال | mقaias سالس | حazer | العلم | ماجيس السلم | ماجيس السلم | مدا | حجm ممسسمار | موف لالل | عداد | شاهه الافرس | سال سال إdخal | العالي - IEC | العالي - أول | الله - أول | الملا | عداد الذروران - المسمار | طol alشraveط alأslaك | آتال ب. ب | تويهه | إneha chalأslaك | maadة chlmشbك - alطlaء | مدا | خyط المسيكر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-TB500-T422SB | 2.6180 | ![]() | 3479 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB500 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | - | A-TB500 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 12-20 AWG | - | 22 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | أفقy amu alloحة | بيرغي - نيب ، | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | الزلاب - مالي بال | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB381-ED05SB | 0.9242 | ![]() | 5650 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB381 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | - | A-TB381 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.150 "(3.81mm) | اليدن بجلارارة | 8 أ | 300 v | 16-24 AWG | نظار - مالي بالهدير | 5 | 1 | 0.245 Nanomtr (2.17 Rط) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M2 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TG10 | 1.3689 | ![]() | 8710 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB500 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB500 | أرض | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 15 أ | 300 v | 12-24 AWG | نظار - مالي بالهدير | 10 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | 45 درض (135 دري) | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB762-OQ16CV | 0.8411 | ![]() | 3400 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | - | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB762 | - | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 ملم) | - | polybutylene terephthalate (PBT) | UL94 V-0 | 16 | - | - | - | - | 16 | 1 | روسوسي | - | - | 10 أ | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | A-TB116-VP18 | 14.4886 | ![]() | 5611 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB116 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB116 | محيدي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.400 "(10.16mm) | اليدن بجلارارة | 57 أ | 300 v | 8-22 AWG | آلينز | 18 | 1 | 2.15 نانوامتر (19 رحل) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | فُolait | الزلاب - مالي بال | M4.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-OQ19CV | 0.7493 | ![]() | 3323 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB500 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | نظارة | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 19 | 0.472 "(12.00mm) | - | - | - | 19 | 1 | روسوسي | - | - | 20 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.138 "(3.50mm) | ||||||||||
![]() | A-TB500-TP10 | - | ![]() | 3391 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB500 | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | محيدي | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 12-24 AWG | - | 10 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | 45 درض (135 دري) | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M3 | ||||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-TJ09U | 1.4392 | ![]() | 5648 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | A-TB350 | أرجل | - | بيرغي - نيب ، | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.138 "(3.50mm) | - | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 9 | 0.437 "(11.10mm) | 16-26 AWG | 1.5mm² | M2 | 9 | 1 | - | 180 درض | - | 10 أ | 300 v | - | 0.34 نينوغمور (3.0 رحل) | 6-7 ملم | - | ||||||||||
![]() | A-TB508-VJ24V | 4.0698 | ![]() | 4923 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB508 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB508 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 20 أ | 300 v | 12-30 AWG | - | 24 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | عومود عاوي | المسمار - موب عداد | نظار - مالي بالهدير | الزلاب - مالي بال | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-to24 | 2.4713 | ![]() | 2994 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB500 | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB500 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 16-26 AWG | آلينز | 24 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | - | الزلاب - مالي بال | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-VG08SB | 1.2650 | ![]() | 7714 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | سد اليرسى مرور | - | A-TB500 | - | - | بيرغي - نيب ، | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | - | 8 | 0.575 "(14.60 ملم) | 14-22 AWG | - | M3 | 8 | 1 | - | 90 درض | - | 10 أ | 300 v | - | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | 6-7 ملم | - | ||||||||||
![]() | A-TB508-TU24 | 3.9283 | ![]() | 3003 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB508 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB508 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 20 أ | 300 v | 12-22 AWG | - | 24 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB381-TV16SB | 2.2260 | ![]() | 2349 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB381 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | - | A-TB381 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.150 "(3.81mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 16-28 AWG | نظار - مالي بالهدير | 16 | 1 | 0.2 Nanomtr (1.7 rط) | 45 درض (135 دري) | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M2 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-TP03 | 0.7358 | ![]() | 3170 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB508 | حجm -pier | نوز | -33 درج مويزي ~ 120 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB508 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | polybutylene terephthalate (PBT) | 10 أ | 300 v | 14-22 AWG | نظرية - مالي بانيل | 3 | 1 | - | 45 درض (135 دري) | المسمار - موب عداد | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-T211SB | 1.3780 | ![]() | 9426 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB508 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB508 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 12-24 AWG | - | 11 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | 45 درض (135 دري) | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M2.5 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB500-TJ11 | - | ![]() | 5255 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | عى الله | -30 درج مويزي ~ 105 درض | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | A-TB500 | - | - | أف سد | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | آلينز | polybutylene terephthalate (PBT) | UL94 V-0 | 11 | - | 16-24 AWG | - | - | 11 | 1 | - | 180 درض | - | 6 أ | 150 v | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | A-TB750-EQ04CV | 0.2355 | ![]() | 9291 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB750 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.295 "(7.50mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | روسوسي | - | - | 20 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.157 "(4.00 ملم) | ||||||||||
![]() | A-TB500-BY19 | 3.2156 | ![]() | 4419 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB500 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB500 | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | اليدن بجلارارة | 15 أ | 300 v | 14-22 AWG | - | 19 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | 45 درض (135 دري) | المسمار - موب عداد | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | الزلاب - مالي بال | M2.6 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-VK03 | 0.3591 | ![]() | 4250 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB508 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 3 | 0.571 "(14.50 ملم) | - | - | - | 3 | 1 | 45 درض | - | - | 15 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.161 "(4.10mm) | ||||||||||
![]() | A-TB762-HA12H | 2.3374 | ![]() | 9554 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB762 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | mtشabك (جانب) | A-TB762 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 ملم) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 14-24 AWG | آلينز | 12 | 1 | - | أفقy amu alloحة | بلا بار | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-TE16 | 1.4326 | ![]() | 5769 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB350 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB350 | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.138 "(3.50mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 125 v | 16-26 AWG | نظار - مالي بالهدير | 16 | 1 | 0.2 Nanomtr (1.7 rط) | أفقy amu alloحة | بيرغي - نيب ، | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | الزلاب - مالي بال | M2 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB750-EQ02CV | 0.1310 | ![]() | 5461 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB750 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.295 "(7.50mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | روسوسي | - | - | 20 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.157 "(4.00 ملم) | ||||||||||
![]() | A-TB381-TJ19 | - | ![]() | 6303 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | عى الله | -30 درج مويزي ~ 105 درض | شnق mجany (فy alخط) | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | A-TB381 | - | - | أف سد | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 0.150 "(3.81mm) | آلينز | polybutylene terephthalate (PBT) | UL94 V-0 | 19 | 0.437 "(11.10mm) | 16-24 AWG | - | - | 19 | 1 | - | 180 درض | - | 6 أ | 150 v | - | - | 5-6mm | - | ||||||||||
![]() | A-TB762-HA07H | 1.4686 | ![]() | 7127 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB762 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | mtشabك (جانب) | A-TB762 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 ملم) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 300 v | 14-24 AWG | آلينز | 7 | 1 | - | أفقy amu alloحة | بلا بار | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-VI16H | 2.3309 | ![]() | 4619 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB508 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB508 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 16 أ | 300 v | 12-28 AWG | - | 16 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | أفقy amu alloحة | المسمار - موب عداد | نظرية - مالي بانيل | الزلاب - مالي بال | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-TF07 | 0.8343 | ![]() | 9930 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB350 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB350 | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.138 "(3.50mm) | اليدن بجلارارة | 10 أ | 125 v | 16-26 AWG | آلينز | 7 | 1 | 0.2 Nanomtr (1.7 rط) | عومود عاوي | بيرغي - نيب ، | alصlb ، غyer alقabl lllصadأ | alصlb - كromaT alزnك | M2 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB508-VJ09V | 1.5561 | ![]() | 3633 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | A-TB508 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | المبتد (الله) | A-TB508 | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.200 "(5.08 ملم) | اليدن بجلارارة | 20 أ | 300 v | 12-30 AWG | - | 9 | 1 | 0.4 Nanomtr (3.5 rط) | عومود عاوي | المسمار - موب عداد | نظار - مالي بالهدير | الزلاب - مالي بال | M3 | |||||||||||||||||||
![]() | A-TB350-OP11 | 0.4089 | ![]() | 3980 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 115 دري مويزي | منلال أب | رض | - | A-TB350 | - | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.138 "(3.50mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 11 | 0.079 "(2.00mm) | - | - | - | 11 | 1 | روسوسي | - | - | 10 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.138 "(3.50mm) | ||||||||||
![]() | A-TB762-OQ10CH | 0.6003 | ![]() | 4394 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB762 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.300 "(7.62 ملم) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 10 | 0.335 "(8.51mm) | - | - | - | 10 | 1 | 90 درض | - | - | 20 أ | 300 v | الدير | - | - | 0.157 "(4.00 ملم) | ||||||||||
![]() | A-TB500-VK18 | 1.5925 | ![]() | 3576 | 0.00000000 | عسمان wsw مونيت | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | منلال أب | رضى دبابايس آور (4 جانب) | - | A-TB500 | أرجل | - | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.197 "(5.00mm) | آلينز | اليدن بجلارارة | UL94 V-0 | 18 | 0.571 "(14.50 ملم) | - | - | - | 18 | 1 | 45 درض | - | - | 15 أ | 300 v | - | - | - | 0.161 "(4.10mm) |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون