Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | إnehaء | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | الممر الساق | tصniف alقabalyة lallaشtaual | المومب - الهاوت | chtصal alantehaء - | تلمس سسم - | الجمال | chtصahl سام الهاوتها - | عداد المفتوح (العنب) | مدا | الملمر - آر | مدا | العلم عداد | Mقaomة alatصal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 546-87-182-14-001136 | 16.4244 | ![]() | 2635 | 0.00000000 | preci-dip | 546 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 546-87 | مناوسب alصحaفة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 ملم) | هيب | فlaش | الدير | - | 182 (14 × 14) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | البيرون | 0.098 "(2.50mm) | 10mohm | |
![]() | 146-87-322-41-036101 | 1.9687 | ![]() | 6028 | 0.00000000 | preci-dip | 146 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 146-87 | مناوسب alصحaفة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 22 (2 × 11) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.110 "(2.78 ملم) | 10mohm | |
![]() | 546-83-085-11-002136 | 10.4767 | ![]() | 5194 | 0.00000000 | preci-dip | 546 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 546-83 | مناوسب alصحaفة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 19 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 ملم) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 85 (11 × 11) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | البيرون | 0.098 "(2.50mm) | 10mohm | |
![]() | 299-83-312-11-001101 | 4.8300 | ![]() | 210 | 0.00000000 | preci-dip | 299 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | من! | Traجud | إطaar mغlق | 299-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 35 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 12 (2 × 6) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.128 "(3.24 ملم) | 10mohm | |
![]() | 115-87-422-41-001101 | 0.9266 | ![]() | 7490 | 0.00000000 | preci-dip | 115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 115-87 | ل | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 22 (2 × 11) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.095 "(2.41mm) | 10mohm | |
![]() | 514-87-432M31-001148 | 41.5980 | ![]() | 9917 | 0.00000000 | preci-dip | 514 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أبل السفلي | BGA | إطaar mفtooح | 514-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 13 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 432 (31 × 31) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.055 "(1.40 ملم) | 10mohm | |
![]() | 123-87-422-41-001101 | 1.8846 | ![]() | 9052 | 0.00000000 | preci-dip | 123 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 123-87 | غlaف الفسلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 19 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 22 (2 × 11) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.510 "(12.95mm) | 10mohm | |
![]() | 115-83-428-41-001101 | 1.8078 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | preci-dip | 115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 115-83 | ل | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 28 (2 × 14) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.095 "(2.41mm) | 10mohm | |
![]() | 510-87-084-12-051101 | 2.8628 | ![]() | 8491 | 0.00000000 | preci-dip | 510 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 510-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 84 (12 × 12) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 116-83-310-41-018101 | 0.8618 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | preci-dip | 116 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | mertفuة ، إطaar mفtoح | 116-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 42 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 10 (2 × 5) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 116-83-312-41-001101 | 1.5578 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | preci-dip | 116 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | mertفuة ، إطaar mفtoح | 116-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 35 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 12 (2 × 6) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 510-87-121-15-061101 | 4.2454 | ![]() | 7148 | 0.00000000 | preci-dip | 510 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 510-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 121 (15 × 15) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 518-77-255M16-001105 | 27.5213 | ![]() | 7566 | 0.00000000 | preci-dip | 518 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 518-77 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 1 أ | FR4 alaieboكsy alزجaج | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 ملم) | هيب | فlaش | هيب | فlaش | 255 (16 × 16) | الهالى | 0.050 "(1.27 ملم) | آلينز | 0.110 "(2.78 ملم) | 10mohm | |
![]() | 514-87-352M26-001148 | 49.5057 | ![]() | 8428 | 0.00000000 | preci-dip | 514 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أبل السفلي | BGA | إطaar mفtooح | 514-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 352 (26 × 26) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.055 "(1.40 ملم) | 10mohm | |
![]() | 614-83-281-19-001112 | 39.3149 | ![]() | 8193 | 0.00000000 | preci-dip | 614 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | آرناشل | 614-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 11 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 281 (19 × 19) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.136 "(3.45mm) | 10mohm | |
![]() | 117-83-624-41-105101 | 2.3253 | ![]() | 1012 | 0.00000000 | preci-dip | 117 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 117-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.070 "(1.78 ملم) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 24 (2 × 12) | الهالى | 0.070 "(1.78 ملم) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 114-87-324-41-134161 | 1.0908 | ![]() | 3248 | 0.00000000 | preci-dip | 114 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أبل السفلي | Traجud | إطaar mفtooح | 114-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 24 (2 × 12) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.047 "(1.20mm) | 10mohm | |
![]() | 115-83-648-41-003101 | 3.8930 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | preci-dip | 115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 115-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 48 (2 × 24) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.095 "(2.41mm) | 10mohm | |
![]() | 116-87-306-41-007101 | 0.5042 | ![]() | 3069 | 0.00000000 | preci-dip | 116 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | mertفuة ، إطaar mفtoح | 116-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 71 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 6 (2 × 3) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 115-83-324-41-001101 | 1.4963 | ![]() | 3869 | 0.00000000 | preci-dip | 115 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | إطaar mفtooح | 115-83 | ل | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 24 (2 × 12) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.095 "(2.41mm) | 10mohm | |
![]() | 116-83-642-41-002101 | 5.6731 | ![]() | 8507 | 0.00000000 | preci-dip | 116 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | mertفuة ، إطaar mفtoح | 116-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 42 (2 × 21) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 116-83-424-41-004101 | 4.3918 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | preci-dip | 116 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | Traجud | mertفuة ، إطaar mفtoح | 116-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 24 (2 × 12) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 410-83-216-10-002101 | 1.2343 | ![]() | 9125 | 0.00000000 | preci-dip | 410 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | mtuprج | - | 410-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 650 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 16 (2 × 8) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 614-87-044-08-031112 | 4.9743 | ![]() | 1604 | 0.00000000 | preci-dip | 614 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | آرناشل | 614-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 26 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 44 (8 × 8) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.136 "(3.45mm) | 10mohm | |
![]() | 550-80-100-15-001101 | 10.6576 | ![]() | 9618 | 0.00000000 | preci-dip | 550 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 550-80 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | الدير | - | الدير | - | 100 (15 × 15) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.164 "(4.16 ملم) | 10mohm | |
![]() | 514-87-299-20-001117 | 27.6093 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | preci-dip | 514 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أبل السفلي | PGA | إطaar mفtooح | 514-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 299 (20 × 20) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.055 "(1.40 ملم) | 10mohm | |
![]() | 517-83-325-18-111111 | 20.6498 | ![]() | 7006 | 0.00000000 | preci-dip | 517 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 517-83 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 11 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 325 (18 × 18) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.125 "(3.18 ملم) | 10mohm | |
![]() | 114-83-310-41-134191 | 0.8696 | ![]() | 2540 | 0.00000000 | preci-dip | 114 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أبل السفلي | Traجud | إطaar mفtooح | 114-83 | ل | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 1000 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 29.5µin (0.75µm) | الدير | - | 10 (2 × 5) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.047 "(1.20mm) | 10mohm | |
![]() | 514-87-144-12-000117 | 12.5630 | ![]() | 6967 | 0.00000000 | preci-dip | 514 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أبل السفلي | PGA | إطaar mغlق | 514-87 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 17 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | فlaش | الدير | - | 144 (12 × 12) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.055 "(1.40 ملم) | 10mohm | |
![]() | 550-80-114-13-062101 | 12.1498 | ![]() | 9800 | 0.00000000 | preci-dip | 550 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | منلال أب | PGA | إطaar mفtooح | 550-80 | ل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 1 أ | polyccyclohexylenedimethylene terephthalate (pct) ، hylboyastr ، | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54mm) | الدير | - | الدير | - | 114 (13 × 13) | الهالى | 0.100 "(2.54mm) | آلينز | 0.164 "(4.16 ملم) | 10mohm |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون