Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | لون | إnehaء | حmaiة الهاول | ملووز | سالوب | الجزتاك عاز | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | يا | عداد | تباكد | الجمال | chtصl ب بسماك | الإغنيوي (أmebier) | مداه الله | tصniف alقabalyة lallaشtaual | نو عوتال | المومب - الهاوت | عداد | tbaud alt- altزaoج | عداد المفاصل | تين | نو عداد | - | طol alatصal - post | طol thlatصal tylakam | artفauat الهال | شكlatصal | chtصal alantehaء - | تلامس السمس - | الجمال | مداه العازل | لون الهال | Tصniف alجhad | artفauatat | chtصahl سام الهاوتها - | ماجيس السلم | إneha alatصal | دبوس | إnehaء alكabl | نوها السلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-16PE-D4T1-LP1 | 6.1400 | ![]() | 3348 | 0.00000000 | عالي | ملا | حجm -pier | نوز | - | - | منلال أب | فtحة alقbafaT ، شفة | PS-16PE | ل | - | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | رض | 2 | - | سبيكة اللينحاس | UL94 V-0 | دبوس الير | 0.100 "(2.54mm) | 16 | 0.100 "(2.54mm) | العميع | yكtnف - 4 جdaar | قفlmزlaج/إخraج alsnanier | 0.236 "(6.00mm) | - | - | 0.701 "(17.80mm) | موربع | هيب | 3.90µin (0.099µm) | هيب | polybutylene terephthalate (PBT) | سوسود | - | - | فlaش | ||||||||||||||||
![]() | MX77A040HF1 | 17.5491 | ![]() | 3247 | 0.00000000 | عالي | MX77 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | جbl السفو | - | ل | - | ملضى | - | 670-MX77A040HF1 | 1 | رض | 1 | 3A | سبيكة اللينحاس | UL94 V-0 | دبوس الير | - | 40 | - | العميع | yكtnف - 4 جdaar | قفl menحder | 0.240 "(6.10mm) | - | - | 0.382 "(9.70mm) | موربع | الدير | - | الدير | كبريتيد الهاليهينيلين (PPS) ، مملو | سوسود | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | DRA-8PC-F0-2 | - | ![]() | 4349 | 0.00000000 | عالي | درا | - | نوز | - | - | - | DRA-8PC | - | جhat alatصal غyer | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.8000 | 321 | سداد | - | - | دبوس الير | 8 | - | - | tجoutiad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL01S-P16S-C36BE | - | ![]() | 7634 | 0.00000000 | عالي | RL01/RL01S/RL02S | صyniة | عى الله | شnق mجany (فy alخط) | - | RL01S-P | سوسود | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 670-1104 | ear99 | 8536.69.8000 | 1000 | سداد | 0.031 "(0.80 ملم) | 1 | - | هيب | فlaش | دبوس الير | 16 | - | 26-30 AWG | ل | منول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-30SM-D4P1-1C | 5.0600 | ![]() | 1011 | 0.00000000 | عالي | ملا | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | نظرية مالي | PS-30sm | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4051 | 1 | ووي | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 3.94µin (0.10µm) | موبس أnثى | 30 | حakml mزlaج | 28 AWG | IDC | كabl mnفصlh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR-30P-VF60-N1-R1200 | 1.7415 | ![]() | 7363 | 0.00000000 | عالي | WR | الهاريه والال | نوز | أبل السفقي | - | WR-30P-V | 0.197 "(5.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 1200 | قaibos ، جhat | 0.020 "(0.50 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 30 | 6mm ، 6.5mm ، 9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-TWE31PB-VF-E1400 | - | ![]() | 1914 | 0.00000000 | عالي | Fi | الهاريه والال | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | - | أبل السفقي | دلي مالي سال | fi twe | ل | - | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 1400 | ووي | 2 | 1 أ لة | سبيكة اللينحاس | UL94 V-0 | دبوس الير | 0.049 "(1.25 ملم) | 31 | 0.055 "(1.40 ملم) | العميع | yكtnف - 4 جdaar | قفlaحtكaك | 0.094 "(2.40 ملم) | - | - | 0.157 "(4.00 ملم) | موربع | هيب | - | - | الظهراء chlكraystaitai alsaئl (lcp) | سوسود | 200 من | 6.95mm ، 8.15mm | - | |||||||||||||||||
![]() | FI-XB30SSRL-HF16 | - | ![]() | 4453 | 0.00000000 | عالي | لي | صyniة | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | الافرض الصامى | قطud alloحة ، alجbl tlsفaly | دبابايس آثريري | FI-XB30 | ل | - | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 29 | ووي | 1 | 1 أ لة | سبيكة اللينحاس | UL94 V-0 | غyer ايرين | 0.039 "(1.00 ملم) | 30 | - | العميع | قفlaحtكaك | - | - | - | هيب | 3.90µin (0.099µm) | الدير | الطبال | سوسود | 200 من | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | HB03P12K5A1 | 0.5900 | ![]() | 21 | 0.00000000 | عالي | HB03 | الهاريه والال | نوز | Mخtomة | HB03P12K | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.4000 | 12000 | هيب | - | 24-26 AWG | tجoutiad | آبوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-16SEN-D4P1-1D | 4.4238 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | عالي | ملا | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | TTغذى ، MASTقطB TALMفTAح | PS-16SEN | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4051 | 1 | ووي | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 3.94µin (0.10µm) | موبس أnثى | 16 | حakml mزlaج | 28 AWG | IDC | كabl mnفصlh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-G42C | - | ![]() | 4641 | 0.00000000 | عالي | آين | حجm -pier | عى الله | شnق mجany (فy alخط) | - | FI-G42 | سوسود | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.8000 | 100 | سداد | 0.020 "(0.50 ملم) | 1 | - | هيب | 3.94µin (0.10µm) | غyer جnysiat amحdadة | 42 | raفud قفl | 32-36 AWG | - | منول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-40SEN-D4P1-1C | 7.7144 | ![]() | 6476 | 0.00000000 | عالي | ملا | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | نظرية مالي | PS-40SEN | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4051 | 1 | ووي | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 3.94µin (0.10µm) | موبس أnثى | 40 | حakml mزlaج | 28 AWG | IDC | كabl mnفصlh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-312-A20P-VF-A1 | - | ![]() | 5005 | 0.00000000 | عالي | IL-312 | صyniة | عى الله | أبل السفقي | العداد | IL-312-A | 0.061 "(1.55mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | جhaat | 0.020 "(0.50 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 20 | 2.5mm ، 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-S-C3-10000 | - | ![]() | 1321 | 0.00000000 | عالي | * | حجm -pier | عى الله | IL-S-C3 | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-JH35C-B-R3000 | - | ![]() | 4246 | 0.00000000 | عالي | fi-jh | الهاريه والال | عى الله | شnق mجany (فy alخط) | - | FI-JH35 | - | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4051 | 3000 | سداد | 0.016 "(0.40 ملم) | 1 | - | هيب | 1.18µin (0.030µm) | دبوس الير | - | قفlaحtكaك | 42-46 AWG | - | كabl mnفصlh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP3-S070VA1-R500 | - | ![]() | 7890 | 0.00000000 | عالي | WP3 | الهاريه والال | عى الله | أبل السفقي | العداد | WP3-S0 | 0.039 "(1.00 ملم) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | عوزا | 0.016 "(0.40 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 70 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX14-50K5D-RE | - | ![]() | 3245 | 0.00000000 | عالي | KX14 | صyniة | عى الله | أبل السفقي | دلي مالي سال | KX14-50K | 0.258 "(6.55mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | alwoaء | 0.031 "(0.80 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 50 | 7mm ، 8mm ، 9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI-S4S | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | عالي | Fi | حجm -pier | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | - | Fi-S4 | سوسود | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.8000 | 2000 | سداد | 0.049 "(1.25 ملم) | 1 | - | موبس أnثى | 4 | قفlaحtكaك | بويلي أmiad (PA66) | tجoutiad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR-80PB-VF50-N1-R1300 | - | ![]() | 9077 | 0.00000000 | عالي | WR | الهاريه والال | نوز | أبل السفقي | دلي مالي السفار | WR-80PB | 0.157 "(4.00 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 300 | قaibos ، جhat | 0.020 "(0.50 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 80 | 5mm ، 5.5mm ، 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX81A002SF3 | 0.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | عالي | MX81 | شnطة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | شnق mجany (فy alخط) | - | أرجل | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 670-MX81A002SF3 | 2000 | ووي | 0.100 "(2.54mm) | 1 | - | موبس أnثى | 2 | حakml mزlaج | polybutylene terephthalate (PBT) | tجoutiad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX23A26NF1 | 9.3600 | ![]() | 19 | 0.00000000 | عالي | MX23A | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | المسار | من! | دلي مالي السفار | MX23A26N | ل | ض allmaء | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 670-1686 | ear99 | 8536.69.4040 | 160 | رض | 2 | 3A | آلينز | - | دبوس الير | 0.098 "(2.50mm) | 26 | 0.173 "(4.40mm) | العميع | yكtnف - 4 جdaar | حakml mزlaج | - | 0.122 "(3.10mm) | - | 0.720 "(18.30 ملم) | موربع | الدير | - | الدير | polybutylene terephthalate (PBT) | سوسود | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | AA01A-S010VA1 | - | ![]() | 7984 | 0.00000000 | عالي | AA01A | حجm -pier | عى الله | أبل السفقي | العداد | AA01A-S | 0.058 "(1.48mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 100 | عوزا | 0.020 "(0.50 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 10 | 1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-30SEN-D4P1-1D | 5.8000 | ![]() | 5822 | 0.00000000 | عالي | ملا | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | TTغذى ، MASTقطB TALMفTAح | PS-30SEN | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4051 | 1 | ووي | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 0.100 "(2.54mm) | هيب | 3.94µin (0.10µm) | موبس أnثى | 30 | حakml mزlaج | 28 AWG | IDC | كabl mnفصlh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-S-9P-S2L2-EF | - | ![]() | 5486 | 0.00000000 | عالي | il-s | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | من! | - | IL-S-9 | دبوس kinked ، alحam | - | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 200 | رض | 1 | 3 أ ل. | آلينز | UL94 V-0 | دبوس الير | 0.079 "(2.00mm) | 9 | - | العميع | yكtnف - 4 جdaar | د | 0.126 "(3.20 ملم) | 0.138 "(3.50mm) | - | 0.177 "(4.50mm) | موربع | الدير | - | الدير | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | بني | 300VAC ، 400VDC | - | - | ||||||||||||||||
WR-40SB-VF-N1 | 4.7268 | ![]() | 4561 | 0.00000000 | عالي | WR | يفرد | نوز | أبل السفقي | دلي مالي السفار | WR-40SB | 0.128 "(3.25 ملم) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | عوزا | 0.020 "(0.50 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 40 | 4mm ، 5mm ، 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1DV2SST30300Z | - | ![]() | 5052 | 0.00000000 | عالي | - | حجm -pier | عى الله | DC1DV2SST | - | 1 (غyer mحdod) | 670-DC1DV2SST30300Z | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX5-A-20P-L1-B-C13 | - | ![]() | 1795 | 0.00000000 | عالي | - | حجm -pier | عى الله | MX5-A-20 | جhat alatصal غyer | - | 1 (غyer mحdod) | 670-MX5-A-20P-L1-B-C13 | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-34SD-D4T1-1 | - | ![]() | 6491 | 0.00000000 | عالي | ملا | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | - | من! | - | PS-34SD | ل | - | ملضى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4040 | 1،125 | ووي | 2 | 3A | سبيكة اللينحاس | UL94 V-0 | موبس أnثى | 0.100 "(2.54mm) | 34 | 0.100 "(2.54mm) | العميع | د | 0.115 "(2.92 ملم) | 0.238 "(6.05mm) | موربع | هيب | 3.90µin (0.099µm) | هيب | polybutylene terephthalate (PBT) | سوسود | - | - | فlaش | |||||||||||||||||||
TX25-80P-12ST-E1E | - | ![]() | 3507 | 0.00000000 | عالي | TX25 | صyniة | عى الله | منلال أب | ل | TX25-80p | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 670-1467 | ear99 | 8536.69.4040 | 396 | جhaat | 0.050 "(1.27 ملم) | 2 | هيب | 4.00µin (0.100µm) | 80 | 18mm ، 22mm ، 24mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031-50677 | 4.6500 | ![]() | 8568 | 0.00000000 | عالي | QE | حجm -pier | نوز | - | 031-5067 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | هيب | 29.5µin (0.75µm) | 20-24 AWG | tجoutiad | الجبس |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون