Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخdam muud | إnehaء | حmaiة الهاول | ملووز | سالوب | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | يا | عداد | تباكد | الجمال | chtصl ب بسماك | الإغنيوي (أmebier) | مداه الله | tصniف alقabalyة lallaشtaual | نو عوتال | المومب - الهاوت | عداد | tbaud alt- altزaoج | عداد المفاصل | تين | نو عداد | - | طol alatصal - post | طol thlatصal tylakam | artفauat الهال | شكlatصal | chtصal alantehaء - | تلمس سسم - | الجمال | مداه العازل | لون الهال | Tصniف alجhad | artفauatat | chtصahl سام الهاوتها - | ماجيس السلم | إneha alatصal | إnehaء alكabl | نوها السلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2600039-5 | 4.2575 | ![]() | 7547 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DT-ST | صnadoق | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | غطaء (غطaء) ، mخtomة | بني | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8538.90.6000 | 500 | سداد | 0.215 "(5.46 ملم) | 2 | - | موبس أnثى | 8 | قفlmزlaج | بويلي أmiad (با) | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 934453201 | 2.4300 | ![]() | 730 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DT-ST | صnadoق | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | غطaء (غطaء) ، mخtomة | سوسود | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1000 | سداد | 0.177 "(4.50mm) | 2 | - | موبس أnثى | 4 | قفlmزlaج | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC-MD 0804-01A 9101 | 1.0000 | ![]() | 9328 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DMC-MD | حجm -pier | نوز | - | - | - | DMC-MD | - | جhat alatصal غyer | - | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABC06N-20S-4048 | 58.7990 | ![]() | 7758 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | ABC | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | - | ABC06N | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الوشق | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سداد | - | 2 | - | - | - | موبس أnثى | 5 | قفlmزlaج | 20-24 AWG | tجoutiad | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC-M 20-22 PN | 26.6100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DMC-M | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | - | DMC-M | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | أdخl | - | 4 | - | هيب | - | دبوس الير | 20 | - | 20-26 AWG | tجoutiad | منل | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2320918-1 | 5.1100 | ![]() | 125 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | ampseal 16 | شnطة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 150 دري موتوي | شnق mجany (فy alخط) | ضman moقف المفاصل (CPA) ، IP67 ، قف قفlmoضud المفترم (TPA) | محيدي | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ووي | 0.177 "(4.50mm) | 2 | 0.209 "(5.30 ملم) | دبوس الير | 12 | قفl menحder | polybutylene terephthalate (PBT) | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC-M 08-16 AAE | 18.8774 | ![]() | 8845 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DMC-M | شnطة | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | - | DMC-M | سوسود | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | أdخl | - | 3 | - | دبوس الير | 8 | - | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D369-G66-AP4 | 44.9800 | ![]() | 4328 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | 369 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | المسار | من! | دلي مالي سال | D369 | ل | IP67 | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ووي | 2 | - | الهالى | - | دبوس الير | 0.100 "(2.54mm) | 6 | 0.100 "(2.54mm) | العميع | yكtnف - 4 جdaar | قفl menحder | - | 0.059 "(1.50mm) | - | 0.331 "(8.40mm) | داكري | هيب | - | - | بوليثرميد ، مملو | ممر | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 2600029-2 | - | ![]() | 1355 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DT-ST | شnطة | عى الله | - | Wedgelock | سدادا سالسال DT-TX | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.6000 | 8000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2500006-1 | 32.8451 | ![]() | 4507 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | SRC | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | شnق mجany (فy alخط) | موتوم | سوسود | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.6000 | 72 | ووي | - | - | موبس أnثى | 66 (60 + 6 قoة) | - | tجoutiad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2500003-1 | 32.2724 | ![]() | 2930 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | SRC | صyniة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | شnق mجany (فy alخط) | قفlmoضup chalطrفy chlmخtom (tpa) | سوسود | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.6000 | 72 | ووي | - | - | موبس أnثى | 48 (36 + 12 قoة) | - | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DT04-12PA-CE07 | 7.0400 | ![]() | 496 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | dt | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | غطaء (غطaء) ، mmفtaح mmحsّn ، IP68 ، ip6k9k | DT04 | محيدي | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ووي | - | 2 | - | دبوس الير | 12 | حakml mزlaج | بويلي أmiad (با) | tجoutiad | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 934457531 | 8.9900 | ![]() | 5071 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DT-ST | صnadoق | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | غطaء (غطaء) | سوسود | جhat alatصal غyer | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8538.90.6000 | 4000 | سداد | 0.183 "(4.66mm) | 3 | - | موبس أnثى | 18 | قفlmزlaج | بويلي أmiad (با) | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC-MA 20-22 AC | 19.3754 | ![]() | 7595 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | DMC-MA | - | جhat alatصal غyer | - | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D369-B99-NP4 | 54.8600 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | 369 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | المسار | لوز جbl ، mn خlal chlحفrة ، alزaoyة | دلي الللوحة | D369 | ل | IP67 | chloحة إlى alكabl/alأslaك | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ووي | 3 | - | - | - | دبوس الير | 0.100 "(2.54mm) | 9 | 0.100 "(2.54mm) | العميع | yكtnف - 4 جdaar | قفl menحder | - | 0.055 "(1.40 ملم) | - | - | داكري | هيب | - | - | بوليثرميد ، مملو | سوسود | - | - | - | |||||||||||||
DT04-12PA-CE03 | 4.8500 | ![]() | 123 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | dt | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | غطاء (غطاء) ، IP68 ، IP6K9K | DT04 | سوسود | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ووي | - | 2 | - | دبوس الير | 12 | حakml mزlaج | tجoutiad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RE54-106P [V003] | 557.5570 | ![]() | 2205 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | RE54 | - | جhat alatصal غyer | - | Rohs3 mtoaفق | الوشق | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | دبوس الير | - | قفlhsmaar | tجoutiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 965576-1 | 1.6800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | سالسلا | حجm -pier | نوز | العداد | 965576 | غطaء (غطaء) | سالسلا | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 700 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2325098-8 | 1.1800 | ![]() | 810 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | enetseal+ | شnطة | نوز | - | ماعت | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 810 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC-MD 26 DKST | 35.3091 | ![]() | 4078 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | DMC-MD | حجm -pier | نوز | - | DMC-MD | عازى | إdraج DMC-MD | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776533-2 | 4.9000 | ![]() | 164 | 0.00000000 | TE Connectivity Moصalat Deutsch | ampseal 16 | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | شnق mجany (فy alخط) | - | 776533 | سوسود | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 14 | سداد | 0.177 "(4.50mm) | 2 | 0.209 "(5.30 ملم) | موبس أnثى | 12 | قفlmزlaج | tجoutiad |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون