Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مساهات | إnehaء | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | عداد | الجمال | chtصl ب بسماك | عداد | تويهه | للين قاد | آدتدريع | شاههه علم الله | مداه الله | الممر الساق | عداد المفاصل/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J67048832P41011 | - | ![]() | 8097 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J67048832P41011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028832P55121 | - | ![]() | 4650 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96028832P55121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J67048822N15011 | - | ![]() | 4437 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J67048822N15011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96068822N45121 | - | ![]() | 5906 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96068822N45121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J6E018824N00110 | - | ![]() | 3278 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J6E018824N00110 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96068822P61121 | - | ![]() | 8690 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96068822P61121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96068832P27121 | - | ![]() | 6130 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96068832P27121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028892N14121 | - | ![]() | 4122 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96028892N14121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96068892N44121 | - | ![]() | 3761 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96068892N44121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J6D018894L52212 | - | ![]() | 9729 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J6D018894L52212 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J67048892N78011 | - | ![]() | 6217 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J67048892N78011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96088862P57221 | - | ![]() | 8766 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96088862P57221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96048822N73121 | - | ![]() | 4130 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96048822N73121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J2W048861P74031 | - | ![]() | 7126 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J2W048861P74031 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028862P85121 | - | ![]() | 8685 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96028862P85121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96068892N57121 | - | ![]() | 9771 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96068892N57121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028892P65221 | - | ![]() | 8501 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96028892P65221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J9P018862P88202 | - | ![]() | 2637 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J9P018862P88202 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96048892P57121 | - | ![]() | 1521 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96048892P57121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96048832P22121 | - | ![]() | 8624 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96048832P22121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J6D018834N38112 | - | ![]() | 9706 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J6D018834N38112 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028832N84221 | - | ![]() | 9353 | 0.00000000 | Edac Inc. | J96 | حجm -pier | نوز | - | منلال أب | ل | ل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96028832N84221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | جaك | 2 | هيب | 15.0µin (0.38µm) | 2 | 90 درض زaoyة (لي) | أحmer ، أصفر - براثايلي | mحmiة ، إصbaf emi | صudaada wahboطa | العوسمور الهاونز | بويلي إيميد (با) | 8P8C (RJ45 ، Ethernet) | |
![]() | J96048862N53221 | - | ![]() | 2320 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96048862N53221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96048832P84121 | - | ![]() | 1897 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96048832P84121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028862N46121 | - | ![]() | 7540 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96028862N46121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96048862P51221 | - | ![]() | 3065 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J96048862P51221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J67048822N22011 | - | ![]() | 6546 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J67048822N22011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J2W048831P40031 | - | ![]() | 9366 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J2W048831P40031 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J67048892P66011 | - | ![]() | 2622 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J67048892P66011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J6D018834N37112 | - | ![]() | 4627 | 0.00000000 | Edac Inc. | * | حجm -pier | نوز | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 151-J6D018834N37112 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون