Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | حmaiة الهاول | Tحadiad | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | و | الممر الساق | tصniف alقabalyة lallaشtaual | نو عداد | دوراخت آثاكو | لان النسة | TحOYAL المان | TحOYAL إlى (Nehiة tlmحol) | jnmط chlmoصl | مدى العلم | الوغانتهى منوسين | آر العلب | Simplex/Duplex | مدا | آر اللاعب العالي | آر العوسم | لان ال لنتمهيد | التتويين - الطبعة | انععس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C-ADPT-STFSTF-MD | 5.7500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | - | مويل | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | 4932-C-ADPT-STFSTF-MD | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | multimode ، om1 | - | - | شارع شارع | شارع شارع | دوبلس | - | |||||||||||||||||||||
![]() | XOS29504-5-POF-2200-0040-C2 | 26.6400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Xioptics ، LLC | MIL-DTL-29504 | حزmة albiub بالت | نوز | -55 دكر مويزي ~ 165 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 4715-XOS29504-5-POF-2200-0040-C2 | ear99 | 5 | ووي | Singlemode | الإلهال | د | 500 | فضy | - | الإلهال | - | Simplex | الفيرثويا | - | 4µm | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | C-ADPT-LCFSCF-MD | 133.2500 | ![]() | 9218 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | - | مويل | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | 4932-C-ADPT-LCFSCF-MD | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | multimode ، om1 | - | - | وعى LC | ووي | دوبلس | - | |||||||||||||||||||||
![]() | FHCWA-24-10bn | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | HD Flex ™ | حجm -pier | نوز | - | لوز جbl ، snap-in | مويل | - | FHCWA | أرجل | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | multimode | - | - | وعى LC | وعى MPO | 24-plex | - | |||||||||||||||||||
![]() | AX101074 | - | ![]() | 4629 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | Bel24663 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1938996-8 | - | ![]() | 8455 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صnadoق | نوز | - | - | - | - | 1938996 | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8544.70.0000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | MF10BSWPSH11-NC-LM (15) | - | ![]() | 9743 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MF10B | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | - | - | - | لا | 709-1511-0-15 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | سداد | - | زnك ليموت | قف حرف | 5000 | - | - | - | 7.0mm | دوبلس | - | - | - | - | -0.2db | - | ||||||||||||||
![]() | FQWA-12-10NF | - | ![]() | 6637 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | عى الله | - | Rohs mtoaفق | لا | 298-FQWA-12-10NF | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW20-LCPT75-1-SC-6M-1 | - | ![]() | 8902 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | شnطة | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1985756-1 | - | ![]() | 9922 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صnadoق | نوز | - | لوز جbl ، snap-in | مويل | - | 1985756 | أرجل | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8538.90.8180 | 10 | - | polybutylene terephthalate (PBT) | UL94 V-0 | ووي | ووي | Simplex | الشرير | |||||||||||||||||||
![]() | flcsmcxhaq | - | ![]() | 8487 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498322143 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW20-SCP2T75-3-10M-3 | - | ![]() | 9046 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HF-STDC-WC-50PK | 187.9500 | ![]() | 4975 | 0.00000000 | Camplex | - | شnطة | نوز | غطaء alغbaar | مويلت شارع | سالسال | - | لا | لا | chozol إlى chalmabocaT | 3468-HF-STDC-WC-50PK | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 501784-2 | - | ![]() | 9848 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صnadoق | نوز | - | - | 501784 | حlقة tجudiad ، دالي | - | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8538.90.8180 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 263-OFC03-1BY48 | 49.4900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | كabl umody | - | حزmة albiub بالت | نوز | -10 دكر مويزي ~ 60 دكر ماجيوي | شnق mجany (فy alخط) | - | - | - | Rohs غyer amtoaفق | العداد غyer ميدد | 4366-263-OFC03-1BY48 | 1 | سداد | Singlemode | سبيكة الله | د | - | أرجل | SC | سبيكة الله | 0.9mm | Simplex | الفيرثويا | - | 125µm | حبيب | - | - | |||||||||||||||
![]() | MF10B-WPS7CT01-0200 (60) | - | ![]() | 1575 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MF10B | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | - | - | - | - | لا | 709-1029-2-60 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | سداد | - | زnك ليموت | قف حرف | 5000 | - | - | - | 7.0mm | - | - | - | - | - | -0.2db | - | ||||||||||||||
![]() | F1RBZO-6408-10F | - | ![]() | 1437 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498337315 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPOFTV70GN | 154.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أnظmة أlyaف chlأmفyenol aldoyة | * | حجm -pier | نوز | - | لوز جbl ، alحaجز | غطaء alغbaar | IP68 - غbaar ضiق | تومويل | لا | 1968-MPOFTV70GN | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ووي | - | - | الجيو | 500 | سوسود | MPO | الله | - | - | - | - | - | - | -0.5db | - | ||||||||||||||
![]() | 1918377-5 | - | ![]() | 9552 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صnadoق | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | غطaء و و | 1918377 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.70.0000 | 800 | سداد | multimode | بويلي إيلي إيميد (PEI) | قفlmزlaج | - | الجيش | LC | بويلي إيلي إيميد (PEI) | 3.0mm | دوبلس | الافرثوا | - | - | أكoa | - | - | ||||||||||||
![]() | 2000973-1 | 712.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace ، Defense and Marine | - | صnadoق | نوز | -20 دكر مويزي ~ 85 دكر مويه | سبيكة الله | 2000973 | حaklة الفسوان | فضy | Multi-mode mt ferrules | - | فyta 66.1 wouaء ، loحة خlفiة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 9001.10.0030 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MF10BWPSH16-NC-50M | - | ![]() | 4408 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MF10B | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | - | - | - | لا | 709-1540-8-06 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | سداد | - | زnك ليموت | قف حرف | 5000 | - | - | - | - | دوبلس | - | - | - | - | -0.2db | - | ||||||||||||||
![]() | 1355752-1 | 2.2391 | ![]() | 6477 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صyniة | نوز | - | - | - | 1355752 | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | -1355752-1-LSI | ear99 | 8538.90.6000 | 1،008 | ووي | polybutylene terephthalate (PBT) | - | سوسود | - | - | دوبلس | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | MF10BWPSH11-NC-LM (11) | - | ![]() | 7412 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MF10B | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | شnق mجany (فy alخط) | - | - | - | لا | 709-1504-4-11 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | سداد | - | زnك ليموت | قف حرف | 5000 | - | - | - | - | دوبلس | - | - | - | - | -0.2db | - | ||||||||||||||
![]() | 70653-001 | - | ![]() | 4869 | 0.00000000 | أmفynol ICC (FCI) | * | صyniة | عى الله | 70653 | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | الله | - | ![]() | 6607 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | حجm -pier | عى الله | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2064938-3 | - | ![]() | 1558 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | عى الله | - | شnق mجany (فy alخط) | غطaء و و | 2064938 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | عى الله | 0000.00.0000 | 25 | سداد | multimode | بويلي إيلي إيميد (PEI) | قفlmزlaج | - | الجيش | LC | بويلي إيلي إيميد (PEI) | 3.0mm | دوبلس | الافرثوا | - | - | الجيش | - | - | ||||||||||||
![]() | 1061541531 | - | ![]() | 7291 | 0.00000000 | ماليس | 106154 | حجm -pier | عى الله | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | لوز جbl ، snap-in | ميرنة | غطaء alغbaar ، mحmy | 106154 | الجيش | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 106154-1531 | ear99 | 8536.69.4030 | 1 | multimode | البين | - | وعى LC | وعى LC | Simplex | العوسمور الهاونز | |||||||||||||||||||
![]() | FC8FJMP5Y | - | ![]() | 4121 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498304705 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FST2MC6EI | 26.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opticam® | حجm -pier | نوز | - | شnق mجany (فy alخط) | - | FST2 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 298-12714 | ear99 | 8536.70.0000 | 1 | سداد | Multimode OM1 | - | - | - | - | شaarud | - | 0.9mm | Simplex | الفيرثويا | 62.5µm | 125µm | الأعظم | -0.3db | -20DB | |||||||||||
![]() | SW20-SCP2T75-3-62M-3 | - | ![]() | 1118 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | حجm -pier | عى الله | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون