Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | و chinat | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | يا مومووز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500-008ZN2R3GK-06-3 | 1.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-500-008ZN2R3GK-06-3 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 280-019S5H78MTT | 3.0000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-280-019S5H78MTT | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 942-004M14G35S | 8.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-942-004M14G35S | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 942-005MD35PA | 7.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-942-005MD35PA | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 557T135NF410 | 1.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-557T135NF410 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | MWDM2L-15SCBRPT-.110 | 1.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | MWDM2L-15 | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-MWDM2L-15SCBRPT-.110 | ear99 | 1 | ||||||
![]() | MWDM2L-21TSM | 728.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | MWDM2L-21 | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-MWDM2L-21TSM | ear99 | 1 | ||||||
![]() | 500T010M09E05SB | 1.0000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-500T010M09E05SB | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 942-005MD35SC | 7.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-942-005MD35SC | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 891-012-51PA2-BRST | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-891-012-51PA2-BRST | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | MWDM1L-15PBRP-.150 | 840.4800 | ![]() | 161 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | MWDM1L-15 | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-MWDM1L-15PBRP-.150 | ear99 | 1 | ||||||
![]() | 289-016-C | 210.5100 | ![]() | 46 | 0.00000000 | ولينر | Hiper-D® | حجm -pier | نوز | - | موبس جاكسكرو | hiper-d® moصlaat ثnaئy alفiley ktadaded | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-289-016-C | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | 4-40 MMقBOS ، 4-40 المسمار | ||
![]() | 550T100N1F0B | 451.0200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-550T100N1F0B | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 557E110M6F05C | 4.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-557E110M6F05C | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 550E004NF5R3J0G06 | 1.0000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-550E004NF5R3J0G06 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 550T003B1CCB0F03 | 797.2400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-550T003B1CCB0F03 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 891-001-25PA2-0C1-12J | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-891-001-25PA2-0C1-12J | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 280-019S2S15MTS | 2.0000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-280-019S2S15MTS | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 557-281M105C | 1.0000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-557-281M105C | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | MWDM2L-9PCBSPU-.110 | 870.4400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | MWDM2L-9 | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-MWDM2L-9PCBSPU-.110 | ear99 | 1 | ||||||
![]() | M83513/03-G15N | 3.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-M83513/03-G15N | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||
![]() | 500T010J37E07 | 1.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-500T010J37E07 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 550T004M2R9H0F03 | 909.3900 | ![]() | 54 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-550T004M2R9H0F03 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | 550-031Y2R5E1 | 689.3300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-550-031Y2R5E1 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | M83513/22-B03CP | 816.0500 | ![]() | 88 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-M83513/22-B03CP | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||
![]() | M83513/01-FN | 791.0100 | ![]() | 21 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-M83513/01-FN | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||
![]() | M83513/04-D15C | 1.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-M83513/04-D15C | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||
![]() | 550T002NF3CCP1L | 923.1900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-550T002NF3CCP1L | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||
![]() | M83513/03-G03N | 1.0000 | ![]() | 52 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-M83513/03-G03N | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||
![]() | 557B329N5F0H1-12B | 1.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | ولينر | * | حجm -pier | نوز | - | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 3937-557B329N5F0H1-12B | ear99 | 8536.69.4020 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون