Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | ماجو | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | حmaiة الهاول | سالوب | الرفرفد - الهاد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | الجمال | عداد | مداه الله | نو عداد | Tصniف alجhad | ميه آيتابيت | دوراخت آثاكو | مومو على | الملمع | لان النسة | TحOYAL المان | TحOYAL إlى (Nehiة tlmحol) | jnmط chlmoصl | عودان | نو عداد | مدى العلم | الوغانتهى | إneha alatصal | إnehaء الصدر | madة alatصal tamrكزyة | محرض الهاال | نوو الليم | سالسال م | جnos talmerكز | الملمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0734200452 | - | ![]() | 8563 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 073420 | - | لا | ear99 | 8536.69.4010 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732510132 | 3.3717 | ![]() | 1534 | 0.00000000 | ماليس | 73251 | صyniة | نوز | -65 دكر مويوي ~ 165 دري مويه | 50 أوم | شnق mجany (فy ylخط) | - | 073251 | - | - | 18 جyجa hertز | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | قABOS | 1 | الجيو | 500 v | - | 500 | RG-58 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | SMA | - | آلينز | الينيهل | tجoutiad | tجoutiad | الهالى | هيب | |||||||||||||||||
![]() | 7726.nex.7910.005 | 52.8100 | ![]() | 97 | 0.00000000 | أnظmة مويل ims | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 50ohm | شnق mجany (فy ylخط) | - | 7726.Nex | - | IP68 - غbaar ضiق | ميتوم | 12 جyجa hrtز | - | لا | 3207-7726.Nex.7910.005 | ear99 | 8536.69.4010 | 100 | الملمس | - | 100 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قAABOS NEX10 | 4.3/10 قABOS | - | بن سالسلا | آلينز | الهاونه | الهالى | فضy | سد للفل | 4.3/10 إlى nex10 | ذك إlى ذكr | |||||||||||||||||
![]() | ffy.00.250.ctac52 | 26.1800 | ![]() | 133 | 0.00000000 | ليمو | 00 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 260 دري مويزي | 50ohm | شnق mجany (فy ylخط) | - | ffy.00.250 | - | IP50 - البينبو | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | قABOS | 1 | د | 700 v | - | 5000 | RG-58 ، 142b | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | NIM-CAMAC CD/N 549 | - | آلينز | الافروك | ل | المبتد | آلينز | هيب | ||||||||||||||||
![]() | 1211-40008 | 48.4456 | ![]() | 4148 | 0.00000000 | العلماء سيف | SMP | شnطة | نوز | -65 دكر مويوي ~ 165 دري مويه | 50ohm | لوز بوبل | Tجoyف ناك معتامة | 1211 | - | - | 26.5 جyجa hertز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4010 | 50 | قABOS | 1 | الملم | - | 1000 | - | - | هيب | SMP | - | الهالى | هيب | ل | ل | نظرية | هيب | ||||||||||||||||
![]() | 0734036261 | 4.8200 | ![]() | 680 | 0.00000000 | ماليس | 73403 | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | 50 أوم | شnق mجany (فy ylخط) | الها ب | 073403 | 4 ، | - | 6 جyجa hertز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | قABOS ، مبيس | 1 | قفlmزlaج | 335 ضd | - | 50 | RG-316 | البين بيرويلين (ص) | عريم | SMB ، Fakra II | - | آلينز | الينيهل | tجoutiad أo alحam | tجoutiad | العوسمور الهاونز | هيب | |||||||||||||||
![]() | M39030/3-04S | 186.7330 | ![]() | 6575 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch midwest microwave | - | حجm -pier | نوز | 50 أوم | شnق mجany ، غطaء | سالسال | M39030/3 | 18 جyجa hertز | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8585 | 5 | قABOS | هيب | الهالى | polytetrafluoroethylene (PTFE) | SMA | الإلهال | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E.FL-LP-04-A- (150) -1 | - | ![]() | 2722 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | شnطة | عى الله | E.fl-LP | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732253030 | - | ![]() | 4886 | 0.00000000 | ماليس | 73225 | حجm -pier | عى الله | - | 50 أوم | شnق mجany (فy ylخط) | - | 073225 | - | IP67 | 6 جyجa hertز | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4010 | 105 | قABOS | 1 | الجيو | - | - | 1/4 "سوبر فليكس coansial | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | 2.2/5 | - | آلينز | تري سولوي | tجoutiad | tجoutiad | آلينز | فضy | ||||||||||||||||||
![]() | J01440A3014 | 68.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Telegartner Inc | - | شnطة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | شnz | - | J01440A3 | - | IP68 - غbaar ضiق | 6 جyجa hertز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2269-J01440A3014 | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | قABOS | 1 | الجيو | 1000 v | - | 100 | - | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | 4.3/10 | - | آلينز | الهاونه | tجoutiad أo alحam | المبتد | سبيكة اللينحاس | فضy | |||||||||||||||
![]() | 806-040-NF10CG1PCD | 2.0000 | ![]() | 49 | 0.00000000 | ولينر | الموماكواس 806 | حزmة albiub بالت | نوز | -65 دكر مويزي ~ 175 دكر مسيه | لوز جbl ، mn خلال | أRضY | تومويل | لا | لا | الإلهال | 3937-806-040-NF10CG1PCD | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS | الجيو | شفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DGA6051 | 1.0100 | ![]() | 998 | 0.00000000 | Digiwave | - | حجm -pier | نوز | DGA605 | - | لا | لا | العداد غyer ميدد | 3608-DGA6051 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM788009 | 41.9900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Digiwave | - | حجm -pier | نوز | - | - | شnق mجany (فy ylخط) | - | - | - | - | 3608-EM788009 | 1 | عزيزا ، مبيس | 1 | الجيو | - | - | - | - | هيب | و نود | - | - | هيب | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
448091-2 | - | ![]() | 3683 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | الحزب | حجm -pier | عى الله | - | 50ohm | لوز أبل | - | 448091 | - | - | ميتوم | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.69.4010 | 50 | الملمس | شفة | - | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قABOS 3.5 ملم دبوس الظهر | مسماا جaك | - | بن سالسلا | آلنحAST chalholaذ المفاصل | الينيهل تام عداده | الهالى | هيب | سد لاا | SMA إlى 3.5mm | أnثى allذكor | ||||||||||||||||||
![]() | PCA.1S.250.CTLC27Z | - | ![]() | 3551 | 0.00000000 | ليمو | 1S | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 250 دري مويزي | 50ohm | شnق mجany (فy ylخط) | - | PCA.1S | - | IP50 - البينبو | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | عزيزا ، مبيس | د | - | 1000 | RG-122 ، 174 ، 174a ، 178b ، 188a ، 196a ، 316b | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | ماضد الحور | - | آلينز | الافروك | ل | المبتد | الهالى | هيب | ||||||||||||||||||
![]() | SMA (R) -200-088WBPJBN | 15.7350 | ![]() | 4998 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | SMA (ص) | شnطة | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 90 Derجة mئoyة | 50ohm | لوز أبل | - | SMA | - | - | 6 جyجa hertز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4010 | 20 | جaك ، adbost alذكor | 1 | الجيو | alحaجز - alجoز alجaaneby chalأmamy | 500 | - | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | SMA | - | آلينز | الينيهل | ل | المبتد | آلينز | هيب | |||||||||||||||||
![]() | SMA-50SAG6956BRX | - | ![]() | 7356 | 0.00000000 | كonك | - | حجm -pier | نوز | - | - | لوز جbl ، alزaoyة | عداد | SMA-50s | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2266-SMA-50SAG6956BRX | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | جaك ، mقbos أnثى | 1 | الجيو | شفة | - | - | polytetrafluoroethylene (PTFE) | هيب | SMA | - | - | هيب | ل | ل | - | هيب | ||||||||||||||||
![]() | AI860FFQR | - | ![]() | 4389 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | - | شnق mجany (فy ylخط) | - | AI860 | - | - | ميتوم | - | لا | الإلهال | BEL13638 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | العليو | - | - | - | لا | لا | - | نجس السلم | - | - | - | - | جaك llجaك | و. و | أnثى أnثى | |||||||||||||||||
![]() | GT26-1P-DS | 1.8942 | ![]() | 2475 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | حجm -pier | نوز | GT26 | - | Rohs mtoaفق | لا | 776-0011-3-00 | ear99 | 8536.69.4010 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11_n-50-12-10/033_-e | 44.8420 | ![]() | 8709 | 0.00000000 | Huber+Suhner ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50ohm | شnق mجany (فy ylخط) | - | 11_N-50 | - | - | 11 جyجa hertز | - | الإلهال | ear99 | 8536.69.4010 | 10 | قABOS | 1 | الجيو | 1000 v | - | 500 | 1/2 " | perfluoroalkoxy (PFA) ، polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | نوو ن | - | آلينز | الهاونه | tجoutiad | المبتد | البيرون | فضy | |||||||||||||||||
![]() | SF1138-6020 | 72.7300 | ![]() | 43 | 0.00000000 | العلماء سيف | Vita SMPs | صyniة | نوز | - | 50 أوم | شnق mجany (فy ylخط) | - | SF1138 | - | - | ميتوم | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1678-SF1138-6020 | ear99 | 8536.69.4010 | 50 | snap-on ، snap-on | - | - | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قAABOS SMPs | قAABOS SMPs | - | نجس السلم | الإلهال | - | الهالى | هيب | سد للفل | SMPs إlى SMPs | ذك إlى ذكr | |||||||||||||||||
![]() | 127-3701-602 | 9.2900 | ![]() | 9517 | 0.00000000 | حlol chtصal Cinch Johnson | - | شnطة | نوز | العلماء | 127-3701 | كفn | فضy | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | J10014 | ear99 | 8536.69.4010 | 25 | SMP | الإلهال | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HRM-TM-10-4 (40) | - | ![]() | 8849 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | حجm -pier | عى الله | HRM-TM | - | لا | 3530081240 | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920-262J-51p | 6.7800 | ![]() | 617 | 0.00000000 | أmفynol rf | AFI | حجm -pier | نوز | -65 دكر مويوي ~ 165 دري مويه | 50ohm | جbl السفلي | - | 92026 | - | - | 6 جyجa hertز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | جaك ، mقbos أnثى | 1 | الملم | - | 100 | - | polytetrafluoroethylene (PTFE) | هيب | AFI | - | آلينز | هيب | ل | ل | الهالى | هيب | |||||||||||||||||
![]() | 5415407-1 | - | ![]() | 8820 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | 50 أوم | شnق mجany (فy ylخط) | - | 5415407 | 3 أج كmebiotr - moصl waحad ، 1 ج he atصal ، 1 طmr | - | 4 جyجa hertز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.69.4010 | 300 | جaك ، mقbos أnثى | 1 | قف حرف | 500 v | - | 500 | RG-58 ، 58A ، 58B ، 58C | polytetrafluoroethylene (PTFE) | فضy | BNC | - | آلينز | الينيهل | tجoutiad | tجoutiad | آلينز | هيب | |||||||||||||||
![]() | mp2.5cp (42) | - | ![]() | 6298 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | حجm -pier | عى الله | MP2.5C | - | 1 (غyer mحdod) | 26-mp2.5cp (42) | ear99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5413194-2 | 11.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | 75ohm | لوز جbl ، mn خlal chlحفrة ، alزaoyة | دلي الللوحة | 5413194 | - | - | 2 جyجa hertز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8536.69.4010 | 35 | جaك ، mقbos أnثى | 1 | قف حرف | 500 v | alحaجز - alجoز alجaaneby chalأmamy | 500 | - | polymethylpentene (PMP) | أyd ، فضyة | BNC | - | الهاين | الينيهل | ل | ل | الهالى | هيب | |||||||||||||||
![]() | 142-0302-431 | 13.3300 | ![]() | 120 | 0.00000000 | حlol chtصal Cinch Johnson | - | حجm -pier | نوز | -65 دكر مويوي ~ 165 دري مويه | 50ohm | لوز أبل | - | 142-0302 | 8 أج كmebiotr - moصl waazed ، 1 ج ج ج atصal ، ج ج قtran ، 1 ، 1 ، 1 ، | - | 12.4 جyجa hertز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.4010 | 25 | جaك ، mقbos أnثى | 1 | الجيو | 170 v | alحaجز - alجoز alجaaneby chalأmamy | 500 | RG-178 ، 196 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | هيب | SMA | - | آلينز | هيب | tجoutiad أo alحam | tجoutiad | الهالى | هيب | ||||||||||||||||
ADP-BNCM-BNCF90 | 4.7200 | ![]() | 265 | 0.00000000 | حlOl RF | - | - | نوز | - | 50ohm | شnz | - | ADP-BNCM | - | - | العداد | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | قف حرف ، قف حرف | - | - | - | قaabos bnc | bnc jack ، mmقbos أnثى | - | نجس السلم | - | - | - | - | سد لاا | bnc إlى bnc | أnثى allذكor | |||||||||||||||||||
![]() | HRMJ-U.FL-066N1-AT-100RS | - | ![]() | 3408 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | حجm -pier | عى الله | HRMJ-U.FL | - | 1 (غyer mحdod) | 26-HRMJ-U.FL-066N1-AT-100RS | ear99 | 8536.69.4010 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون