Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | حmaiة الهاول | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | آدتدريع | tصniف alقabalyة lallaشtaual | يا مومووز | tصفyح | حجm alصdفة - أdخl | فtح alكabl | قطR - خaarج | خROج alكabl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS27501Z23cm | 21.3848 | ![]() | 5375 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسريري ، ميل-د تي إل-38999 السلسلة الأولى | شnطة | نوز | سبيكة الله | سالسال | MS27501Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | Mil-DTL-38999 Series I Plug | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 23 | ||||||||||||||
![]() | MS27510Z10CM | 13.2932 | ![]() | 1951 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | سالسال | MS27510Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II CLOP | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 10 | ||||||||||||||
![]() | MS27510Z14C | 13.1016 | ![]() | 5955 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | سالسال | MS27510Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II CLOP | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 14 | ||||||||||||||
![]() | M85049/115S25TZ11-6 | 98.7932 | ![]() | 8046 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | خlفiة | سبيكة الله | قفlذat | M85049/115 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series III ، IV | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/115S25TZ11-6 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | مامي | - | - | كObalt thnك | 25 ، | 0.875 "(22.23 ملم) | 1.890 "(48.01mm) | 180 درض | ||
![]() | M85049/114S16TZ09-6D | 135.2440 | ![]() | 5560 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | خlفiة | سبيكة الله | ثقب آرتريه | M85049/114 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I ، II | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/114S16TZ09-6D | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | مامي | - | - | كObalt thnك | 16 ، 17 | 0.750 "(19.05mm) | 1.410 "(35.81mm) | 90 درض | ||
![]() | M85049/112S14KZ06-6 | 88.1728 | ![]() | 8914 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | خlفiة | سبيكة الله | قفlذat | M85049/112 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I ، II | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/112S14KZ06-6 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | مامي | - | - | كObalt thnك | 14 ، 15 | 0.562 "(14.27 ملم) | 1.280 "(32.51mm) | 180 درض | ||
![]() | M85049/112-24kz10-6d | 66.4932 | ![]() | 6815 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | خlفiة | سبيكة الله | ثقب آرتريه | M85049/112 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I ، II | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/112-24kz10-6d | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | مامي | - | - | كObalt thnك | 24 ، 25 | 0.812 "(20.62mm) | 1.890 "(48.01mm) | 180 درض | ||
![]() | M85049/83-18Z03 | 55.2216 | ![]() | 1775 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/83 | - | سوسود | MIL-DTL-26482 Series II ، MIL-DTL-5015 ، MIL-DTL-83723 Series III | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/83-18Z03 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 18 ، 27 | 0.760 "(19.30 ملم) | 1.510 "(38.35 ملم) | 45 درض | ||
![]() | M85049/79-21Z04 | 71.5836 | ![]() | 7064 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية | سبيكة الله | مايمسر المبتد | M85049/79 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series III ، IV | ماجيا للبي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/79-21Z04 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | مامي | - | - | كObalt thnك | 21 ، ز | 0.380 "~ 0.500" (9.65mm ~ 12.70mm) | 1.550 "(39.37 ملم) | 90 درض | ||
![]() | MS25042-22DZ | 13.3132 | ![]() | 1389 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | العسريري ، myl- dtl-5015 ، ms | شnطة | نوز | سبيكة الله | chalخiط alخaarجy ، السالسلا | MS25042 | غطaء (غطaء) | سوسود | MIL-DTL-5015 almكonaT | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 22 | ||||||||||||||
![]() | M85049/89-17Z03 | 53.4796 | ![]() | 5828 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/89 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series III ، IV | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/89-17Z03 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 17 ، ه | 0.640 "(16.26 ملم) | 1.410 "(35.81mm) | 45 درض | ||
![]() | M85049/84-10Z03 | 55.6612 | ![]() | 2505 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/84 | - | سوسود | MIL-DTL-26482 Series II ، MIL-DTL-5015 ، MIL-DTL-83723 Series III | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/84-10Z03 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 10 | 0.320 "(8.13mm) | 1.010 "(25.65 ملم) | 90 درض | ||
![]() | MS27510Z22CN | 17.8624 | ![]() | 6033 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | سالسال | MS27510Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II CLOP | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 22 | ||||||||||||||
![]() | MS27511Z24A | 16.2728 | ![]() | 8286 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | - | MS27511Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II ARRETACLE | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 24 | ||||||||||||||
![]() | M85049/8-11Z | 45.1016 | ![]() | 5853 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية | سبيكة الله | مايمسر المبتد | M85049/8 | - | سوسود | MIL-DTL-26482 Series II ، MIL-DTL-5015 ، MIL-DTL-83723 Series III | ماجيا للبي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/8-11Z | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | مامي | - | - | كObalt thnك | 16 ، 19 | 0.250 "~ 0.440" (6.35mm ~ 11.18mm) | 1.110 "(28.19mm) | 90 درض | ||
![]() | M85049/84-20Z03 | 66.6752 | ![]() | 7002 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/84 | - | سوسود | MIL-DTL-26482 Series II ، MIL-DTL-5015 ، MIL-DTL-83723 Series III | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/84-20Z03 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 20 ، 37 | 0.820 "(20.83mm) | 1.640 "(41.66 ملم) | 90 درض | ||
![]() | MS25043-14DZ | 13.1996 | ![]() | 2171 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | العسريري ، myl- dtl-5015 ، ms | شnطة | نوز | سبيكة الله | chlخiط aldaخaly ، السالسلا | MS25043 | غطaء (غطaء) | سوسود | MIL-DTL-5015 Wouaء | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 14S | ||||||||||||||
![]() | M85049/90-25Z02 | 77.2500 | ![]() | 1872 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/90 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series III ، IV | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/90-25Z02 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 25 ، | 0.760 "(19.30 ملم) | 1.890 "(48.01mm) | 90 درض | ||
![]() | M85049/9-37Z | 217.5184 | ![]() | 2532 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية | سبيكة الله | مايمسر المبتد | M85049/9 | - | سوسود | MIL-DTL-26482 Series II ، MIL-DTL-5015 ، MIL-DTL-83723 Series III | ماجيا للبي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/9-37Z | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 48 | 1.440 "~ 1.880" (36.58mm ~ 47.75mm) | 3.220 "(81.79mm) | 90 درض | ||
![]() | MS27510Z12CL | 13.2064 | ![]() | 5698 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | سالسال | MS27510Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II CLOP | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 12 | ||||||||||||||
![]() | M85049/85-12Z01 | 36.9456 | ![]() | 5238 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/85 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I ، II | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/85-12Z01 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 12 ، 13 | 0.320 "(8.13mm) | 1.160 "(29.46 ملم) | 180 درض | ||
![]() | MS27502Z9A | 12.4040 | ![]() | 4450 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسريري ، ميل-د تي إل-38999 السلسلة الأولى | شnطة | نوز | سبيكة الله | - | MS27502Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I Arteracle | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 9 | ||||||||||||||
![]() | MS27511Z14RL | - | ![]() | 6081 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | حbl thysclaك | MS27511Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II ARRETACLE | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-MS27511Z14RL | 25 | 14 | |||||||||||||
![]() | M85049/87-20Z02 | 66.6600 | ![]() | 3875 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/87 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I ، II | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/87-20Z02 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 20 ، 21 | 0.640 "(16.26 ملم) | 1.640 "(41.66 ملم) | 90 درض | ||
![]() | MS27510Z12A | 10.6620 | ![]() | 8632 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | - | MS27510Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II CLOP | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 12 | ||||||||||||||
![]() | M85049/85-24Z01 | 48.5408 | ![]() | 7821 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | عسريري ، ساي AS85049 | شnطة | نوز | الخلفية ، المناز | سبيكة الله | قفlذat | M85049/85 | - | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I ، II | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 623-M85049/85-24Z01 | ear99 | 8538.90.8180 | 25 | غyer mحmy | - | - | كObalt thnك | 24 ، 25 | 0.760 "(19.30 ملم) | 1.890 "(48.01mm) | 180 درض | ||
![]() | MS27502Z11C | 15.0880 | ![]() | 6340 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسريري ، ميل-د تي إل-38999 السلسلة الأولى | شnطة | نوز | سبيكة الله | سالسال | MS27502Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series I Arteracle | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 11 | ||||||||||||||
![]() | MS25042-28DZ | 15.2968 | ![]() | 7001 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | العسريري ، myl- dtl-5015 ، ms | شnطة | نوز | سبيكة الله | chalخiط alخaarجy ، السالسلا | MS25042 | غطaء (غطaء) | سوسود | MIL-DTL-5015 almكonaT | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 28 | ||||||||||||||
![]() | MS27511Z14A | 12.3660 | ![]() | 4004 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | - | MS27511Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II ARRETACLE | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 14 | ||||||||||||||
![]() | MS27511Z16A | 13.3132 | ![]() | 4708 | 0.00000000 | أمفينول interconnect هندد | الفسدري ، ميل-د تي إل-38999 سلسلة II | شnطة | نوز | سبيكة الله | - | MS27511Z | alغطaء (alغطaء) | سوسود | MIL-DTL-38999 Series II ARRETACLE | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 25 | 16 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون