Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | نو عداد | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | ليم | لون | إnehaء | حmaiة الهاول | ملووز | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | الإغنيوي (أmebier) | تويهه | آدتدريع | مداه الله | tصniف alقabalyة lallaشtaual | نو عوتال | عداد | نو عداد | شكlatصal | chtصal alantehaء - | تلامس السمس - | Tصniف alجhad | ميه آيتابيت | حجm alصdفة - أdخl | يا إل | الممر | مدا | الوغانته | فtح alكabl | الملمس | عداد | لان النسة | حجm alatصal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CN0966B24G57S8Y040 | 253.8200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24G57S8Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 8 | مامي | - | tجoutiad | 57 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-57 | - | الله | الهاديم على اللينيل | الجيبوشي ، مملو | فضy | 12 قoة (2) ، 20 قoة (55) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24G57S8Y140 | 279.1400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24G57S8Y140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | 8 | مامي | - | - | 57 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-57 | - | مدين | الله | الهاديم على اللينيل | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24G57SNY140 | 1.0000 | ![]() | 6622 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24G57SNY140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | ن (عى) | مامي | - | - | 57 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-57 | - | مدين | الله | الهاديم على اللينيل | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24G61S7-200 | 1.0000 | ![]() | 2470 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24G61S7-200 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | 7 | مامي | - | - | 61 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-61 | - | مدين | الله | الهاديم على اللينيل | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24G61S7Y040 | 1.0000 | ![]() | 9500 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24G61S7Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 7 | مامي | - | tجoutiad | 61 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-61 | - | الله | الهاديم على اللينيل | الجيبوشي ، مملو | فضy | 20 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24G61SNY140 | 1.0000 | ![]() | 7361 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24G61SNY140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | ن (عى) | مامي | - | - | 61 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-61 | - | مدين | الله | الهاديم على اللينيل | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S30P10-140 | 1.0000 | ![]() | 6925 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30P10-140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS | - | 10 | مامي | - | - | 30 (قoة) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-30 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S30P6-000 | 1.0000 | ![]() | 4183 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30P6-000 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 6 | مامي | - | tجoutiad | 30 (قoة) | الجيو | داكري | - | 24-30 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S30P6-040 | 1.0000 | ![]() | 9888 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30P6-040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 6 | مامي | - | tجoutiad | 30 (قoة) | الجيو | داكري | - | 24-30 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S30P8-140 | 1.0000 | ![]() | 5112 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30P8-140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS | - | 8 | مامي | - | - | 30 (قoة) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-30 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S30PN-040 | 1.0000 | ![]() | 1404 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30PN-040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | ن (عى) | مامي | - | tجoutiad | 30 (قoة) | الجيو | داكري | - | 24-30 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S30S10-040 | 1.0000 | ![]() | 7147 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30S10-040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 10 | مامي | - | tجoutiad | 30 (قoة) | الجيو | داكري | - | 24-30 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S30S6-200 | 1.0000 | ![]() | 3764 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S30S6-200 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | 6 | مامي | - | - | 30 (قoة) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-30 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S43P10Y040 | 1.0000 | ![]() | 9740 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S43P10Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 10 | مامي | - | tجoutiad | 43 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-43 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 Power (20) ، 20 Power (23) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S43P6Y140 | 1.0000 | ![]() | 7861 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S43P6Y140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS | - | 6 | مامي | - | - | 43 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-43 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S43P8Y040 | 1.0000 | ![]() | 6469 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S43P8Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 8 | مامي | - | tجoutiad | 43 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-43 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 Power (20) ، 20 Power (23) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S43PNY140 | 1.0000 | ![]() | 3773 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S43PNY140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS | - | ن (عى) | مامي | - | - | 43 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-43 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S57P6Y040 | 1.0000 | ![]() | 2754 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S57P6Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 6 | مامي | - | tجoutiad | 57 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-57 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 12 قoة (2) ، 20 قoة (55) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S57P8Y040 | 1.0000 | ![]() | 9046 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S57P8Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 8 | مامي | - | tجoutiad | 57 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-57 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 12 قoة (2) ، 20 قoة (55) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S57PNY040 | 1.0000 | ![]() | 7809 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S57PNY040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | ن (عى) | مامي | - | tجoutiad | 57 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-57 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 12 قoة (2) ، 20 قoة (55) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S57S6Y040 | 1.0000 | ![]() | 6534 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S57S6Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 6 | مامي | - | tجoutiad | 57 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-57 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 12 قoة (2) ، 20 قoة (55) | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S61P10Y040 | 1.0000 | ![]() | 4584 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61P10Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 10 | مامي | - | tجoutiad | 61 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-61 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 20 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S61P6Y140 | 1.0000 | ![]() | 4180 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61P6Y140 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS | - | 6 | مامي | - | - | 61 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-61 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S61P8Y040 | 1.0000 | ![]() | 5560 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61P8Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 8 | مامي | - | tجoutiad | 61 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-61 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 20 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S61S10-200 | 1.0000 | ![]() | 8994 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61S10-200 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | 10 | مامي | - | - | 61 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-61 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S61S6Y040 | 1.0000 | ![]() | 9257 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61S6Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 6 | مامي | - | tجoutiad | 61 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-61 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 20 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S61S8Y040 | 1.0000 | ![]() | 4705 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61S8Y040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 8 | مامي | - | tجoutiad | 61 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-61 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 20 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B24S61SN-200 | 1.0000 | ![]() | 3776 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | - | شnق mجany (فy alخط) | قtrann alجoز | CN096 | - | tجoutiad | العداد | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61SN-200 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | قABOS ، mآخذ alإnaث | - | ن (عى) | مامي | - | - | 61 (السلم) | الجيو | هيب | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 24-61 | - | مدين | الإلهال | - | 1.235 "(31.37 ملم) | - | - | ||||||||
![]() | CN0966B24S61SNY040 | 1.0000 | ![]() | 2709 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | للمه | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B24S61SNY040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | ن (عى) | مامي | - | tجoutiad | 61 (السلم) | الجيو | داكري | - | 24-61 | - | الإلهال | - | الجيبوشي ، مملو | فضy | 20 قoة | ||||||||||||
![]() | CN0966B28G42P7-040 | 1.0000 | ![]() | 1976 | 0.00000000 | حlol chtصal cinch | MIL-DTL-26500 ، CN0966 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | شnق mجany (فy alخط) | اليدبابيس الذرور | قtrann alجoز | CN096 | - | العداد | جhat alatصal غyer | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CCN0966B28G42P7-040 | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | سد السفن | 7 | مامي | - | tجoutiad | 42 (السلم) | الجيو | داكري | - | 28-42 | - | الله | الهاديم على اللينيل | الجيبوشي ، مملو | فضy | 16 قoة |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون