Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | وبلو الله | إnehaء | حmaiة الهاول | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوو المفارق | نوها المفاصل | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alقabalyة lallaشtaual | عداد | Tصniف alجhad | عجبان | jnmط chlmoصl | موم إلوحة | altصniف alحailey - amdخl alأجhزة | tصniف alجhed - medخl alأجhزة | الإثني - | myiزaT التتابديل | altصniف alحaily - | ياستوب | حaml chymamaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4301.5214 | 42.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | شRكة شORTR | KFA | - | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | - | عزيزا ، شفraT | - | - | - | IEC 320-C14 | - | - | - | - | - | - | لا | - | |||||
![]() | BZV03/Z0000/01 | 11.5300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | بويل | Polysnap® BZV | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | BZV03/Z. | CSA ، enec ، ul ، vde | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 90 | غyer merشح - tجairey | عزيزا ، شفraT | UL94 V-0 | 3 | amattطyalة - 34.40 ملم × 48.40 ملم | IEC 320-C14 | 0.039 "~ 0.118" (1.00 ملم ~ 3.00 ملم) | 10A | 250VAC | - | آبديل | - | لا | - | ||||
![]() | 2963909 | - | ![]() | 8819 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | عى الله | دين السعدي | مير LED | EAC | أف سد | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | وويا ، م. | - | - | 3 | - | - | CEE 7/5 | - | ||||||||||||
![]() | 865-10/011 | - | ![]() | 1109 | 0.00000000 | Qualtek | 865 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | مجدد الهادي | 865-10 | CSA ، ul ، vde | آتال سراء | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 40 | محر (emi ، rfi) | عزيزا ، شفraT | - | 3 | ممسية - 28.96 موم × 60.20 ملم | IEC 320-C14 | - | 4/6A | 250VAC | - | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | ||||
![]() | 03GEEW3QM | 6.9626 | ![]() | 1134 | 0.00000000 | دلتا الإله | GE | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | - | 03GEEW | CSA ، ul ، vde | يوي المسلعة | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1144-1218 | ear99 | 8536.30.8000 | 144 | merشح (emi ، rfi) - tجairay | وويه | - | 3 | ممسية - 28.45 موم × 21.60 ملم | IEC 320-C14 | - | 3A | 115/250VAC | 3A | - | - | لا | - | |||
![]() | DD12.6321.131 | 26.5500 | ![]() | 4735 | 0.00000000 | شRكة شORTR | DD12 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | خnق خط alأrض ، mmحmy | DD12.6321 | curus ، enec | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8537.10.9170 | 10 | merشح (emi ، rfi) - tجairay | عزيزا ، شفraT | UL94 V-0 | 3 | ممسية - 29.80 موم × 49.30 ملم | IEC 320-C14 | 0.039 "~ 0.118" (1.00 ملم ~ 3.00 ملم) | 10A | 250VAC | - | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | بيع دكر منول | ||||
![]() | 6EHL1SCM | - | ![]() | 2896 | 0.00000000 | TE Connectivity Corcom Filters | L ، Corcom | حجm -pier | عى الله | لوز جbl ، snap-in | - | 6ehl | CSA ، ul ، vde | آتال سراء - 0.110 "(2.8 ملم) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.30.8000 | 16 | محر (emi ، rfi) | عزيزا ، شفraT | - | 3 | حجm mtغyer | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.126" (0.79mm ~ 3.20mm) | 6A | 120/250VAC | 6A | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | |||||
![]() | S -638 | - | ![]() | 1321 | 0.00000000 | Qualtek | - | - | نوز | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 1408170 | 136.7600 | ![]() | 1276 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | - | - | أف سد | IP55 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | EV-GBM3S-3AC32A-0 7M6 0E00 | ear99 | 8536.69.4030 | 1 | وويا ، م. | - | - | 7 | - | Merbab - 75.00mm × 75.00mm | - | 2.039 "(51.80mm) | |||||||||||
![]() | 4301.5200 | 42.5700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | شRكة شORTR | KFA | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | - | CCC ، culus ، enec | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | merشح (emi ، rfi) - tجairay | عزيزا ، شفraT | UL94 V-0 | 3 | amattطyalة - 29.00mm × 33.00mm | IEC 320-C14 | - | 10A | 250VAC | 10A | - | - | نعامة (فtile غyer medraج) | بيع دكر منول | |||||
![]() | 865-10/012 | - | ![]() | 6969 | 0.00000000 | Qualtek | 865 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | مجدد الهادي | 865-10 | - | آتال سراء | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 40 | محر (emi ، rfi) | عزيزا ، شفraT | - | 3 | - | IEC 320-C14 | - | 10A | 115/250VAC | - | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | ||||
![]() | 1ejt1f | 22.0500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | TE Connectivity Corcom Filters | ejt ، corcom | صyniة | نوز | لوز جbl ، شفة | - | - | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.69.4030 | 24 | محر (emi ، rfi) | وويه | - | 3 | - | IEC 320-C14 | - | - | - | 1A | - | - | لا | - | |||||
![]() | BZV01/A0620/01 | 48.5955 | ![]() | 3358 | 0.00000000 | بويل | Polysnap® BZV | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | BZV01/A. | CSA ، enec ، ul ، vde | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | محر (emi ، rfi) | عزيزا ، شفraT | UL94 V-0 | 3 | amattطyalة - 34.40 ملم × 56.60 ملم | IEC 320-C14 | 0.039 "~ 0.118" (1.00 ملم ~ 3.00 ملم) | 10A | 250VAC | 6A | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | ||||
![]() | PS01/A0620/6330 | - | ![]() | 9829 | 0.00000000 | بويل | PS01 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | PS01 | CSA ، enec ، ul ، vde | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | PS01A06206330 | ear99 | 8536.69.4030 | 1 | محر (emi ، rfi) | وويه | - | 3 | amattطyalة - 28.40 ملم × 20.70 ملم | IEC 320-C14 | 0.118 "(3.00mm) | 6A | 250VAC | 6A | - | - | لا | - | |||
![]() | 5120.0300.0 | 6.4300 | ![]() | 9829 | 0.00000000 | شRكة شORTR | 5120 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | مامي | 5120.0300 | CCC ، culus ، enec | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | merشح (emi ، rfi) - tجairay | وويه | UL94 V-0 | 3 | حجm mtغyer | IEC 320-C14 | - | 1A | 250VAC | 1A | - | - | لا | - | ||||
![]() | 865-06/006 | - | ![]() | 5275 | 0.00000000 | Qualtek | 865 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | مجدد الهادي | 865-06 | - | آتال سراء | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.30.8000 | 40 | محر (emi ، rfi) | عزيزا ، شفraT | - | 3 | - | IEC 320-C14 | - | 6A | 115/250VAC | - | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | ||||
![]() | 7-6609946-6 | 27.7988 | ![]() | 1279 | 0.00000000 | TE Connectivity Corcom Filters | P ، Corcom | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | ماعت تاليل | 6609946 | CSA ، ul ، vde | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | PSJS0SSX0 | ear99 | 8536.69.8000 | 16 | محر (emi ، rfi) | عزيزا ، شفraT | - | 3 | - | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.114" (0.79mm ~ 2.90mm) | 10A | 120VAC | 10A | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | |||
![]() | 708-15/28 | - | ![]() | 4525 | 0.00000000 | Qualtek | 708 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | 708-15 | CSA ، ul ، vde | آتال سراء - 0.110 "(2.8 ملم) | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4030 | 100 | غyer merشح - tجairey | وويه | - | 3 | ممسية - 27.40 ملم × 19.80 ملم | IEC 320-C16 | 0.059 "(1.50mm) | 10A | 250VAC | - | - | - | لا | - | ||||
![]() | BZV15/Z0000/11 | 18.0133 | ![]() | 1171 | 0.00000000 | بويل | Polysnap® BZV | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | BZV15/Z. | CSA ، Enec ، imq ، ul | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 90 | غyer merشح - tجairey | عزيزا ، شفraT | UL94 V-0 | 3 | amattطyalة - 34.40 ملم × 76.50 موم | IEC 320-C14 | 0.039 "~ 0.118" (1.00 ملم ~ 3.00 ملم) | 10A | 250VAC | - | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حaml chymaMaT | ||||
![]() | 9-6609942-2 | 27.2919 | ![]() | 2641 | 0.00000000 | TE Connectivity Corcom Filters | P ، Corcom | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | ماعت الهاويل | 6609942 | CSA ، ul ، vde | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | PSCSSSH60 | ear99 | 8536.69.8000 | 16 | merشح (emi ، rfi) - tجairay | عزيزا ، شفraT | - | 3 | - | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.114" (0.79mm ~ 2.90mm) | 6A | 120VAC | 6A | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حakml chymamaT | |||
5130.0101 | 14.4100 | ![]() | 176 | 0.00000000 | شRكة شORTR | 5130 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | مامي | كoLOSS ، ENEC | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 486-1373 | ear99 | 8536.30.8000 | 20 | محر (emi ، rfi) | وويه | UL94 V-0 | 3 | amtطyalة - 35.00mm × 27.00mm | IEC 320-C20 | - | 16 أ | 250VAC | 16/20A | - | - | لا | - | |||||
PX0575/15/48 | 3.7900 | ![]() | 189 | 0.00000000 | بويل | PX | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | PX0575 | CCC ، CSA ، enec ، ul ، vde | آتال سراء - 0.189 "(4.8 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.69.4030 | 200 | غyer merشح - tجairey | وويه | UL94 V-0 | 3 | ممسية - 27.40 ملم × 19.80 ملم | IEC 320-C14 | 0.059 "(1.50mm) | 10A | 250VAC | - | - | - | لا | - | |||||
![]() | 2647-W-in | - | ![]() | 2565 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | - | 2266-2647-W-in | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | D41S51A | 85.9400 | ![]() | 7392 | 0.00000000 | شrكة altech | * | حجm -pier | نوز | D41S | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4030 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6609951-4 | 34.2300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | TE Connectivity Corcom Filters | P ، Corcom | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | مامي ، مداد الهادي | 6609951 | CSA ، ul ، vde | آتال سراء - 0.187 "(4.7 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.8000 | 16 | merشح (emi ، rfi) - tجairay | عزيزا ، شفraT | - | 3 | حجm mtغyer | IEC 320-C14 | 0.031 "~ 0.114" (0.79mm ~ 2.90mm) | 10A | 120VAC | 10A | آبديل | - | نعامة (فtile غyer medraج) | حaml chymaMaT | ||||
GSP2.9203.14 | 3.6300 | ![]() | 3176 | 0.00000000 | شRكة شORTR | GSP2 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap ؛ من! | - | GSP2.9203 | CCC ، curus ، enec | alحam ، atصal srieup - 0.189 "(4.8 ملم) | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.69.4040 | 50 | غyer merشح - tجairey | وويه | UL94 V-0 | 3 | ممسية - 30.30 ملم × 22.50 ملم | IEC 320-C14 | 0.079 "(2.00mm) | 10A | 250VAC | - | - | - | لا | - | |||||
![]() | EF11.2196.0013.01 | 39.8100 | ![]() | 5461 | 0.00000000 | شRكة شORTR | EF11 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | EF11.2196 | كoLOSS ، ENEC | atصahl سراء - 0.250 "(6.3 ملم) | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | EF11.ABDBL200C0.0013.01 | ear99 | 8536.30.8000 | 16 | غyer merشح - tجairey | عزيزا ، شفraT | UL94 V-0 | 3 | amattطyalة - 32.50 ملم × 79.50 ملم | IEC 320-C20 | 0.079 "(2.00mm) | 10A | 250VAC | - | قaطud الداانري | 20A | لا | - | |||
![]() | 22907 | 136.0900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | 2266-22907 | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 44R02-5121-150 | 4.2500 | ![]() | 115 | 0.00000000 | ديناميات القوة ، Inc. | - | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، snap-in | - | 44R02 | كOloST ، vde | لاام العيبين | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2668-44R02-5121-150 | ear99 | 8536.69.4030 | 1 | غyer merشح - tجairey | وويا ، م. | UL94 V-0 | 3 لاتل شتايل (5) | amattطyalة - 32.50 ملم × 120.30 موم | IEC 320-C13 | 0.059 "(1.50mm) | - | - | - | - | - | لا | - | ||||
![]() | B84771A0010L000 | 14.4313 | ![]() | 7363 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B84771 | حجm -pier | نوز | لوز جbl ، شفة | mقaom alnزyف ، جbl جaanby أmamy أo خlفy | كol ، enec ، ul | يوي المسلعة | IP40 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8543.70.9860 | 60 | محر (emi ، rfi) | وويه | - | 3 | حجm mtغyer | IEC 320-C14 | - | 10A | 250VAC/DC | 10A | - | - | لا | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون