Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | وبلو الله | سمة (كحd أقصى) | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الله | العالي - Hold (IH) (كحد أقصى) | العالي - الرفلي (هو) | أرجل | المسموع - 25 دري مويوي (TYP) | ص @ 25 Derجة mئoyة | alحailey - | R @ Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SL08 5R003 | 0.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ساوسو | SL08 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.201 "(5.10mm) | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1443 | ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0.315 "(8.00mm) | 5 أوم | 3 أ | 180 Mohms | |||||||||||
![]() | MS32 50006-B | 5.9800 | ![]() | 261 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1379 | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 50 أوم | 6 أ | 330 Mohms | |||||||||||
![]() | SL10 50001 | 0.7100 | ![]() | 333 | 0.00000000 | ساوسو | SL10 | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.201 "(5.10mm) | حار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.394 "(10.00mm) | 50 أوم | 1.1 أ | 950 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL03 50001 | 0.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ساوسو | SL03 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.157 "(4.00 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0.118 "(3.00mm) | 50 أوم | 1 أ | 1.1 يا أوم | ||||||||||||
![]() | SL18 10005-B | 1.0242 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | ساوسو | SL18 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.748 "(19.00mm) | 10 أوم | 5 أ | 180 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL12 5R002 | 0.8100 | ![]() | 568 | 0.00000000 | ساوسو | SL12 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1451 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.512 "(13.00mm) | 5 أوم | 2 أ | 300 Mohms | |||||||||||
![]() | SL05-5R003 | - | ![]() | 3483 | 0.00000000 | ساوسو | SL05 | حجm -pier | توفت | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1417 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | - | ||||||||||||||
![]() | CL20 7R0120 | 3.0600 | ![]() | 116 | 0.00000000 | ساوسو | - | حجm -pier | نوز | - | - | 0.307 "(7.80mm) | 0.827 "DIA X 0.236" T (21.00mm × 6.00mm) | منلال أب | شuaui ، alقerص | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1436 | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 350 -وتلت | 850 مللي | 1.6 أ | 7 أوم | ||||||
![]() | SL22 0R712 | 1.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ساوسو | SL22 | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.866 "(22.00mm) | 700 Mohms | 12 أ | 30 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL10 5R004-A | 0.7100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ساوسو | SL10 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.197 "(5.00mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1291 | ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.394 "(10.00mm) | 5 أوم | 4 أ | 200 Mohms | |||||||||||
![]() | SL18 2R508-B | 1.0171 | ![]() | 4389 | 0.00000000 | ساوسو | SL18 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 0.748 "(19.00mm) | 2.5 أوم | 8 أ | 60 موم | ||||||||||||
![]() | SL32 2R023 | 2.9300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ساوسو | بايامب | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 2 أوم | 23 أ | 20 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL22 10008 | 1.9100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ساوسو | SL22 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.295 "(7.50mm) | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.866 "(22.00mm) | 10 أوم | 8 أ | 100 Mohms | ||||||||||||
SG170 | 0.7090 | ![]() | 6328 | 0.00000000 | ساوسو | Gard-Gard ™ | حجm -pier | نوز | ± 15 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | CSA ، أOR | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1153 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.600 "(15.24 ملم) | 4 أوم | 8 أ | 70 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL05 4R003-A | 0.3262 | ![]() | 6971 | 0.00000000 | ساوسو | miniamp | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.201 "(5.10mm) | حار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1271 | ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0.236 "(6.00mm) | 4 أوم | 3 أ | 230 Mohms | |||||||||||
![]() | SL10 10004 | 0.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ساوسو | SL10 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.197 "(5.00mm) | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1418 | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.394 "(10.00mm) | 10 أوم | 4 أ | 220 Mohms | |||||||||||
![]() | MS12 15102 | 2.5800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | أOL | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.531 "(13.50 ملم) | 150 أوم | 2 أ | 1.04 أوم | ||||||||||||
![]() | MS32 5R020 | 5.7400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | أOL | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | 1.220 "(31.00mm) | 5 أوم | 20 أ | 40 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL32 1R030 | 2.9300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ساوسو | بايامب | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | CSA | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 1 أوم | 30 أ | 10 مهاام | ||||||||||||
![]() | SL32 5R020 | 2.9300 | ![]() | 77 | 0.00000000 | ساوسو | بايامب | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | CSA ، أOR | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 5 أوم | 20 أ | 30 Mohms | ||||||||||||
![]() | MS32 10015 | 5.1800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | أOL | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | 1.220 "(31.00mm) | 10 أوم | 15 أ | 60 موم | ||||||||||||
![]() | SL12 10004-B | 0.4924 | ![]() | 5341 | 0.00000000 | ساوسو | SL12 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 10 أوم | 4 أ | 480 Mohms | ||||||||||||
![]() | MS22 50004 | 4.1800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | أOL | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | 0.906 "(23.00mm) | 50 أوم | 4 أ | 360 Mohms | ||||||||||||
![]() | MS35 2R035 | 11.2800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | - | 0.748 "(19.00mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 25 | 1.378 "(35.00mm) | 2 أوم | 35 أ | 20 Mohms | ||||||||||||
![]() | MS32 0R540-B | 5.7400 | ![]() | 8862 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1372 | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 500 Mohms | 40 أ | 10 مهاام | |||||||||||
![]() | MM35 1R050 | 30.0270 | ![]() | 6923 | 0.00000000 | ساوسو | MM35 | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 1.339 "(34.00mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1405 | ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 2.677 "(68.00mm) | 1 أوم | 50 أ | 1 Mohms | |||||||||||
![]() | MS22 75004-B | 4.1800 | ![]() | 64 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.906 "(23.00mm) | 75 أوم | 4 أ | 410 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL18 30006 | 1.6900 | ![]() | 798 | 0.00000000 | ساوسو | SL18 | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.709 "(18.00mm) | 30 أom | 6 أ | 150 Mohms | ||||||||||||
![]() | SL12 5R004-A | 0.4924 | ![]() | 4582 | 0.00000000 | ساوسو | SL12 | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | حار | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1303 | ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0.512 "(13.00mm) | 5 أوم | 4 أ | 70 Mohms | |||||||||||
![]() | MS32 15012-B | 5.7400 | ![]() | 45 | 0.00000000 | ساوسو | Megasurge ™ | حجm -pier | نوز | ± 25 ٪ | 0.307 "(7.80mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 570-1374 | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 1.220 "(31.00mm) | 15 أوم | 12 أ | 70 Mohms |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون