Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | واتستاكب | نو عداد | فصl | ك shr talsuة @ alجhed | ذOBAN I²T | DC chomقaomة thlabardة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CN01 | 12.3765 | ![]() | 9390 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | غطaء تلمسمار | رابط D ، D0 Fuse | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 2266-CN01 | ear99 | 8536.10.0040 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 170m3969 | 470.5950 | ![]() | 9340 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | - | 3.150 "L x 1.693" W x 2.402 "H (80.00mm × 43.00mm × 61.00mm) | أبل الهاترباس | ميتزيل ، شفrة | - | CE ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 6 | 125A | 1 كylo -فolt | - | موربع | - | 1450 | |||||||
![]() | C10G32 | - | ![]() | 9125 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | C10G | حجm -pier | عى الله | - | الهاونباكي | 0.406 "DIA X 1.500" L (10.30 ملم × 38.00 ملم) | ytطlb حaml | 5ag ، 10 ملم × 38 ملم (العلم) | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 32A | 400 -وتلت | - | خRطOشة | - | 120KA | |||||||
![]() | BBS-1/4 | 33.4270 | ![]() | 9596 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | BBS | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.410 "DIA X 1.380" L (10.41mm × 35.05mm) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BBS-1-4 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 250MA | 600 فولترين | أربو سريعو | خRطOشة | - | 10KA | ||||||
![]() | KLM-6 | 59.7700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | KLM | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.406 "DIA X 1.500" L (10.30 ملم × 38.10 ملم) | ytطlb حaml | 5ag ، 10 ملم × 38 ملم (العلم) | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 6A | 600 فولترين | 600 VDC | أربو سريعو | خRطOشة | - | 100KA AC ، 50KA DC | ||||||
![]() | 170m6521 | 1.0000 | ![]() | 1426 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | 2.008 "L x 2.992" W x 3.622 "H (51.00mm × 76.00mm × 92.00mm) | ytطlb حaml | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | أربو سريعو | موربع | ||||||||||||||
![]() | 170m6159 | 845.2600 | ![]() | 5760 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 2.008 "L x 2.992" W x 3.543 "H (51.00mm × 76.00mm × 90.00mm) | أبل الهاترباس | ميتزيل ، شفrة | ميرا | CE ، CSA | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 550A | 700 -وتلترين | - | موربع | - | 200KA | 19500 | ||||||
![]() | 15CIF21 | 187.9900 | ![]() | 9341 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.543 "DIA X 1.398" L (13.80mm × 35.50mm) | أبل الهاترباس | أsطoaniة ، م) | - | CE ، CSA | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 15A | 600 فولترين | 250 VDC | أربو سريعو | خRطOشة | - | 200KA | ||||||
![]() | 8cle-300e | 4.0000 | ![]() | 3181 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | هيل | حجm -pier | نوز | - | حmaiة الملمس | 3.000 "DIA X 17.900" L (76.20 ملم × 454.66 ملم) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | أOL | - | لا | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 300A | 8.3 كyفaك | - | خRطOشة | - | 50KA | ||||||||
![]() | NBB-C-80 | 779.3900 | ![]() | 8213 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | KTK-R-1/8 | 37.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Limited ™ KTK-R | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.406 "DIA X 1.500" L (10.30 ملم × 38.10 ملم) | ytطlb حaml | 5ag ، 10 ملم × 38 ملم (العلم) | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 125MA | 600 فولترين | أربو سريعو | خRطOشة | نس | 200KA | |||||||
![]() | 27.6SDMSJ25 | - | ![]() | 9294 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | - | نوز | - | - | - | ytطlb حaml | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 27-6SDMSJ25 | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 25A | 27.6 مللو | - | خRطOشة | - | 25KA | ||||||
![]() | JCY-250E | 4.0000 | ![]() | 5920 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | ج | حجm -pier | نوز | - | حmaiة الملمس | 2.000 "DIA X 11.190" L (50.80mm × 284.18mm) | ytطlb حaml | خRطOشة | ميرا | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 250A | 5.5 كylo -فolt | - | خRطOشة | ه | 40KA | |||||||
![]() | 24ffmsj31.5 | 1.0000 | ![]() | 5930 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | - | 3.000 "DIA X 17.402" L (76.20 ملم × 442.00 ملم) | ytطlb حaml | رابى | - | VDE | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 24ffmsj31-5 | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 31.5A | 24 كylo -فolt | - | خRطOشة | - | 4700 | 48.8 Mohms | |||||
![]() | 2A1909-23 | - | ![]() | 6141 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Quik-Spec ™ | حجm -pier | نوز | ضغط الها | Quik-spec ™ loحahat alأloaح | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 175GDMSJD10E | - | ![]() | 2076 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | - | نوز | - | - | - | ytطlb حaml | خRطOشة | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | - | 17.5 مللو | - | أبل الملمس | - | - | |||||||
![]() | 170e8888 | 3.0000 | ![]() | 7332 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | 170e | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 14.488 "L x 2.953" W x 6.102 "H (368.00mm × 75.00mm × 155.00mm) | أبل الهاترباس | ميتزيل ، شفrة | - | - | تومويل | لا | 2041-170E8888 | 1 | 450A | 4 كylo -فolt | - | موربع | AR | 50KA | |||||||||
![]() | EV10-30-T-2P | - | ![]() | 5510 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | 0.406 "DIA X 1.500" L (10.30 ملم × 38.10 ملم) | أبل الهاترباس | أsطoaniة ، م) | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 90 | |||||||||||||||||
![]() | ECNR10 | 29.2420 | ![]() | 8536 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | ecnr | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.560 "DIA X 2.000" L (14.22 ملم × 50.80 ملم) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | CE ، CSA ، ul | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 10A | 250 | 125 VDC | ضRBة ب | خRطOشة | RK5 | 200KA | ||||||
![]() | WVA | 141.7560 | ![]() | 5093 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | BP/S-8 | 41.5120 | ![]() | 8260 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | ق | حجm -pier | نوز | - | حmaiة chomحrك | - | ytطlb حaml | S Noau tlmكonaT | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BP-S-8 | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 8A | 125 | ضRBة ب | قAABST إDIESTON | - | - | ||||||
![]() | FWA-60A21F | 92.9760 | ![]() | 8283 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | FWA | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.811 "DIA X 2.000" L (20.60 ملم × 50.80 ملم) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | CE ، أOR | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 60A | 150 | 150 VDC | - | خRطOشة | - | 100KA AC ، 20KA DC | 250 | |||||
![]() | LPN-RK-125SP-TP | 482.3200 | ![]() | 4985 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FNQ-R-1-1/4 | 75.8470 | ![]() | 1276 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Limited ™ FNQ-R | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.406 "DIA X 1.500" L (10.30 ملم × 38.10 ملم) | ytطlb حaml | 5ag ، 10 ملم × 38 ملم (العلم) | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | FNQ-R-1-1-4 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 1.25A | 600 فولترين | ضRBة ب | خRطOشة | نس | 200KA | ||||||
![]() | 15cle-150e | - | ![]() | 3224 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | BHCL | حجm -pier | نوز | - | حmaiة الملمس | 3.000 "DIA X 23.900" L (76.20 ملم × 607.06 ملم) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | أOL | تومويل | لا | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 150A | 15.5 كylo -فolt | - | خRطOشة | - | 63KA | ||||||||
![]() | LPS-RK-70SP | 190.8280 | ![]() | 9073 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44L3F3 | - | ![]() | 2329 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | - | نوز | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | JJN-60 | 59.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Limited ™ JJN | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.560 "DIA X 0.880" L (14.22 ملم × 22.35 ملم) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 60A | 300 -وتلتريه | 160 VDC | أربو سريعو | خRطOشة | ر | 200ka AC ، 20KA DC | ||||||
![]() | غyer 6-1/4 | 17.7320 | ![]() | 9284 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | غyer 6-1-4 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | BAF-1-1/2 | 24.3280 | ![]() | 9152 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | لا | BAF-1-1-2 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون