Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | أ سالوب الها | عداد الداود | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الجمال | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | تويهه | مداه الله | العلم | واتستاكب | نو عداد | فصl | ك shr talsuة @ alجhed | ذOBAN I²T | أومامامت | نود فوسول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK/HLRGLR1-6/10 | 12.0670 | ![]() | 8637 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | HLR | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | GLR ، GMF ، GRF | يوي المسلعة | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BK-HLRGLR1-6-10 | ear99 | 8538.90.8180 | 500 | - | 15 أ | - | - | 300V | خRطOشة | - | حaml | ||||||||||||||||
![]() | BBS-1/4 | 33.4270 | ![]() | 9596 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | BBS | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.410 "DIA X 1.380" L (10.41mm × 35.05mm) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BBS-1-4 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 250MA | 600 فولترين | أربو سريعو | خRطOشة | - | 10KA | |||||||||||||||
![]() | FLS-30 | 18.4200 | ![]() | 6943 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | FLs | حجm -pier | نوز | - | - | ytطlb حaml | ربى السفكر | لون الانرنفل | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8535.10.0040 | 10 | 30 أ | - | المسار | - | |||||||||||||||||||
![]() | 2A1630-1 | - | ![]() | 7697 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170m4359 | 573.4867 | ![]() | 1023 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 1.969 "L x 2.087" W x 2.717 "H (50.00mm × 53.00mm × 69.00mm) | أبل الهاترباس | ميتزيل ، شفrة | ميرا | CSA ، أOR | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 250A | 700 -وتلترين | - | موربع | - | 200KA | 3100 | |||||||||||||||
![]() | KCD-V. | 486.9500 | ![]() | 3074 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK/2A1460 | 2.0362 | ![]() | 1680 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | BK-2A1460 | ear99 | 8538.90.8180 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP-CC-3-2/10 | 62.2660 | ![]() | 6183 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Low-Peak ™ LP-CC | حجm -pier | نوز | - | حmaiة chomحrك | 0.394 "DIA X 1.496" L (10.00mm × 38.00mm) | ytطlb حaml | 5ag ، 10 ملم × 38 ملم (العلم) | - | CE ، CSA | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | LP-CC-3-2-10 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 3.2A | 600 فولترين | 150 VDC | ضRBة ب | خRطOشة | نس | 200ka AC ، 20KA DC | ||||||||||||||
![]() | 170m5397 | 896.2600 | ![]() | 4445 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 2.913 "L x 2.402" W x 3.032 "H (74.00mm × 61.00mm × 77.00mm) | ytطlb حaml | ميتزيل ، شفrة | ميرا | CSA ، أOR | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8535.10.0040 | 4 | 700A | 1.3 كyفaك | - | موربع | - | 100KA | 160000 | |||||||||||||||
![]() | BK/FLS-40 | 10.1000 | ![]() | 8853 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | FLs | حجm -pier | نوز | - | - | ytطlb حaml | ربى السفكر | أرجل | - | - | Rohs mtoaفق | لا | BK-FLS-40 | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 40 أ | - | المسار | - | ||||||||||||||||||
![]() | FLF-40 | 28.7000 | ![]() | 9821 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | FLF | حجm -pier | نوز | - | 1.260 "L X 0.881" W (32.00mm × 22.40 ملم) | ytطlb حaml | ربى السفكر | أرجل | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8535.10.0040 | 10 | 40 أ | - | المسار | - | |||||||||||||||||||
![]() | SRT-5 | - | ![]() | 1602 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | عى الله | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2GD27 | 18.3892 | ![]() | 7172 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | حlقة adlmقaist ، ، | رابط D ، D0 Fuse | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH221DNIU | 351.9100 | ![]() | 6945 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | إل | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 22mm x 58mm | م | 1 | - | لا | 2041-CH221DNIU | 3 | - | 100 أ | روسوسي | - | 700V | خRطOشة | 0.866 "DIA X 2.283" L (22.00mm × 58.00mm) | حaml | |||||||||||||||||||
![]() | BCA6032SQ | - | ![]() | 4761 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | BCA | حجm -pier | عى الله | أبل الله | chalصmaMAT alفئة cc ، 13/32 "× 1-1/2" | مشي المسمار | 2 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 6 | الدير | 30 أ | - | البيرون | 600 | خRطOشة | 0.394 "DIA X 1.496" L (10 ملم × 38 ملم) | حaجز | |||||||||||||||||
![]() | SC32PWH | 110.6430 | ![]() | 2801 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK/Hlrglr-3 | 13.4057 | ![]() | 8655 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | HLR | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | GLR ، GMF ، GRF | يوي المسلعة | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | bk-hlrglr-3 | ear99 | 8538.90.8180 | 500 | - | 15 أ | - | - | 300V | خRطOشة | - | حaml | ||||||||||||||||
![]() | CH143DN | - | ![]() | 6065 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | إل | حجm -pier | عى الله | دين السعدي | 14mm × 51mm | م | 3 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 40 أ | - | - | 600 | خRطOشة | 0.551 "DIA X 2.008" L (14mm × 51mm) | حaml | |||||||||||||||||
![]() | BP/HHS-RP | - | ![]() | 8158 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | HHS | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | ATC ، ato | يوي المسلعة | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BP-HHS-RP | ear99 | 8538.90.8180 | 5 | - | 20 أ | - | - | 32 | أرض | 0.75 "L x 0.2" W (19.1mm × 5.1mm) | حaml | ||||||||||||||||
![]() | FMS-30 | 16.6870 | ![]() | 5544 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | FMS | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | ytطlb حaml | ربى السفكر | لون الانرنفل | - | - | لا | 2041-FMS-30 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 30 أ | 32 v | - | المسار | - | ||||||||||||||||||
![]() | 5678-05-R | 5.4772 | ![]() | 2202 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | - | حجm -pier | نوز | - | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JM60400-1MW16 | 781.0700 | ![]() | 1633 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | JM60 | حجm -pier | نوز | أبل الله | المامامت ي | مورب عرف | 1 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | الدير | 400 أ | - | الله | 600 | خRطOشة | 2 "DIA X 7.126" L (50.8mm × 181mm) | حaجز | |||||||||||||||||
![]() | RM25030-1CR | 41.9292 | ![]() | 5520 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | RM250301CR | ear99 | 8536.10.0040 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hex-AC | 243.2330 | ![]() | 8339 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | Tron® Hex | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | 5ag ، 13/32 "× 1-1/2" (العلم) | يوي المسلعة | 2 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8538.90.8180 | 10 | - | 30 أ | - | - | 600 | خRطOشة | 0.394 "DIA X 1.496" L (10 ملم × 38 ملم) | حaml | |||||||||||||||||
![]() | C10G32I | - | ![]() | 2344 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | C10G | حجm -pier | عى الله | - | الهاونباكي | 0.406 "DIA X 1.500" L (10.30 ملم × 38.00 ملم) | ytطlb حaml | أsطoaniy | ميرا | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 32A | 400 -وتلت | - | خRطOشة | - | 120KA | ||||||||||||||||
![]() | J70100-1CR | - | ![]() | 9562 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | J70100 | حجm -pier | عى الله | أبل الله | 22mm x 58mm | مورب عرف | 1 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 2266-J70100-1CR | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 100 أ | - | - | 700V | خRطOشة | 0.866 "DIA X 2.283" L (22mm × 58mm) | حaجز | |||||||||||||||||
BK/5682-41-R | - | ![]() | 3875 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | 5000 | حجm -pier | عى الله | أبل الله | 1/4 " | - | 1 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1000 | الدير | - | بيرونز الرفع | - | خRطOشة | 0.25 "DIA (6.35mm) | موب | ||||||||||||||||||||
![]() | BBS-3/4 | 34.0250 | ![]() | 9257 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | BBS | حجm -pier | نوز | - | الهاونباكي | 0.410 "DIA X 1.380" L (10.41mm × 35.05mm) | ytطlb حaml | خRطOشة | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BBS-3-4 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 750ma | 600 فولترين | أربو سريعو | خRطOشة | - | 10KA | |||||||||||||||
![]() | RM60060-3CR | 202.1800 | ![]() | 1126 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | RM600603CR | ear99 | 8536.10.0040 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5960-61-R | - | ![]() | 3973 | 0.00000000 | إyton - شubة alكherbaء bussmann | 5000 | حجm -pier | عى الله | أبل الله | 13/32 " | م | 1 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 100 | الدير | - | بيرونز الرفع | - | خRطOشة | 0.394 "دا (10 ملم) | موب |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون