Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | السفكر @ altradd | حزmة جhaز chalmodd | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | قnoat أحaadiة alatجah | alجhad - moaجhة كysiة (typ) | الهادي - الانهايار (ده) | alجhed - altثebyt (كحd أقصى) @ ipp | hltiar - nbض alذerroة (10/1000µs) | قoة - نبو الحرة | حmaiة خط alطaقة | قnoat ثnaئyة alatجah | درض | mؤhel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLD5S30AH | 5.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | DO-218AB | زnr | TLD5S30 | - | DO-218AB | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 750 | 1 | 30V | 33.3v | 48.4 | 74A | 2800W (2.8 كylo -wat) | لا | |||||
![]() | BZW04-37 R1G | - | ![]() | 6528 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | BZW04 | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | منلال أب | do-204al ، do-41 | زnr | BZW04 | - | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 5000 | 1 | 36.8 | 40.9V | 59.3V | 6.7a | 400W | لا | |||||
![]() | SMBJ150CAHR5G | - | ![]() | 4554 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، smbj | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | do-214aa ، smb | زnr | SMBJ150 | - | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 150 | 167 | 243V | 2.5A | 600W | لا | 1 | |||||
PGSMAJ60A M2G | - | ![]() | 9048 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، pgsmaj | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | DO-214AC ، SMA | زnr | - | DO-214AC (SMA) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | PGSMAJ60AM2G | ear99 | 8541.10.0080 | 7500 | 1 | 60V | 66.7 | 96.8 | 4.1A | 400W | لا | ||||||
pgsmaj90ahr3g | - | ![]() | 4729 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، pgsmaj | الهاريه والال | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | DO-214AC ، SMA | زnr | - | DO-214AC (SMA) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | 1 | 90 | 100 فolt | 146V | 2.1A | 400W | لا | |||||||
![]() | SMBJ6.0 | 0.1091 | ![]() | 5579 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMBJ | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | do-214aa ، smb | زnr | SMBJ6.0 | - | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-SMBJ6.0TR | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 6V | 6.67V | 11.4 | 55A | 600W | لا | |||||
![]() | SMCJ100CA V6G | - | ![]() | 3277 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | لاحالا | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ100 | - | DO-214AB (SMC) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 100 فolt | 111V | 162 | 9.7A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | 1 | |||||
![]() | SA20CA B0G | - | ![]() | 8560 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | سا | حجm -pier | توفت | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | منلال أب | DO-204AC ، do-15 ، Mmحory | زnr | SA20 | - | DO-204AC (DO-15) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | 20V | 22.2v | 43 | 16 أ | 500W | لا | 1 | |||||
![]() | SMCJ13 R7G | - | ![]() | 9706 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ13 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SMCJ13R7GTR | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 1 | 13V | 14.4 | 23.8v | 66A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | ||||
![]() | 1.5SMC24A R6 | - | ![]() | 2545 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | 1.5SMC | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | لاحالا | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | 1.5SMC24 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-1.5SMC24AR6TR | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 20.5 | 22.8 | 33.2v | 47A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | ||||
![]() | BZW04-19 B0G | - | ![]() | 4666 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | BZW04 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | منلال أب | do-204al ، do-41 | زnr | BZW04 | - | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | 1 | 18.8 | 20.9V | 30.6V | 13A | 400W | لا | |||||
![]() | 1.5SMC22CA R7G | - | ![]() | 5799 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | 1.5SMC | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | 1.5SMC22 | - | DO-214AB (SMC) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 18.8 | 20.9V | 30.6V | 51A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | 1 | |||||
![]() | 1.5SMC75AH | 0.2820 | ![]() | 8788 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، 1.5SMC | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | العصر | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | 1.5SMC75 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 64.1V | 71.3V | 103V | 15A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | |||||
![]() | SA24H | 0.1359 | ![]() | 5701 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، SA | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | المسار | منلال أب | DO-204AC ، do-15 ، Mmحory | زnr | SA24 | - | DO-204AC (DO-15) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-SA24HTR | ear99 | 8541.10.0080 | 3500 | 1 | 24 فolt | 26.7 | 42.1v | 12 أ | 500W | لا | |||||
![]() | SMCJ85A R7 | - | ![]() | 2832 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ85 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SMCJ85AR7TR | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 1 | 85 | 94.4v | 137 | 11.5A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | ||||
![]() | 5.0SMDJ22A | 1.2332 | ![]() | 9644 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | 5.0SMDJ | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | 5.0SMDJ22 | - | DO-214AB (SMC) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-5.0smdj22atr | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 22V | 24.4 | 35.5V | 141A | 5000W (5kw) | لا | |||||
![]() | P6SMB62A | 0.1350 | ![]() | 8829 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | P6SMB | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | do-214aa ، smb | زnr | P6SMB62 | - | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 53V | 58.9V | 85 | 7.4A | 600W | لا | |||||
![]() | SMCJ33A V7G | - | ![]() | 9525 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | لاحالا | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ33 | - | DO-214AB (SMC) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 1 | 33 | 36.7 | 53.3V | 29A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | |||||
![]() | SMCJ48C R7G | - | ![]() | 8031 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | لاحالا | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ48 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SMCJ48CR7GTR | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 48 | 53.3V | 85.5V | 18A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | 1 | ||||
![]() | SMCJ160CA R6 | - | ![]() | 1841 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ160 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SMCJ160CAR6TR | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 160 | 178v | 259V | 5.8a | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | 1 | ||||
SMF60AH | 0.0900 | ![]() | 9095 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، SMF | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | SOD-123W | زnr | SMF60 | - | SOD-123W | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 10000 | 1 | 60V | 66.7 | 96.8 | 1.8a | 200 و | لا | ||||||
![]() | SMCJ110 M6G | - | ![]() | 3716 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ110 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SMCJ110M6GTR | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 110 | 122 | 196V | 8A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | ||||
SMF78A RVG | - | ![]() | 2823 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMF | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | SOD-123W | زnr | SMF78 | - | SOD-123W | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | SMF78ARVG | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 78V | 86.7 | 126V | 1.4A | 200 و | لا | |||||
![]() | SMCJ20CAH | 0.3819 | ![]() | 7298 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، SMCJ | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | العصر | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ20 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 20V | 22.2v | 32.4v | 48A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | 1 | |||||
![]() | P6SMB20H | 0.1355 | ![]() | 8138 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، p6smb | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | do-214aa ، smb | زnr | P6SMB20 | - | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-P6SMB20HTR | ear99 | 8541.10.0080 | 6000 | 1 | 16.2 | 18V | 29.1V | 21A | 600W | لا | |||||
![]() | 1.5ke47ch | 0.2712 | ![]() | 1519 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | 1.5ke | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | منلال أب | do-201aa ، do-27 | زnr | 1.5ke47 | - | DO-201 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-1.5KE47CHTR | ear99 | 8541.10.0080 | 1،250 | 38.1V | 42.3V | 67.8 | 23A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا | 1 | المسار | AEC-Q101 | |||
![]() | BZW04-64B | 0.1354 | ![]() | 3362 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | BZW04 | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | منلال أب | do-204al ، do-41 | زnr | BZW04 | - | do-204al (do-41) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8541.10.0080 | 5000 | 64.1V | 71.3V | 103V | 3.9A | 400W | لا | 1 | |||||
![]() | SMBJ45 | 0.1635 | ![]() | 2913 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMBJ | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | do-214aa ، smb | زnr | SMBJ45 | - | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-SMBJ45TR | ear99 | 8541.10.0080 | 6000 | 1 | 45 | 50V | 80.3V | 7.8a | 600W | لا | |||||
![]() | P6SMB220H | 0.1355 | ![]() | 2101 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | المسار ، AEC-Q101 ، p6smb | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | المسار | أبل السفلي | do-214aa ، smb | زnr | P6SMB220 | - | DO-214AA (SMB) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1801-P6SMB220HTR | ear99 | 8541.10.0080 | 6000 | 1 | 175 | 198 | 342V | 1.8a | 600W | لا | |||||
![]() | SMCJ20 R7 | - | ![]() | 3375 | 0.00000000 | آركة تايون عابهه | SMCJ | الهاريه والال | توفت | -55 دكر مويزي ~ 150 دري مويه (TJ) | الافرض الصامى | أبل السفلي | DO-214AB ، SMC | زnr | SMCJ20 | - | DO-214AB (SMC) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1801-SMCJ20R7TR | ear99 | 8541.10.0080 | 850 | 1 | 20V | 22.2v | 35.8v | 43A | 1500W (1.5 كiLOO WOAT) | لا |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون