Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | أ سالوب الها | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم | الجمال | نو عداد | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | نوو الليم | عداد العظم | إضaءة | العلم الله (الإسمس) | تويهه | مداه الله | العلم | واتستاكب | نو عداد | فصl | ك shr talsuة @ alجhed | أومامامت | نود فوسول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 004269020 | 183.9900 | ![]() | 2752 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 0042690 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 002645121 | 51.6900 | ![]() | 9887 | 0.00000000 | شrكة altech | CH 22x58 | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0026451 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 63A | 690 فaكt | 500 VDC | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 1P18U1/50 | 41.1500 | ![]() | 1042 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 1P18U1 | شrieط alحaفalat | وددة توم مركض الليمويه | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2d40ur | 38.5817 | ![]() | 5533 | 0.00000000 | شrكة altech | حار | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 2d40 | CE ، curus ، ul1077 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 40A | 480 v | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 3P25U3/42 | 98.1700 | ![]() | 7458 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 3P25U3 | شrieط alحaفalat | قazaatat الدازورض المفتوح | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004183207 | 16.6200 | ![]() | 2687 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0041832 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 25A | 500 -وتلت | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2P18U3S/46 | 87.4700 | ![]() | 6404 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 2P18U3 | شrieط alحaفalat | قaطud الدازور | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GFL2C20300S | - | ![]() | 4261 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2C | كOloST ، ul489 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 20A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 004196323 | 90.9400 | ![]() | 3590 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0041963 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 200A | 690 فaكt | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | TR11-DX-63-BB-2-N-0.5A | 7.3270 | ![]() | 8806 | 0.00000000 | شrكة altech | TR11 | حجm -pier | نوز | لوز أبل | TR11-D | CSA ، UL1077 ، VDE | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0040 | 10 | حريري | 500MA | 240 ف | 50 | adفup alإadة hltoyiN | 1 | لا | - | |||||||||||||||||||
![]() | GFL2C081002 | - | ![]() | 2695 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2C | كOloST ، ul489 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 6 | خطأ الها | 8A | 240 ف | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GFL2D20100S | - | ![]() | 1965 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2D | كOloST ، ul489 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 20A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 002522200 | - | ![]() | 1580 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | 0025222 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 2P25U3H/50 | 99.3600 | ![]() | 7845 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 2P25U3 | شrieط alحaفalat | قazaatat الدازورض المفتوح | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004383716 | 210.9800 | ![]() | 7854 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0043837 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 160A | 690 فaكt | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 3B6UR | 54.6000 | ![]() | 8542 | 0.00000000 | شrكة altech | حار | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 3B6 | CSA ، UL508 ، VDE | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 6A | 480 v | Raفuة | 3 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GF263030 | - | ![]() | 2832 | 0.00000000 | شrكة altech | GF | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GF263 | كOloSS ، ul1053 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | خطأ الها | 63A | 277 v | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 2P25U3S/26 | 73.3300 | ![]() | 6159 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 2P25U3 | شrieط alحaفalat | قaطud الدازور | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GFL2D12300S | - | ![]() | 3453 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2D | كOloST ، ul489 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 12 أ | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1Z10UM | 40.1917 | ![]() | 8145 | 0.00000000 | شrكة altech | V-EA | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 1Z10 | CSA ، UL508 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 10A | 277 v | 42 ضd | Raفuة | 1 | لا | - | |||||||||||||||||||
![]() | 2d32dl | 69.1600 | ![]() | 7815 | 0.00000000 | شrكة altech | أOL | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 2d32 | Ce ، culus ، ul489 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 32A | 250 v | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 002525200 | - | ![]() | 7423 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | 0025252 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 004750642 | 119.2500 | ![]() | 4167 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0047506 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 450A | 690 فaكt | 350 VDC | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 002540021 | - | ![]() | 4873 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | عى الله | - | 0025400 | 5ag ، 13/32 "× 1-1/2" (العلم) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 1 | - | - | - | - | - | 0.394 "DIA X 1.496" L (10 ملم × 38 ملم) | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 3P18U3/51 | 97.7900 | ![]() | 9256 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 3P18U3 | شrieط alحaفalat | قazaatat الدازورض المفتوح | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3C2UR | 54.6000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | شrكة altech | حار | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 3C2 | CE ، curus ، ul1077 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 2A | 480 v | Raفuة | 3 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 004113738 | 219.2900 | ![]() | 2244 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0041137 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 40A | 1.2 كylo -فolt | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2P25U3/58 | 94.4400 | ![]() | 9506 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 2P25U3 | شrieط alحaفalat | قaطud الدازور | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2C30UR | 36.4000 | ![]() | 7517 | 0.00000000 | شrكة altech | حار | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 2C30 | CE ، curus ، ul1077 | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 30A | 480 v | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1P18U1H/26 | 35.2100 | ![]() | 5330 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 1P18U1 | شrieط alحaفalat | وددة توم مركض الليمويه | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون