Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | الإثبايت | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | allastخadam mu/chnatجat ذaT | وبلو الله | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عداد | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | نوو الليم | عداد العظم | إضaءة | العلم الله (الإسمس) | واتستاكب | نو عداد | فصl | ك shr talsuة @ alجhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GF440100 | - | ![]() | 3800 | 0.00000000 | شrكة altech | GF | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GF440 | كOloSS ، ul1053 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | خطأ الها | 40A | 277 v | Raفuة | 3 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 004332109 | 73.4500 | ![]() | 9057 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0043321 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 50a | 690 فaكt | 440 VDC | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 2P25U3/56 | 93.2400 | ![]() | 8265 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 2P25U3 | شrieط alحaفalat | قazaatat الدازورض المفتوح | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 002311105 | 3.6400 | ![]() | 8095 | 0.00000000 | شrكة altech | - | - | نوز | - | الهاونباكي | - | ytطlb حaml | خRطOشة | - | 0023111 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 16 أ | 500 -وتلت | 400 VDC | أربو سريعو | خRطOشة | - | - | |||||||||
![]() | GFL2C160102 | - | ![]() | 6215 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2C | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 6 | خطأ الها | 16 أ | 240 ف | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | GFL2B06030SN | - | ![]() | 1456 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2B | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 6A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | GFL2C10300S | - | ![]() | 9592 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2C | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 10A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | GFR2C12030 | - | ![]() | 8720 | 0.00000000 | شrكة altech | GFR | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFR2C | كOloST ، ul1077 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | خطأ الها | 12 أ | 277 v | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 004236112 | 324.7100 | ![]() | 5278 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0042361 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 50a | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 2DU15L | - | ![]() | 3476 | 0.00000000 | شrكة altech | ل | حجm -pier | توفت | دين السعدي | 2DU15 | Ce ، culus ، ul489 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1920-1590 | ear99 | 8536.20.0020 | 6 | الملمسى الحريري | 15A | 480 v | 250 v | Raفuة | 2 | لا | - | |||||||||||||
![]() | 1d13ul | 31.6333 | ![]() | 2825 | 0.00000000 | شrكة altech | أOL | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 1d13 | Ce ، culus ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 13A | 277 v | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 2C25ul | 68.3800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | شrكة altech | أOL | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 2C25 | Ce ، culus ، ul489 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1472 | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 25A | 480 v | Raفuة | 2 | لا | - | |||||||||||||
![]() | GFL2C08300SN | - | ![]() | 4503 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2C | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 8A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | GFL2D06100SN | - | ![]() | 6886 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2D | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 6A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 3D5um | 72.8000 | ![]() | 9398 | 0.00000000 | شrكة altech | V-EA | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 3D5 | CSA ، UL508 ، VDE | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 5A | 480 v | 80 v | Raفuة | 3 | لا | - | |||||||||||||
![]() | MS025 | - | ![]() | 2407 | 0.00000000 | شrكة altech | آnosة | حجm -pier | عى الله | دين السعدي | CE ، CSA ، culus ، UL508 | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 2 | مراكب الجدرس | 250MA | 600 v | adفup alإadة hltoyiN | 1 | لا | - | |||||||||||||||||
![]() | 1DU2L | - | ![]() | 8875 | 0.00000000 | شrكة altech | ل | حجm -pier | توفت | دين السعدي | 1DU2 | Ce ، culus ، ul489 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1920-1563 | ear99 | 8536.20.0020 | 12 | الملمسى الحريري | 2A | 277 v | 125 v | Raفuة | 1 | لا | - | |||||||||||||
![]() | GFR4B32300 | - | ![]() | 5755 | 0.00000000 | شrكة altech | GFR | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFR4B | كOloST ، ul1077 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | خطأ الها | 32A | 480 v | Raفuة | 3 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 1p16ul3/6 | 16.6800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 1p16ul3 | شrieط alحaفalat | قazaatat الدازورض المفتوح | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1920-1668 | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2P18U3S/26 | 58.0800 | ![]() | 2369 | 0.00000000 | شrكة altech | - | حجm -pier | نوز | 2P18U3 | شrieط alحaفalat | قaطud الدازور | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | GFL2B40030S | - | ![]() | 9878 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2B | كOloST ، ul489 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 40A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | GFR4C13030 | - | ![]() | 5997 | 0.00000000 | شrكة altech | GFR | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFR4C | كOloST ، ul1077 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | خطأ الها | 13A | 480 v | Raفuة | 3 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 3D10UR | 54.6000 | ![]() | 6372 | 0.00000000 | شrكة altech | حار | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 3D10 | CE ، curus ، ul1077 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 10A | 480 v | Raفuة | 3 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | GFL2C050102 | - | ![]() | 5435 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2C | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 6 | خطأ الها | 5A | 240 ف | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 1C63DL | 35.6883 | ![]() | 8733 | 0.00000000 | شrكة altech | أOL | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 1C63 | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 63A | 125 v | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 2Z15UM | 86.6617 | ![]() | 7900 | 0.00000000 | شrكة altech | V-EA | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 2Z15 | CSA ، UL508 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 15A | 480 v | 80 v | Raفuة | 2 | لا | - | |||||||||||||
![]() | GFL2B06010SN | - | ![]() | 6323 | 0.00000000 | شrكة altech | GFL | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFL2B | كOloST ، ul489 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 4 | خطأ الها | 6A | 240 ف | Raفuة | 2 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 002637107 | 52.4400 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | شrكة altech | Ch 14x51 | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | 0026371 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 20A | 1 kVDC | - | - | - | 10KA | ||||||||||
![]() | GFR2C25300 | - | ![]() | 3797 | 0.00000000 | شrكة altech | GFR | حجm -pier | توفت | دين السعدي | GFR2C | كOloST ، ul1077 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | خطأ الها | 25A | 277 v | Raفuة | 1 | لا | - | ||||||||||||||
![]() | 1C4UR | 20.0200 | ![]() | 2654 | 0.00000000 | شrكة altech | حار | حجm -pier | نوز | دين السعدي | 1C4 | CE ، curus ، ul1077 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | الملمسى الحريري | 4A | 277 v | Raفuة | 1 | لا | - |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون