Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | تسام | Tbauded الرفس | رحمم الحتات | وبلو الله | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | أرجل | ص @ 25 Derجة mئoyة | alحailey - | R @ Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL155R006-01 | 8.6500 | ![]() | 791 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | ICL155 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.591 "(15.00mm) | 5 أوم | 6 أ | 100 Mohms | |||
ICL1250002-01 | 9.0300 | ![]() | 322 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.453 "(11.50 ملم) | 50 أوم | 2 أ | 720 Mohms | ||||
![]() | ICL222R515-01 | - | ![]() | 5916 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.866 "(22.00mm) | 2.5 أوم | 15 أ | 30 Mohms | |||
ICL155R007-01 | 7.7800 | ![]() | 885 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | ICL155 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.591 "(15.00mm) | 5 أوم | 7 أ | 70 Mohms | |||
ICL1516004-01 | 8.5400 | ![]() | 693 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.591 "(15.00mm) | 16 أوم | 4 أ | 270 Mohms | ||||
![]() | ICL1010004-01 | 4.4258 | ![]() | 6914 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | * | حجm -pier | نوز | ICL1010004 | - | 1 (غyer mحdod) | 480-ICL1010004-01 | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | |||||||||
![]() | ICL227R010-01 | - | ![]() | 2201 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.866 "(22.00mm) | 7 أوم | 10 أ | 80 Mohms | |||
![]() | ICL222R018-01 | - | ![]() | 9942 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | ICL222 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2266-ICL222R018-01 | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.866 "(22.00mm) | 2 أوم | 18 أ | 30 Mohms | |
ICL320R530-01 | - | ![]() | 7132 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 1.260 "(32.00mm) | 500 Mohms | 30 أ | 10 مهاام | ||||
![]() | ICL1510006-01 | - | ![]() | 6656 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.591 "(15.00mm) | 10 أوم | 6 أ | 150 Mohms | |||
![]() | ICL221R020-01 | - | ![]() | 1009 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.866 "(22.00mm) | 1 أوم | 20 أ | 20 Mohms | |||
![]() | ICL1580003-01 | 6.4054 | ![]() | 5679 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | * | حجm -pier | نوز | ICL1580003 | - | 1 (غyer mحdod) | 480-ICL1580003-01 | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | |||||||||
![]() | ICL152R503-01 | - | ![]() | 4638 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | * | حجm -pier | عى الله | ICL152 | - | 1 (غyer mحdod) | 480-ICL152R503-01 | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | |||||||||
ICL321R030-01 | 14.6500 | ![]() | 221 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | ICL321 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 1.260 "(32.00mm) | 1 أوم | 30 أ | 20 Mohms | |||
![]() | ICL1010003-01 | - | ![]() | 4510 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.400 "(10.16mm) | 10 أوم | 3 أ | 400 Mohms | |||
ICL2210008-01 | 14.0800 | ![]() | 825 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | نوز | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | ICL2210008 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.866 "(22.00mm) | 10 أوم | 8 أ | 100 Mohms | |||
ICL222R508-01 | 3.7936 | ![]() | 19 | 0.00000000 | حlol chttشavaar | - | حجm -pier | عى الله | ± 20 ٪ | 0.310 "(7.87mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0.866 "(22.00mm) | 2.5 أوم | 8 أ | 60 موم |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون