Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | نو عداد | حزmة / حalة | رحمم الحتات | لون | وبلو الله | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الإغنيوي (أmebier) | tصniف alجhad - AC | tصniف alجhad - العداد | واتستاكب | نو عداد | ك shr talsuة @ alجhed | ذOBAN I²T | DC chomقaomة thlabardة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-AMXL-250 | 7.7800 | ![]() | 498 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | AMXL | صyniة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | 0.630 "L x 0.472" W x 0.335 "H (16.00mm × 12.00mm × 8.50mm) | أبل الهاترباس | ربى السفكر | - | curus ، ul | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 50 | 250 أ | 125 v | - | المسار | 3KA | 0.00019 أom | |||||
![]() | BK/S500-V-4-R | 3.1638 | ![]() | 9546 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S500 | حجm -pier | نوز | - | 0.218 "DIA X 0.831" L (5.54mm × 21.10mm) | منلال أب | 5 ملم × 20 موم (موجيري) | - | BSI ، CCC ، CSA ، culus ، imq ، semko ، vde | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 4 أ | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 40A | 22 | 0.021 أom | ||||
![]() | BK/AGC-V-.175-R | 4.9793 | ![]() | 5548 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | AGC | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.266 "DIA X 1.292" L (6.76 ملم × 32.82 ملم) | منلال أب | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" (mحory) | AGC | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | BK-AGC-V-175-R | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 175 م | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | - | ||||
S505-10-R | 7.1440 | ![]() | 4391 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S505 | حجm -pier | نوز | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | BSI ، CQC ، CSA ، Culus ، IMQ ، KC ، PSE/JET ، SEMKO ، VDE | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 2266-S505-10-R | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 10 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة | 1.5KA | 397 | 0.0061 أom | ||||
![]() | GMA-100-R | 5.3000 | ![]() | 3371 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | GMA | حجm -pier | نوز | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | CSA ، PSE ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 5 | 100 مللي | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 35A | 0.0001 | 7.84 يا أوم | ||||
![]() | BK/B520-44-R | - | ![]() | 2741 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | B520 | - | نوز | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | - | - | BK-B520-44-R | ear99 | 8536.10.0040 | 1000 | 44 أ | - | خRطOشة | - | ||||||||
![]() | PCH-3-SD | - | ![]() | 5882 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | - | حجm -pier | عى الله | - | 0.350 "L x 0.184" W x 0.345 "H (8.89mm × 4.67mm × 8.76mm) | منلال أب | شuaui ، merbab | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 3 أ | 125 v | 450 v | أربو سريعو | جبل المجلس (altbaquad أ سالوب الزوروو) | 50A AC ، 4.4KA DC | |||||
![]() | CC12H4A-TR | 1.0400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | CC12H | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.063" W x 0.024 "H (3.20 ملم × 1.60 ملم × 0.60 ملم) | أبل السفلي | 1206 (3216 mقias) | - | مننوز | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 3000 | 4 أ | 63 | ضRBة ب | جبل المجلس (altbaquad أ سالوب الزوروو) | 50a | 3.2 | 0.03 أوم | ||||
![]() | BK/EFF-3.15 | - | ![]() | 6477 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | EFF | حجm -pier | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.329 "DIA X 0.303" H (8.35mm × 7.70mm) | منلال أب | شuaui ، ymكn | - | Semko ، ul | تومويل | لا | bk-eff-3-15 | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 3.15 أ | 250 v | أربو سريعو | جبل المجلس (altbaquad أ سالوب الزوروو) | 50a | 5.3 | 0.016 أom | ||||
![]() | BK/S500-V-5-R | 3.1638 | ![]() | 4280 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S500 | حجm -pier | نوز | - | 0.218 "DIA X 0.831" L (5.54mm × 21.10mm) | منلال أب | 5 ملم × 20 موم (موجيري) | - | BSI ، CCC ، CSA ، culus ، imq ، semko ، vde | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 5 أ | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 50a | 42 | 0.014 أom | ||||
GMD-3-R | 5.7700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | GMD | حجm -pier | نوز | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | CSA ، PSE/JET ، UL | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0020 | 5 | 3 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 100A | 145 | 0.0655 أom | |||||
![]() | S500-400-R | 5.9100 | ![]() | 4702 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S500 | حجm -pier | نوز | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | BSI ، CCC ، CSA ، culus ، imq ، semko ، vde | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0020 | 5 | 400 مللي | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 35A | 0.18 | 2 أوم | ||||
![]() | AGC-V-8-1J0295 | - | ![]() | 8294 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | AGCV81J0295 | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | BK-S505SC-3.15-R | 2.9340 | ![]() | 9514 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S505 | حجm -pier | نوز | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | منلال أب | 5 ملم × 20 موم (موجيري) | - | BSI ، CCC/CQC ، CSA ، Curus ، IMQ ، KC ، PSE/JET ، Semko ، vde | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 3.15 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة | 1.5KA | 36.6 | 0.0305 أom | ||||
![]() | TR1/MCRW1.5A | - | ![]() | 6023 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | Microtron® MCRW | الهاريه والال | عى الله | - | 0.125 "DIA X 0.280" L (3.18 ملم × 7.10 ملم) | منلال أب | مويري | - | CSA ، ul | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 2500 | 1.5 أ | 125 v | 125 v | أربو سريعو | جبل المجلس (altbaquad أ سالوب الزوروو) | 50A AC ، 300A DC | 0.25 | 0.07 أوم | ||||
![]() | BK/ABC-V-18 | - | ![]() | 9130 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | ABC | حجm -pier | عى الله | - | 0.266 "DIA X 1.292" L (6.76 ملم × 32.82 ملم) | منلال أب | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" (mحory) | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 18 أ | 250 v | 125 v | أربو سريعو | خRطOشة | - | |||||
![]() | BK/S504-1.6A | - | ![]() | 6465 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S504 | حجm -pier | عى الله | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | BSI ، imq ، miti ، semko ، ul ، vde | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 1.6 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 35A | 10 | 0.039 أom | ||||
![]() | BK/GMD-V-400MA | - | ![]() | 6702 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | GMD | حجm -pier | عى الله | - | 0.218 "DIA X 0.831" L (5.54mm × 21.10mm) | منلال أب | 5 ملم × 20 موم (موجيري) | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 400 مللي | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 35A | 1.2 | |||||
![]() | BK/MDQ-1-6/10 | 15.7408 | ![]() | 3427 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | MDQ | حجm -pier | نوز | - | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm × 31.75mm) | ytطlb حaml | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" | - | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 1.6 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | - | ||||||
![]() | BK/S504-2A | - | ![]() | 5593 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | S504 | حجm -pier | عى الله | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | BSI ، imq ، miti ، semko ، ul ، vde | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 2 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 35A | 17 | 0.029 أom | ||||
![]() | TR/3216FF250-R | 0.8100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | رضااس 3216FF | الهاريه والال | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.126 "L x 0.063" W x 0.035 "H (3.20 ملم × 1.60 ملم × 0.90 ملم) | أبل السفلي | 1206 (3216 mقias) | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 3000 | 250 مللي | 32 v | 63 | أربو سريعو | جبل المجلس (altbaquad أ سالوب الزوروو) | 50a | 0.00038 | 3.5 يا أوم | |||
![]() | BK/MDQ-1/2 | 15.7408 | ![]() | 6305 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | MDQ | حجm -pier | نوز | - | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm × 31.75mm) | ytطlb حaml | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 500 مللي | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 35A | 1.4 أوم | |||||
![]() | BK/GMW-3/10 | 28.0275 | ![]() | 2742 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | GMW | حجm -pier | نوز | - | 0.280 "DIA X 0.252" H (7.10mm × 6.40mm) | منلال أب | شuaui ، ymكn | - | أOL | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 300 مللي | 125 v | أربو سريعو | جبل المجلس (altbaquad أ سالوب الزوروو) | 35A | ||||||
![]() | BK/GMA-8A | - | ![]() | 3461 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | GMA | حجm -pier | عى الله | - | 0.205 "DIA X 0.787" L (5.20mm × 20.00mm) | ytطlb حaml | 5mm × 20mm | - | CCC ، CSA ، miti ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 8 أ | 125 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 200A | 280 | 0.009 أوم | ||||
![]() | AGC-V-1/10-R | 11.8200 | ![]() | 9838 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | AGC | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.266 "DIA X 1.292" L (6.76 ملم × 32.82 ملم) | منلال أب | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" (mحory) | AGC | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | AGC-V-1-10-R | ear99 | 8536.10.0020 | 4 | 100 مللي | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 35A | 0.001 | 17.55 يا أوم | ||
![]() | AGC-30-R | 2.5700 | ![]() | 1475 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | AGC | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm × 31.75mm) | ytطlb حaml | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" | AGC | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8536.10.0020 | 5 | 30 أ | 32 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 1KA | 4950 | 0.0024 أom | |||
![]() | BK/GBB-V-25-R | 15.5944 | ![]() | 3174 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | GBB | حجm -pier | نوز | - | 0.266 "DIA X 1.292" L (6.76 ملم × 32.82 ملم) | منلال أب | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" (mحory) | - | CSA ، أOR | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | BK-GBB-V-25-R | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 25 أ | 250 v | 125 v | أربو سريعو | خRطOشة | 10KA | 0.00252 أom | |||
BK/C518-3-R | 4.4200 | ![]() | 90 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | C518 | حجm -pier | نوز | - | 0.217 "DIA X 0.598" L (5.50 ملم × 15.20 ملم) | منلال أب | 2AG ، 5 ملم × 15 ملم (موجيري) | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 3 أ | 250 v | أربو سريعو | خRطOشة ، زجaج | 100A | 6.1 | 0.038 أom | |||||
![]() | BK/MDL-10-R | 1.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | MDL | حجm -pier | نوز | - | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm × 31.75mm) | ytطlb حaml | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" | - | CE ، CSA ، ul | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 10 أ | 32 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 1KA | 64.4 | 0.01 أom | ||||
![]() | BK/MDQ-4 | 2.6900 | ![]() | 615 | 0.00000000 | إyton - سام العلم | MDQ | حجm -pier | نوز | - | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm × 31.75mm) | ytطlb حaml | 3AB ، 3AG ، 1/4 "× 1-1/4" | - | CSA ، ul | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.10.0020 | 100 | 4 أ | 250 v | ضRBة ب | خRطOشة ، زجaج | 200A | 0.0351 أom |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون