Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | السفكر | تسام | الهادي - Tصniف | esr (mقaomة سالس سلكسى) | amdى alحiaة @ temp. | درجة خاررة آلتهيل | العفاكب | TقiamaT | الإثبايت | Tmoج Tyaar @ altradd | Tmoج tyaar @ altradd alukaly | ماجو | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | itlachفaus - | حجm أrض جbl السعو | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16ZLK680MTA8x20 | 0.2297 | ![]() | 7229 | 0.00000000 | رودايون | ZLK | الهاري ومر (السل) | ليس لتلتومت الحديدي | 680 µF | ± 20 ٪ | 16 v | - | 4000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 714 Ma @ 120 Zertز | 2.38 A @ 100 KHz | 41 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||
![]() | 250VXR330MEFC30X25 | 2.4675 | ![]() | 2830 | 0.00000000 | رودايون | VXR | حجm -pier | نوز | 330 µF | ± 20 ٪ | 250 v | - | 7000 سعق @ 105 دري مويزي | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 1.2 A @ 120 Zertز | 1.8 A @ 10 KHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "DIA (30.00mm) | 1.063 "(27.00mm) | - | منلال أب | شuaui ، ymكn - snap -in | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||||
400 USG82MEFC20X25 | 3.0953 | ![]() | 6358 | 0.00000000 | رودايون | USG | حجm -pier | نوز | 82 µF | ± 20 ٪ | 400 v | - | 3000 سعق @ 85 درا مويزي | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 80 مللي أmebire @ 120 Zertز | 1.12 A @ 10 KHz | 0.394 "(10.00mm) | 0.787 "DIA (20.00mm) | 1.063 "(27.00mm) | - | منلال أب | شuaui ، ymكn - snap -in | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 200 | ||||||
![]() | 16px680mefc8x11.5 | 0.5300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | رودايون | PX | حجm -pier | نوز | 680 µF | ± 20 ٪ | 16 v | - | 1000 سعق @ 105 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 480 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 576 Ma @ 10 khz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | |||||
35ZLJ1800M16X25 | 2.2100 | ![]() | 600 | 0.00000000 | رودايون | ZLJ | حجm -pier | نوز | 1800 µF | ± 20 ٪ | 35 ضd | - | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 2.286 A @ 120 Zertز | 3.81 A @ 100 KHz | 17 موم | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "DIA (16.00mm) | 1.063 "(27.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 600 | |||||
![]() | 10yxh1200mefct810x20 | 0.2403 | ![]() | 9969 | 0.00000000 | رودايون | yxh | الهاري ومر (السل) | نوز | 1200 µF | ± 20 ٪ | 10 v | - | 7000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 840 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 1.4 A @ 100 KHz | 46 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||
![]() | 400BXF47M16X20 | - | ![]() | 5368 | 0.00000000 | رودايون | BXF | حجm -pier | عى الله | 47 µF | ± 20 ٪ | 400 v | - | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 480 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 1.2 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "DIA (16.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 600 | |||||
16MS722MEFCTZ5X7 | 0.0527 | ![]() | 6270 | 0.00000000 | رودايون | MS7 | الهاري ومر (السل) | نوز | 22 µF | ± 20 ٪ | 16 v | - | 1000 سعق @ 85 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 0.197 "(5.00mm) | 0.197 "DIA (5.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 5000 | ||||||||
![]() | 35YXF2200MEFC16X31.5 | 1.7300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | رودايون | yxf | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | 2200 µF | ± 20 ٪ | 35 ضd | - | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 1.6 A @ 120 Zertز | 2 أ @ 100 كiLOT | 29 Mohms | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "DIA (16.00mm) | 1.319 "(33.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||
![]() | 25ZLH150MEFCCR6.3X11 | 0.0973 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | رودايون | ZLH | حجm -pier | نوز | 150 µF | ± 20 ٪ | 25 v | - | 6000 Saudة @ 105 Derجة mئoyة | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 270 مللي | 540 ميللي | 94 Mohms | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.492 "(12.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3000 | ||||
![]() | 25JZV100M6.3x8 | 0.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | رودايون | JZV | الهاريه والال | نوز | 100 µF | ± 20 ٪ | 25 v | - | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | AEC-Q200 | العصر | 150 مللي أmebire @ 120 هرتز | 300 مللي | 340 Mohms | - | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.315 "(8.00mm) | 0.260 "L X 0.260" W (6.60 ملم × 6.60 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 900 | ||||
![]() | 220USG2200MEFC35X50 | 7.5629 | ![]() | 6954 | 0.00000000 | رودايون | USG | حجm -pier | نوز | 2200 µF | ± 20 ٪ | 220 v | - | 3000 سعق @ 85 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 4.95 A @ 120 Zertز | 7.425 A @ 10 KHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.378 "DIA (35.00mm) | 2.047 "(52.00mm) | - | منلال أب | شuaui ، ymكn - snap -in | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||||
![]() | 50px2.2mefc5x11 | 0.0690 | ![]() | 8604 | 0.00000000 | رودايون | PX | حجm -pier | نوز | 2.2 µF | ± 20 ٪ | 50 | - | 1000 سعق @ 105 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 20 مللي | 30 Ma @ 10 khz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "DIA (5.00mm) | 0.492 "(12.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3000 | |||||
200HXG330MEFCSN22X30 | 1.9802 | ![]() | 3605 | 0.00000000 | رودايون | HXG | حجm -pier | نوز | 330 µF | ± 20 ٪ | 200 من | - | 3000 سعق @ 105 درا مويزي | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 0.394 "(10.00mm) | 0.866 "DIA (22.00mm) | 1.260 "(32.00mm) | - | منلال أب | شuaui ، ymكn - snap -in | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1189-2770 | ear99 | 8532.22.0040 | 200 | |||||||
6.3yxj330mt16.3x11 | 0.0748 | ![]() | 8415 | 0.00000000 | رودايون | yxj | الهاري ومر (السل) | نوز | 330 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | - | 6000 Saudة @ 105 Derجة mئoyة | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 238 Ma @ 120 Zertز | 340 Ma @ 100 khz | 220 Mohms | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.492 "(12.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3000 | |||||
50YXF220MEFCT810X16 | 0.5900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | رودايون | yxf | شrive قطup (CT) | ليس لتلتومت الحديدي | 220 µF | ± 20 ٪ | 50 | - | 7000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 539 Ma @ 120 Zertز | 770 Ma @ 100 khz | 120 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.689 "(17.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||
10ZLJ1000MTA8x20 | 0.2239 | ![]() | 1397 | 0.00000000 | رودايون | ZLJ | الهاري ومر (السل) | نوز | 1000 µF | ± 20 ٪ | 10 v | - | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 1.176 A @ 120 Zertز | 1.96 A @ 100 kHz | 41 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||
![]() | 350px100kefc18x35.5 | 2.6813 | ![]() | 2032 | 0.00000000 | رودايون | PX | حجm -pier | نوز | 100 µF | ± 10 ٪ | 350 v | - | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 0.295 "(7.50mm) | 0.709 "دا (18.00 ملم) | 1.476 "(37.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||||||
35ML100MEFCT78X7.5 | 0.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | رودايون | مل | شrive قطup (CT) | ليس لتلتومت الحديدي | 100 µF | ± 20 ٪ | 35 ضd | - | 5000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 125 مللي أmebier @ 120 هرتز | 150 ميللي أmebier @ 10 كyelo hertز | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.335 "(8.50mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||||
450VXG220MEFCSN25X40 | 4.3392 | ![]() | 2976 | 0.00000000 | رودايون | VXG | حجm -pier | نوز | 220 µF | ± 20 ٪ | 450 v | - | 5000 سعق @ 105 دري مويزي | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 1.4 A @ 120 Zertز | 1.96 A @ 10 KHz | 0.394 "(10.00mm) | 0.984 "DIA (25.00mm) | 1.654 "(42.00mm) | - | منلال أب | شuaui ، ymكn - snap -in | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 200 | ||||||
6.3yxf1000mefct810x12.5 | 0.1464 | ![]() | 6247 | 0.00000000 | رودايون | yxf | الهاري ومر (السل) | ليس لتلتومت الحديدي | 1000 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | - | 6000 Saudة @ 105 Derجة mئoyة | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 435 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 580 Ma @ 100 khz | 160 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||
400BXC3.3MEFCT810X12.5 | 0.8000 | ![]() | 1505 | 0.00000000 | رودايون | BXC | شrive قطup (CT) | نوز | 3.3 µF | ± 20 ٪ | 400 v | - | 8000 Saudة @ 105 Derجة mئoyة | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 30 مللي | 150 ميللي | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.571 "(14.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||||
350bxf33mg412.5x20 | 0.7194 | ![]() | 6201 | 0.00000000 | رودايون | BXF | الهاري ومر (السل) | عى الله | 33 µF | ± 20 ٪ | 350 v | - | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 340 مللي أمبير @ 120 هرتز | 850 ميللي | 0.197 "(5.00mm) | 0.492 "DIA (12.50mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||||
![]() | 35ZT220M10X16 | 0.4118 | ![]() | 9749 | 0.00000000 | رودايون | ZT | حجm -pier | مرر | 220 µF | ± 20 ٪ | 35 ضd | - | 3000 سعق @ 125 درا مويزي | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | العداد | - | الافرض الصامى | 500.5 مللي أمبير @ 120 هرتز | 1.43 A @ 100 KHz | 50 Mohms | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.689 "(17.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||
100lsws200mefc36x50 | 14.8330 | ![]() | 7616 | 0.00000000 | رودايون | LSW | حجm -pier | ليس لتلتومت الحديدي | 2200 µF | ± 20 ٪ | 100 فolt | - | 3000 سعق @ 105 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 2.9 A @ 120 Zertز | 3.19 A @ 10 KHz | 0.500 "(12.70mm) | 1.417 "دا (36.00 ملم) | 2.126 "(54.00mm) | - | أبل الله | شuaui ، ymكn - chalmحطat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0055 | 10 | ||||||
63yxm22mefc6.3x11 | - | ![]() | 6445 | 0.00000000 | رودايون | yxm | حجm -pier | عى الله | 22 µF | ± 20 ٪ | 63 | - | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 93.5 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 170 ميللي | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.492 "(12.50 ملم) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | ||||||
![]() | 400LSU3300M77X106 | 61.4460 | ![]() | 9843 | 0.00000000 | رودايون | LSU | حجm -pier | نوز | 3300 µF | ± 20 ٪ | 400 v | - | 5000 سعق @ 85 دري ماجيوي | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 1.236 "(31.40 ملم) | 3.031 "DIA (77.00mm) | 4.291 "(109.00mm) | - | أبل الله | شuaui ، ymكn - chalmحطat | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0085 | 10 | |||||||
![]() | 50pfv22m6.3x6.1 | 1.8600 | ![]() | 988 | 0.00000000 | رودايون | PFV | الهاريه والال | نوز | 22 µF | ± 20 ٪ | 50 | 80mohm | 4000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | المسار | 375 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 750 مليلي | - | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.240 "(6.10mm) | 0.260 "L X 0.260" W (6.60 ملم × 6.60 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | هـ | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||
450BXA100MEFCCC18X40 | - | ![]() | 8056 | 0.00000000 | رودايون | BXA | حجm -pier | عى الله | 100 µF | ± 20 ٪ | 450 v | - | 12000 staud @ 105 derجة mئoyة | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | العداد | - | الافرض الصامى | 0.295 "(7.50mm) | 0.709 "دا (18.00 ملم) | 1.654 "(42.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||||||||
![]() | 25ml10mefct54x5 | 0.0499 | ![]() | 3791 | 0.00000000 | رودايون | مل | الهاري ومر (السل) | ليس لتلتومت الحديدي | 10 µF | ± 20 ٪ | 25 v | - | 3000 سعق @ 105 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | العداد | - | الافرض الصامى | 18 م @ 120 اليرتز | 27 مللي | 0.098 "(2.50mm) | 0.157 "DIA (4.00 ملم) | 0.256 "(6.50mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 5000 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون