Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | السفكر | تسام | الهادي - Tصniف | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | الإثبايت | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | مامل درض الهارفرة | مدال العلم | سمة (كحd أقصى) | نمة اليرشاك | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600F6R8JT250XT | 1.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 6.8 PF | ± 5 ٪ | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600F201JT250XT | 1.8500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 200 PF | ± 5 ٪ | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 800B9R1BT500XT1K | 10.8300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 800B | الهاريه والال | نوز | 9.1 PF | ± 0.1pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.070 "(1.78 ملم) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | ||
![]() | 100b330kw500xt/1.5k | 2.8361 | ![]() | 2203 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | Alخزف Supercheip® ATC 100B | الهاريه والال | نوز | 33 PF | ± 10 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | arttفau Q ، فقdan mnخفض | P90 | - | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | |
![]() | 600F2R0AT250XT | 2.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 2 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600F2R2AW250XT | 0.9060 | ![]() | 1919 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 2.2 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L150FT200T | 2.2000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 15 PF | ± 1 ٪ | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600L1R8AT200T | 1.8600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 1.8 PF | ± 0.05pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600L2R0BW200T | 0.4486 | ![]() | 7558 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 2 PF | ± 0.1pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L2R4AW200T | 1.8600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 2.4 PF | ± 0.05pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L3R0AT200T | 1.8600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 3 PF | ± 0.05pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600L3R6BT200T | 1.4700 | ![]() | 212 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 3.6 PF | ± 0.1pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600L5R6AW200T4K | 0.9637 | ![]() | 4932 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 5.6 PF | ± 0.05pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L8R2BW200T | 1.9000 | ![]() | 8896 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 8.2 PF | ± 0.1pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600S0R9AW250XT | 1.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 0.9 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600S1R2BW250XT | 0.3886 | ![]() | 9549 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 1.2 PF | ± 0.1pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600S1R5BW250XT | 0.3886 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 1.5 PF | ± 0.1pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600S1R8AW250XT | 1.8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 1.8 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600S3R3AW250XT | 2.1600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 3.3 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600S3R3BW250XT | 1.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 3.3 PF | ± 0.1pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600S3R6AT250XT | 2.1600 | ![]() | 24 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 3.6 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||
![]() | 600S430FT250XT | 2.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600S | الهاريه والال | نوز | 43 PF | ± 1 ٪ | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.063 "LX 0.032" W (1.60 ملم × 0.81 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0603 (1608 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.035 "(0.89mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 800B100GT500XT1K | 9.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 800B | الهاريه والال | نوز | 10 PF | ± 2 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.070 "(1.78 ملم) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | ||
![]() | 600F1R0AT250XT | 2.0500 | ![]() | 18 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 1 PF | ± 0.05pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600F1R2BT250XT | 1.2200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 1.2 PF | ± 0.1pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600F6R2BT250XT | 1.9000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600F | الهاريه والال | نوز | 6.2 PF | ± 0.1pf | 250 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.01mm × 1.24 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0805 (ماجياس 2012) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.051 "(1.30 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L0R7BT200T | 1.0700 | ![]() | 34 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 0.7 PF | ± 0.1pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L2R4BT200T | 1.2600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 2.4 PF | ± 0.1pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L3R6AT200T | 2.1600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 3.6 PF | ± 0.05pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 600L3R9BT200T4K | 0.9200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ال لنتانيلي | ATC 600L | الهاريه والال | نوز | 3.9 PF | ± 0.1pf | 200 من | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf ، chalmiكeroyف ، chlterdad aluley | - | 0.040 "L x 0.020" W (1.02 ملم × 0.51 ملم) | - | جbl alsطح ، MLCC | 0402 (1005 mقias) | artفauat | C0G ، NP0 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.24.0020 | 4000 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون