Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الهادي - Tصniف | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | مساهات | رحمم الحتات | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الملمع | نو عداد | س | نظار السعع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEP10 | - | ![]() | 4206 | 0.00000000 | نويل الدة | كyف | حجm -pier | عى الله | 125 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.230 "DIA (5.84mm) | 0.490 "(12.45mm) | منلال أب | موتوم | تومويل | لا | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | هاوا | حانب | 5000 @ 100MHz | 0.6 ~ 10pf | |||||
![]() | A1J4 | 30.8600 | ![]() | 110 | 0.00000000 | نويل الدة | - | حجm -pier | نوز | 250 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.160 "DIA (4.06mm) | 0.260 "(6.60mm) | أبل السفقي | الافرض الصامى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 1674-1031 | ear99 | 8532.30.0010 | 10 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | حانب | 4000 @ 100MHz | 0.45 ~ 4pf | ||
![]() | Gen60000 | - | ![]() | 5666 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | Pistoncap® | حجm -pier | عى الله | 750 v | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.312 "DIA (7.92mm) | 1.125 "(28.58 ملم) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 50 | زجaج | حانب | 250 @ 20MHz | 1 ~ 60pf | ||||
![]() | 9820 | 21.2341 | ![]() | 4539 | 0.00000000 | نويل يوهانسون الهاونياك | * | حجm -pier | نوز | - | 1956-9820 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | TZW4Z1R5A001B00 | - | ![]() | 8613 | 0.00000000 | Murata Electronics | TZW4 | حجm -pier | عى الله | 250 v | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.205 "L x 0.165" W (5.20mm × 4.20 ملم) | 0.106 "(2.70mm) | أبل السفقي | الافرض الصامى | TZW4Z1R5 | تومويل | ear99 | 8532.30.0010 | 100 | الشرير | قmة | 200 @ 500MHz | 0.4 ~ 1.5pf | |||||
![]() | TZB4P300EA10R01 | - | ![]() | 8847 | 0.00000000 | Murata Electronics | TZB4 | الهاريه والال | عى الله | 100 فolt | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.177 "LX 0.157" W (4.50 ملم × 4.00 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفقي | الافرض الصامى | TZB4P300 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0010 | 2500 | الشرير | الهاول الإسلام | 300 @ 1MHz | 6.5 ~ 30pf | |||
![]() | GWN4R500 | - | ![]() | 9694 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | Pistoncap® | حجm -pier | عى الله | 500 v | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.118 "DIA (3.00mm) | 0.310 "(7.90mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 50 | illyaقot | - | 2000 @ 250MHz | 0.6 ~ 4.5pf | ||||
![]() | BFC280907016 | 42.6903 | ![]() | 5260 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | BFC2 809 | حجm -pier | نوز | 200 من | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.551 "LX 0.453" W (14.00mm × 11.50 ملم) | 0.378 "(9.60mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 222280907016 | ear99 | 8532.30.0090 | 350 | - | أuplى و Withsفl | - | 7 ~ 100pf | |||
![]() | GXR9R000 | - | ![]() | 2559 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | FilmTrim® | حجm -pier | عى الله | 200 من | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.402 "LX 0.311" W (10.20 ملم × 7.90 ملم) | 0.335 "(8.50mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 100 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | حانب | 1500 @ 1MHz | 1.8 ~ 9pf | ||||
![]() | 0512-000-A-5.0-25LF | - | ![]() | 9877 | 0.00000000 | tusonix شrكة tABASة ليلم | 512 | الهاريه والال | عى الله | 100 فolt | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.176 "L x 0.130" W (4.47 ملم × 3.30 ملم) | 0.090 "(2.28 ملم) | أبل السفقي | الافرض الصامى | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.30.0010 | 800 | الشرير | قmة | 300 @ 1MHz | 5 ~ 25pf | ||||
9821SL | 21.5977 | ![]() | 7520 | 0.00000000 | نويل يوهانسون الهاونياك | SEAL-TRIM® | حجm -pier | نوز | 250 v | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.180 "DIA (4.57mm) | 0.090 "(2.29mm) | أبل السفقي | موتوم | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8533.40.8070 | 22 | - | قmة | 1000 @ 100MHz | 1.5 ~ 5pf | |||||
![]() | TZB4Z030B10B00 | - | ![]() | 3624 | 0.00000000 | Murata Electronics | TZB4 | حجm -pier | عى الله | 100 فolt | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.177 "LX 0.157" W (4.50 ملم × 4.00 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفقي | الافرض الصامى | TZB4Z030 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0010 | 500 | الشرير | الهاول الإسلام | 300 @ 1MHz | 1.4 ~ 3pf | |||
![]() | AP10SD | - | ![]() | 1180 | 0.00000000 | نويل الدة | أ | حجm -pier | نوز | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.300 "DIA (7.62mm) | 0.500 "(12.70mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | لا | 1674-1024 | ear99 | 8532.30.0010 | 50 | هاوا | حانب | 5000 @ 100MHz | 1 ~ 10pf | |||||
![]() | A3M10HV | - | ![]() | 9555 | 0.00000000 | نويل الدة | A3_HV | حجm -pier | عى الله | 1000 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.300 "DIA (7.62mm) | 0.500 "(12.70mm) | أبل السفقي | الافرض الصامى | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 50 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قmة | 2000 @ 100MHz | 1 ~ 10pf | |||||
![]() | TZB4Z100AA10R01 | - | ![]() | 7843 | 0.00000000 | Murata Electronics | TZB4 | الهاريه والال | عى الله | 100 فolt | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.177 "LX 0.157" W (4.50 ملم × 4.00 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفقي | الافرض الصامى | TZB4Z100 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0010 | 2500 | الشرير | قmة | 500 @ 1MHz | 3 ~ 10pf | |||
![]() | Tzy2Z100AC01B00 | - | ![]() | 2195 | 0.00000000 | Murata Electronics | tzy2 | حجm -pier | عى الله | 25 v | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 ملم × 2.50 ملم) | 0.049 "(1.25 ملم) | أبل السفقي | الافرض الصامى | Tzy2Z100 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0010 | 2000 | الشرير | قmة | 500 @ 1MHz | 3 ~ 10pf | |||
![]() | GMC30401 | - | ![]() | 3947 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | جnrahl motoroز | حجm -pier | عى الله | 175 v | -35 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | 0.752 "L x 0.375" W (19.10mm × 9.53mm) | 0.780 "(19.80mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | ear99 | 8532.30.0090 | 1000 | ميا | قmة | - | 25 ~ 150pf | ||||||
GXE18011 | - | ![]() | 8782 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | FilmTrim® | حجm -pier | عى الله | 300 v | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | 0.291 "L X 0.264" W (7.40mm × 6.70mm) | 0.315 "(8.00mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 100 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | أuplى و Withsفl | 1500 @ 1MHz | 2.5 ~ 18pf | |||||
![]() | GAA14008 | 32.7200 | ![]() | 84 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | Airtrim® GAA | حجm -pier | عى الله | 250 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.303 "DIA (7.62mm) | 0.500 "(12.70mm) | مودد المسيح | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 25 | هاوا | قaud | 5000 @ 100MHz | 1 ~ 14pf | ||||
![]() | 9710-5 | 17.6164 | ![]() | 1659 | 0.00000000 | نويل يوهانسون الهاونياك | * | حجm -pier | نوز | تومويل | 1956-9710-5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | GYA22002 | - | ![]() | 8509 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | FilmTrim® | حجm -pier | عى الله | 100 فolt | -40 دكر مويزي ~ 70 دري مويزي | 0.335 "L x 0.295" W (8.50 ملم × 7.50 ملم) | 0.402 "(10.20mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 100 | البين بيرويلين (ص) | أuplى و Withsفl | 1000 @ 1MHz | 2.2 ~ 22pf | ||||
![]() | JFD-LCJ697A | - | ![]() | 9068 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | Pistoncap® | حجm -pier | عى الله | - | - | - | - | - | - | ear99 | 8532.30.0090 | 50 | - | - | - | - | |||||||
![]() | EF10 | - | ![]() | 6213 | 0.00000000 | نويل الدة | ه | حجm -pier | عى الله | 250 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.300 "DIA (7.62mm) | 0.480 "(12.19mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | لا | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قmة | 5000 @ 100MHz | 0.8 ~ 10pf | |||||
![]() | GKG20024 | - | ![]() | 2356 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | Surftrim® GKG | حجm -pier | عى الله | 100 فolt | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.177 "LX 0.157" W (4.50 ملم × 4.00 ملم) | 0.106 "(2.70mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 8532.30.0010 | 250 | الشرير | قmة | 500 @ 1MHz | 5.5 ~ 20pf | ||||
![]() | 2807S0R505NHA4BAA | - | ![]() | 8615 | 0.00000000 | Vishay Beyschlag/draloric/bc mكonat | 2807s | حجm -pier | عى الله | 100 فolt | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 0.283 "L x 0.213" W (7.20mm × 5.40 ملم) | 0.087 "(2.20mm) | أبل السفقي | الافرض الصامى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.30.0090 | 1000 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قmة | 1000 @ 10MHz | 0.3 ~ 5pf | |||
![]() | GHP5R500 | - | ![]() | 5637 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | Pistoncap® | حجm -pier | عى الله | 750 v | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.312 "DIA (7.92mm) | 0.297 "(7.54mm) | مودد المسيح | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 50 | زجaج | قmة | 1000 @ 20MHz | 0.8 ~ 5.5pf | ||||
![]() | GMD31000 | - | ![]() | 6180 | 0.00000000 | Sprague-Goodman | جnrahl motoroز | حجm -pier | عى الله | 175 v | -35 دكر مويزي ~ 85 دري موتوي | 0.752 "L x 0.375" W (19.10mm × 9.53mm) | 0.780 "(19.80mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 1000 | ميا | حانب | - | 130 ~ 450pf | ||||
![]() | KEF4SD | - | ![]() | 9063 | 0.00000000 | نويل الدة | كyف | حجm -pier | عى الله | 250 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.230 "DIA (5.84mm) | 0.470 "(11.94mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | لا | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | هاوا | قmة | 5000 @ 100MHz | 0.5 ~ 4pf | |||||
![]() | AP10-4 | 69.4950 | ![]() | 6262 | 0.00000000 | نويل الدة | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | TZB4R200EB10R00 | - | ![]() | 4840 | 0.00000000 | Murata Electronics | TZB4 | حجm -pier | عى الله | 100 فolt | -25 Derجة MMئOYة ~ 85 DRجة MEئOYة | 0.177 "LX 0.157" W (4.50 ملم × 4.00 ملم) | 0.126 "(3.20 ملم) | أبل السفقي | الافرض الصامى | TZB4R200 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0010 | 500 | الشرير | الهاول الإسلام | 500 @ 1MHz | 4.5 ~ 20pf |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون