Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | الهادي - Tصniف | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | مساهات | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الملمع | نو عداد | س | نظار السعع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NMA4M3 | 89.7680 | ![]() | 1606 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMA4M3 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMAF30 | 153.4700 | ![]() | 8115 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMAF30 | 1 | ||||||||||||||
![]() | P5F | - | ![]() | 1918 | 0.00000000 | نويل الدة | - | حجm -pier | عى الله | 500 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.140 "DIA (3.56mm) | 0.329 "(8.36mm) | أبل السفلي | غyer mغnazyeة | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 1674-1064 | ear99 | 8532.30.0010 | 50 | illyaقot | قmة | 3000 @ 250MHz | 0.6 ~ 4.5pf | |||
![]() | AP30 | 53.9850 | ![]() | 6389 | 0.00000000 | نويل الدة | أ | حجm -pier | نوز | 250 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.300 "DIA (7.62mm) | 0.500 "(12.70mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | حانب | 2000 @ 100MHz | 1.5 ~ 30pf | ||
![]() | NMAF25HV | 175.0250 | ![]() | 3931 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMAF25HV | 1 | ||||||||||||||
![]() | TP6GA | 93.8020 | ![]() | 1828 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-TP6GA | 1 | ||||||||||||||
![]() | P5C | - | ![]() | 5023 | 0.00000000 | نويل الدة | ص | حجm -pier | عى الله | 500 v | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.140 "DIA (3.56mm) | 0.329 "(8.36mm) | منلال أب | موتوم | تومويل | لا | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | illyaقot | حانب | 3000 @ 250MHz | 0.6 ~ 4.5pf | ||||
![]() | NMNT10-4 | 277.1700 | ![]() | 9491 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMNT10-4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | P8D | - | ![]() | 5344 | 0.00000000 | نويل الدة | ص | حجm -pier | عى الله | 500 v | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.190 "DIA (4.83mm) | 0.495 "(12.57mm) | لوز أبل | موتوم | تومويل | لا | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | illyaقot | قmة | 1500 @ 250MHz | 0.8 ~ 8pf | ||||
![]() | TP15 | 189.9400 | ![]() | 1055 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-TP15 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMA1J8S | 113.4700 | ![]() | 4591 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMA1J8S | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMTP60CFS | 258.9900 | ![]() | 2618 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMTP60CFS | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMNT10-7NL | 564.2700 | ![]() | 4333 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMNT10-7NL | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMAF15SDNL | 143.0400 | ![]() | 9838 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMAF15SDNL | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMNT23-6E | 338.2600 | ![]() | 4371 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMNT23-6E | 1 | ||||||||||||||
![]() | TM36C | 219.0480 | ![]() | 1586 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-TM36C | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMAJ10-4 | 177.9800 | ![]() | 3492 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMAJ10-4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMAP55SDE | 174.9400 | ![]() | 5309 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-nmap55sde | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMNT10-6FS | 290.4700 | ![]() | 2637 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMNT10-6FS | 1 | ||||||||||||||
![]() | EP25HV | - | ![]() | 1883 | 0.00000000 | نويل الدة | E_HV | حجm -pier | عى الله | 750 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.300 "DIA (7.62mm) | 0.500 "(12.70mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | لا | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قmة | 2000 @ 100MHz | 1 ~ 23pf | ||||
![]() | SM30 | 145.8867 | ![]() | 9130 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-SM30 | 1 | ||||||||||||||
![]() | TP36 | 219.0480 | ![]() | 2981 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-TP36 | 1 | ||||||||||||||
![]() | EJ25HV | - | ![]() | 6633 | 0.00000000 | نويل الدة | E_HV | حجm -pier | عى الله | 750 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.300 "DIA (7.62mm) | 0.500 "(12.70mm) | أبل السفلي | الافرض الصامى | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.30.0090 | 1 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | حانب | 2000 @ 100MHz | 1 ~ 23pf | ||||
![]() | NMNT5-18NL | 406.0950 | ![]() | 4238 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMNT5-18NL | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMKM10HVE | 163.8433 | ![]() | 2981 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-nmkm10hve | 1 | ||||||||||||||
![]() | NMQM10GE | 249.6850 | ![]() | 1854 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-NMQM10GE | 1 | ||||||||||||||
AF4HV | 52.6322 | ![]() | 9625 | 0.00000000 | نويل الدة | - | حجm -pier | نوز | 1000 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.220 "DIA (5.59mm) | 0.480 "(12.19mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1674-1040 | ear99 | 8532.30.0010 | 9 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قmة | 2000 @ 100MHz | 1 ~ 4pf | ||
![]() | TP52C | 235.5040 | ![]() | 2332 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-TP52C | 1 | ||||||||||||||
![]() | TP17C | 104.8720 | ![]() | 2918 | 0.00000000 | نويل الدة | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | 1674-TP17C | 1 | ||||||||||||||
AF25HV | 57.0400 | ![]() | 4338 | 0.00000000 | نويل الدة | - | حجm -pier | نوز | 750 v | -65 دكر مويزي ~ 125 دكر مسيه | 0.220 "DIA (5.59mm) | 0.480 "(12.19mm) | منلال أب | الافرض الصامى | تومويل | لا | 1674-1039 | ear99 | 8532.30.0010 | 8 | polytetrafluoroethylene (PTFE) | قmة | 2000 @ 100MHz | 1 ~ 23pf |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون