Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | السفكر | تسام | الهادي - Tصniف | esr (mقaomة سالس سلكسى) | amdى alحiaة @ temp. | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | مدال العلم | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | رموم حجم الهاون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CWR06NC105KB/PR | - | ![]() | 5456 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-55365/4 ، CWR06 | الهاريه والال | نوز | 1 µF | ± 10 ٪ | 50 | 6ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.200 "L x 0.100" W (5.08 ملم × 2.54 ملم) | 0.065 "(1.65mm) | أبل السفلي | 2010 (5125 ماجياس) | الملمس | موفووي عالي | CWR06 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 100 | ه | |||
![]() | CWR09MK685MB | 15.7873 | ![]() | 2486 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | 478-CWR09MK685MB | ear99 | 8532.21.0050 | 200 | |||||||||||||||||||
![]() | CWR11MB225KCA | 46.1126 | ![]() | 5808 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 478-CWR11MB225KCA | ear99 | 8532.21.0050 | 200 | |||||||||||||||||||
TH3D106K035C0700 | 1.2300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، Th3 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 35 v | 700MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 150 درو مويه | AEC-Q200 | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.122 "(3.10mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | المسار | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | د | ||||
![]() | TM3E476K020CBA | 2.4365 | ![]() | 1509 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، TM3 | الهاريه والال | نوز | 47 µF | ± 10 ٪ | 20 v | 600MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.169 "(4.30mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | موفووي عالي | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.21.0050 | 400 | ه | |||||
![]() | M39003/03-0104 | 4.1551 | ![]() | 9779 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 100 µF | ± 10 ٪ | 6 الها | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | م (1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-0104-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب | ||
![]() | T495B106M016AHA2K5 | 0.7021 | ![]() | 2257 | 0.00000000 | كymyt | * | الهاريه والال | نوز | تومويل | الإلهال | 399-T495B106M016AHA2K5TR | ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | ||||||||||||||||||||
![]() | 150d125x9125b2t | 9.9611 | ![]() | 1246 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 150D | الهاريه والال | نوز | 1.2 µF | ± 10 ٪ | 125 v | - | 1000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 1000 | ب | |||
![]() | 150d566x0015r2b | 5.7644 | ![]() | 1784 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 150D | حجm -pier | نوز | 56 µF | ± 20 ٪ | 15 | - | 1000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 50 | ص | |||
![]() | tajb107m002rnj | 0.2091 | ![]() | 5500 | 0.00000000 | Kyocera avx | تا | الهاريه والال | نوز | 100 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 1.4ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 ملم × 2.80 ملم) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 1411 (3528 mقias) ، 1210 | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | ب | ||||
![]() | T95S335K016CSSL | 2.0498 | ![]() | 2875 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، T95 | الهاريه والال | نوز | 3.3 µF | ± 10 ٪ | 16 v | 2.5ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | سر | - | 0.143 "LX 0.072" W (3.63 مم × 1.83 ملم) | 0.056 "(1.42 ملم) | أبل السفلي | 1507 (3718 ماجياس) | الملمس | موفووي عالي | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | ق | ||||
![]() | M39003/01-6367H | 27.7083 | ![]() | 6437 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | حجm -pier | نوز | 0.56 µF | ± 5 ٪ | 100 فolt | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.135 "DIA X 0.286" L (3.43 ملم × 7.26 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-6367H-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | أ | ||
![]() | M39003/03-4039H | 61.6645 | ![]() | 5288 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 150 µF | ± 20 ٪ | 15 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | د (0.001 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-4039H-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ج | ||
![]() | TDC336K025WSG-F | - | ![]() | 6659 | 0.00000000 | كornial دبليه الله (CDE) | TDC | حجm -pier | عى الله | 33 µF | ± 10 ٪ | 25 v | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.250 "(6.35mm) | 0.350 "DIA (8.89mm) | 0.650 "(16.51mm) | منلال أب | عزيز | الملمس | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.21.0040 | 100 | ز | |||||
![]() | TAP476K016FCS | 1.3009 | ![]() | 1940 | 0.00000000 | Kyocera avx | ميب | حجm -pier | نوز | 47 µF | ± 10 ٪ | 16 v | 1.3ohm | 1000 سعق @ 85 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.197 "(5.00mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | منلال أب | عزيز | الملمس | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0040 | 500 | أي | ||||
![]() | TPMD476K025R0055 | 4.7200 | ![]() | 779 | 0.00000000 | Kyocera avx | TPM | الهاريه والال | نوز | 47 µF | ± 10 ٪ | 25 v | 55MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.122 "(3.10mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | د | ||||
![]() | TBJC156K010CBSC0045 | 23.0805 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | حجm -pier | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 478-TBJC156K010CBSC0045 | ear99 | 8532.21.0050 | 200 | |||||||||||||||||||
![]() | TMCMB1E475MTRF | 0.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | TMCM | الهاريه والال | نوز | 4.7 µF | ± 20 ٪ | 25 v | 2.8ohm @ 100khz | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 ملم × 2.80 ملم) | 0.083 "(2.10mm) | أبل السفلي | 1411 (3528 mقias) | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | ب | |||
![]() | M39003/01-5233/TR | 4.3513 | ![]() | 9892 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | الهاريه والال | نوز | 12 µF | ± 5 ٪ | 20 v | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | P (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-5233/TR-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1000 | ب | ||
CWR19JC226JBGZ | 23.4467 | ![]() | 3309 | 0.00000000 | Kyocera avx | العسريري ، mil-prf-55365/11 ، cwr19 | حجm -pier | نوز | 22 µF | ± 5 ٪ | 20 v | 2.5ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.265 "L x 0.110" W (6.73mm × 2.79mm) | 0.125 "(3.17 ملم) | أبل السفلي | 2711 (6728 mقaias) | مويلب | موفووي عالي | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 200 | ز | |||||
TAZX476K020LRLC0824 | 21.5595 | ![]() | 6046 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | الهاريه والال | نوز | - | Rohs غyer amtoaفق | 3 (168 سعع) | 478-TAZX476K020LRLC0824TR | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ||||||||||||||||||||
![]() | TAP224M035SCS | 0.2067 | ![]() | 9495 | 0.00000000 | Kyocera avx | ميب | حجm -pier | نوز | 0.22 µF | ± 20 ٪ | 35 v | 17ohm | 1000 سعق @ 85 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | 0.098 "(2.50mm) | 0.177 "DIA (4.50mm) | 0.276 "(7.00mm) | منلال أب | عزيز | الملمس | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0040 | 1000 | أ | ||||
![]() | CWR15FK105KBLZ | 10.3880 | ![]() | 6313 | 0.00000000 | Kyocera avx | العسريري ، mil-PRF-55365/12 ، CWR15 | حجm -pier | نوز | 1 µF | ± 10 ٪ | 10 v | 10ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.063 "L X 0.033" W (1.60 ملم × 0.85 ملم) | 0.041 "(1.05mm) | أبل السفلي | 0603 (1608 mقias) | مويلب | موفووي عالي | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 1000 | ل | ||||
![]() | CWR26HH336JBFZ \ HR | 28.9357 | ![]() | 9674 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-55365/13 ، CWR26 | الهاريه والال | نوز | 33 µF | ± 5 ٪ | 15 | 800MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.220 "L x 0.135" W (5.59mm × 3.43 ملم) | 0.085 "(2.16 ملم) | أبل السفلي | 2214 (5634 mقias) | الملمس | موفووي عالي | CWR26 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CWR26HH336JBFZ \ HR-MIL | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | و | |||
![]() | T491D476K016ATPLP1 | 0.3023 | ![]() | 2043 | 0.00000000 | كymyt | T491 | الهاريه والال | نوز | 47 µF | ± 10 ٪ | 16 v | 800MHM | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.122 "(3.10mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | الافرض الصامى | T491D | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | د | ||
![]() | T491D227K010ATPLP1 | 0.5864 | ![]() | 1326 | 0.00000000 | كymyt | T491 | الهاريه والال | نوز | 220 µF | ± 10 ٪ | 10 v | 500MHM | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.122 "(3.10mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | الافرض الصامى | T491D | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | د | ||
![]() | M39003/03-3015H | 59.6320 | ![]() | 8082 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 1000 µF | ± 20 ٪ | 6 الها | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.351 "DIA X 0.786" L (8.92 ملم × 19.96 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | ج (0.01 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-3015H-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | د | ||
![]() | M39003/03-0349/HSD | 4.0400 | ![]() | 8712 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 3.9 µF | ± 10 ٪ | 20 v | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.135 "DIA X 0.286" L (3.43 ملم × 7.26 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | R (0.01 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-0349/HSD-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | أ | ||
![]() | T495x156M050ZTE300 | - | ![]() | 8599 | 0.00000000 | كymyt | T495 | الهاريه والال | عى الله | 15 µF | ± 20 ٪ | 50 | 300mohm @ 100khz | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.173 "(4.40mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.21.0050 | 400 | x | ||||
![]() | T491C106K020AT4539 | 0.2119 | ![]() | 8237 | 0.00000000 | كymyt | T491 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 20 v | 1.6ohm | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.236 "L x 0.126" W (6.00mm × 3.20 ملم) | 0.110 "(2.80 ملم) | أبل السفلي | 2312 (6032 mقias) | مويلب | الافرض الصامى | T491C | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ج |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون