Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | السفكر | تسام | الهادي - Tصniف | esr (mقaomة سالس سلكسى) | amdى alحiaة @ temp. | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | مساهات | رحمم الحتات | مدال العلم | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | رموم حجم الهاون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M39003/01-6050/HSD | 10.9838 | ![]() | 9486 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | حجm -pier | نوز | 18 µF | ± 5 ٪ | 15 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-6050/HSD-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب | ||
![]() | T95R106M050LZAS | 9.6466 | ![]() | 6381 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، T95 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 20 ٪ | 50 | 650MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | سر | - | 0.283 "L x 0.236" W (7.20mm × 6.00mm) | 0.150 "(3.80 ملم) | أبل السفلي | 2824 (7260 mقias) | الملمس | موفووي عالي | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | ear99 | 8532.21.0050 | 300 | ص | ||||
![]() | M39003/01-6207/TR | 7.4385 | ![]() | 9388 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | الهاريه والال | نوز | 2.7 µF | ± 10 ٪ | 50 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-6207/TR-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1000 | ب | ||
![]() | 150d474x0015a2b | 2.4619 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 150D | حجm -pier | نوز | 0.47 µF | ± 20 ٪ | 15 | - | 1000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.135 "DIA X 0.286" L (3.43 ملم × 7.26 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 100 | أ | |||
![]() | M39003/09-0316/HSD | 47.8830 | ![]() | 7211 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/9 ، CSR21 | حجm -pier | نوز | 120 µF | ± 5 ٪ | 10 v | 70mohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/09 | S (0.001 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/09-0316/HSD-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ج | ||
![]() | T86D476M016ESAL | - | ![]() | 9385 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، T86 | الهاريه والال | عى الله | 47 µF | ± 20 ٪ | 16 v | 350MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | سر | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.122 "(3.10mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | مويلب | فشl آmn maud | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | د | |||
![]() | M39003/01-8015/TR | 22.2815 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | الهاريه والال | نوز | 180 µF | ± 10 ٪ | 6 الها | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | د (0.001 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-8015/TR-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 500 | ج | ||
593d475x0025b2te3 | 0.2880 | ![]() | 6901 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، 593d | الهاريه والال | نوز | 4.7 µF | ± 20 ٪ | 25 v | 1.5ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 ملم × 2.80 ملم) | 0.083 "(2.11mm) | أبل السفلي | 1411 (3528 mقias) | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | ب | |||||
![]() | M39003/01-2275H | 11.0920 | ![]() | 4666 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | حجm -pier | نوز | 68 µF | ± 20 ٪ | 15 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | م (1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-2275H-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ج | ||
![]() | M39003/01-2613 | 12.7040 | ![]() | 4755 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | حجm -pier | نوز | 8.2 µF | ± 10 ٪ | 50 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | P (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-2613-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ج | ||
![]() | CWR26HB336MBFZ | 26.4883 | ![]() | 7448 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-55365/13 ، CWR26 | حجm -pier | نوز | 33 µF | ± 20 ٪ | 15 | 800MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.220 "L x 0.135" W (5.59mm × 3.43 ملم) | 0.085 "(2.16 ملم) | أبل السفلي | 2214 (5634 mقias) | الملمس | موفووي عالي | CWR26 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CWR26HB336MBFZ-MIL | ear99 | 8532.21.0050 | 1 | و | |||
![]() | M39003/01-7215/TR | 7.3845 | ![]() | 1714 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | الهاريه والال | نوز | 4.7 µF | ± 20 ٪ | 50 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | ج (0.01 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-7215/TR-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1000 | ب | ||
![]() | M39003/09-0144H | 34.7200 | ![]() | 9772 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/9 ، CSR21 | حجm -pier | نوز | 56 µF | ± 10 ٪ | 20 v | 100mohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.351 "DIA X 0.786" L (8.92 ملم × 19.96 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/09 | P (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/09-0144H-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | د | ||
![]() | CWR26MB106KBHZ \ PR | 29.0180 | ![]() | 8841 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-55365/13 ، CWR26 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 35 ضd | 500MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.285 "L x 0.150" W (7.24mm × 3.81mm) | 0.125 "(3.17 ملم) | أبل السفلي | 2915 (7338 mقaias) | الملمس | موفووي عالي | CWR26 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CWR26MB106KBHZ \ PR-MIL | ear99 | 8532.21.0050 | 100 | ح | |||
![]() | 173d475x0015vwe3 | 0.5140 | ![]() | 9535 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 173d | الهاريه والال | نوز | 4.7 µF | ± 20 ٪ | 15 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.110 "DIA X 0.290" L (2.79mm × 7.37mm) | - | منلال أب | مويري | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 4000 | العداد | ||||
![]() | M39003/03-0222 | 5.4259 | ![]() | 4549 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 68 µF | ± 10 ٪ | 10 v | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | P (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-0222-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب | ||
![]() | CWR26KH106KBGB \ HR | 21.3889 | ![]() | 7673 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-55365/13 ، CWR26 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 25 v | 350MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.265 "L x 0.110" W (6.73mm × 2.79mm) | 0.125 "(3.17 ملم) | أبل السفلي | 2711 (6728 mقaias) | الملمس | موفووي عالي | CWR26 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CWR26KH106KBGB \ HR-MIL | ear99 | 8532.21.0050 | 300 | ز | |||
![]() | 150d825x0035r2be3 | 5.9346 | ![]() | 5772 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 150D | حجm -pier | نوز | 8.2 µF | ± 20 ٪ | 35 ضd | - | 1000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.289 "DIA X 0.686" L (7.34mm × 17.42mm) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 50 | ص | |||
![]() | T95D685K050HZAL | 3.9528 | ![]() | 3321 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، T95 | الهاريه والال | نوز | 6.8 µF | ± 10 ٪ | 50 | 450MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | سر | - | 0.293 "L x 0.170" W (7.44mm × 4.32 ملم) | 0.122 "(3.10mm) | أبل السفلي | 2917 (7343 mقaias) | الملمس | موفووي عالي | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | ear99 | 8532.21.0050 | 250 | د | ||||
![]() | 173d107x9010ywe3 | 4.3468 | ![]() | 7203 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 173d | الهاريه والال | نوز | 100 µF | ± 10 ٪ | 10 v | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.280 "DIA X 0.550" L (7.11mm × 13.97mm) | - | منلال أب | مويري | مويلب | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 500 | ذ | ||||
![]() | M39003/01-2766 | 6.2500 | ![]() | 7926 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | حجm -pier | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 20 v | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | R (0.01 ٪) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-2766SP | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب | |
![]() | M39003/01-5244H | 5.1066 | ![]() | 2087 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/1 ، CSR13 | حجm -pier | نوز | 6.8 µF | ± 5 ٪ | 35 ضd | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/01 | P (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/01-5244H-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب | ||
![]() | 299d106x9025cb1e3 | 0.9504 | ![]() | 3564 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 299D | حجm -pier | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 25 v | - | 1000 سعق @ 85 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | - | 0.280 "L x 0.230" W (7.10mm × 5.84mm) | 0.380 "(9.65mm) | منلال أب | شuauky - 3 خyoط | الملمس | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 2266-299d106x9025cb1e3 | ear99 | 8532.21.0040 | 500 | ج | ||
![]() | M39003/03-3036 | 16.1190 | ![]() | 4705 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 33 µF | ± 20 ٪ | 15 | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | ج (0.01 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-3036-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب | ||
![]() | T95C106M025ESAL | 3.6729 | ![]() | 1777 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، T95 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 20 ٪ | 25 v | 280mohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | سر | - | 0.280 "L x 0.126" W (7.10mm × 3.20 ملم) | 0.110 "(2.80 ملم) | أبل السفلي | 2812 (7132 mقias) | الملمس | موفووي عالي | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ج | ||||
![]() | 592D336X06R3S2T12H | 0.6872 | ![]() | 9834 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantamount® ، 592d | الهاريه والال | نوز | 33 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | 2ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 ملم × 1.60 ملم) | 0.047 "(1.20mm) | أبل السفلي | 1206 (3216 mقias) | الملمس | الافرض الصامى | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 2A (4 أ ساكبي) | الإلهال | ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | ق | ||||
![]() | CWR26KK106KBGB \ PR | 22.9732 | ![]() | 3954 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-55365/13 ، CWR26 | الهاريه والال | نوز | 10 µF | ± 10 ٪ | 25 v | 350MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.265 "L x 0.110" W (6.73mm × 2.79mm) | 0.125 "(3.17 ملم) | أبل السفلي | 2711 (6728 mقaias) | الملمس | موفووي عالي | CWR26 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | CWR26KK106KBGB \ PR-MIL | ear99 | 8532.21.0050 | 100 | ز | |||
109d107x9025f2 | 44.1300 | ![]() | 9995 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | Tantalex® ، 109d | صyniة | نوز | 100 µF | ± 10 ٪ | 25 v | 4ohm | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.312 "DIA X 0.796" L (7.92 ملم × 20.22 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | تناتالم الحركب | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.21.0080 | 1 | و | |||||
![]() | M39003/09-2021/T99 | 44.8214 | ![]() | 5998 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/9 ، CSR21 | الهاريه والال | نوز | 220 µF | ± 10 ٪ | 10 v | 55MHM | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.351 "DIA X 0.786" L (8.92 ملم × 19.96 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/09 | ب (0.1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/09-2021/T99-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 500 | د | ||
![]() | M39003/03-0165 | 4.4431 | ![]() | 3235 | 0.00000000 | فyشai سبحراك | العسريري ، mil-PRF-39003/3 ، CSR23 | حجm -pier | نوز | 8.2 µF | ± 10 ٪ | 35 ضd | - | - | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | 0.185 "DIA X 0.474" L (4.70 ملم × 12.04 ملم) | - | منلال أب | مويري | Mخtomة ب | موفووي عالي | M39003/03 | م (1 ٪) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | لا | الوشق | M39003/03-0165-MIL | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | ب |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون