Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | السفكر | تسام | الهادي - Tصniف | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | الإثبايت | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | itlachفaus - | نو عداد | حزmة / حalة | مساهات | مامل درض الهارفرة | سمة (كحd أقصى) | نمة اليرشاك | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQ145A502FAJME \ 1K | - | ![]() | 2703 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 5000 PF | ± 1 ٪ | 50V | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | |
![]() | AQ145A502JAJME | - | ![]() | 2376 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 5000 PF | ± 5 ٪ | 50V | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ145C153KAJME | - | ![]() | 8278 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 0.015 µF | ± 10 ٪ | 50V | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | ج | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | aq145c3333333kajme | - | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 0.033 µF | ± 10 ٪ | 50V | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | ج | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ145C393MAJWE | - | ![]() | 5537 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 0.039 µF | ± 20 ٪ | 50V | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | ج | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ147A100FAJME | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 10 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A101JAJRE | - | ![]() | 5358 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 100 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |
![]() | AQ147A120FAJME \ 500 | - | ![]() | 3806 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 12 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | |
![]() | AQ147A150JAJME | - | ![]() | 9581 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 15 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A180JAJWE | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 18 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ147A1R0BAJWE | - | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 1 PF | ± 0.1pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ147A1R2BAJBE | - | ![]() | 9394 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | حجm -pier | عى الله | 1.2 PF | ± 0.1pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 5000 | |
![]() | AQ147A330KAJBE | - | ![]() | 8112 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | حجm -pier | عى الله | 33 PF | ± 10 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 5000 | |
![]() | AQ147A3R3CAJME | - | ![]() | 7328 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 3.3 PF | ± 0.25pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A3R9CAJME | - | ![]() | 4807 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 3.9 PF | ± 0.25pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A470FAJME | - | ![]() | 6251 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 47 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A510FAJWE | - | ![]() | 2242 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 51 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ147A5R6BAJWE | - | ![]() | 5746 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 5.6 PF | ± 0.1pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ147A620FAJWE | - | ![]() | 9249 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 62 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ147A620JAJME | - | ![]() | 1810 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 62 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A680JAJME | - | ![]() | 5797 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 68 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ147A910GAJME \ 500 | - | ![]() | 6292 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 91 PF | ± 2 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | |
![]() | AQ135M821JA1ME | - | ![]() | 7311 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | نوز | 820 PF | ± 5 ٪ | 50V | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | م | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ137A0R6CA7ME | - | ![]() | 8861 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 0.6 PF | ± 0.25pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ137A1R0BA1RE | - | ![]() | 4747 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | نوز | 1 PF | ± 0.1pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |
![]() | AQ137A270FA1ME | - | ![]() | 6684 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | نوز | 27 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | أ | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ137M100FA7RE | - | ![]() | 6309 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | عى الله | 10 PF | ± 1 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | م | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |
![]() | AQ137M100JA7WE | - | ![]() | 4187 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 10 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | م | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 | |
![]() | AQ137M1R0BA1ME | - | ![]() | 8915 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | الهاريه والال | نوز | 1 PF | ± 0.1pf | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | م | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | AQ137M220JA7WE | - | ![]() | 2110 | 0.00000000 | Kyocera avx | aq | صyniة | عى الله | 22 PF | ± 5 ٪ | 500 -وتلت | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | - | rf | - | 0.110 "LX 0.110" W (2.79mm × 2.79mm) | - | جbl alsطح ، MLCC | 1111 (2828 ماجيوس) | artفaau Q ، خ sucarة mnخفضة | م | 0.102 "(2.59mm) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.24.0020 | 80 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون