Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | السفكر | تسام | الهادي - Tصniف | esr (mقaomة سالس سلكسى) | amdى alحiaة @ temp. | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | الإثبايت | Tmoج Tyaar @ altradd | Tmoج tyaar @ altradd alukaly | Tbauded الرفس | العلم / الحبيد | itlachفaus - | حجm أrض جbl السعو | نو عداد | حزmة / حalة | مثلتب | رحمم الحتات | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2SW470MX | 0.8456 | ![]() | 9689 | 0.00000000 | رودايون | PC-CON ، SW | الهاريه والال | نوز | 470 µF | ± 20 ٪ | 2 v | 9mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.114 "(2.90mm) | - | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | ||||||
PCR1H120MCL1GS | - | ![]() | 7123 | 0.00000000 | نايتون | PCR | الهاريه والال | عى الله | 12 µF | ± 20 ٪ | 50 | 88mohm | 4000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | المسار | 600 مللي أmebier @ 100 كyelo hertز | - | 0.197 "DIA (5.00mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.209 "LX 0.209" W (5.30 ملم × 5.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||||
RSL0J221MCN1GB | 1.1400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | نايتون | FPCAP ، RSL | الهاريه والال | نوز | 220 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | 18mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 320 مللي أmebier @ 120 هرتز | 3.2 A @ 100 KHz | - | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.165 "(4.20mm) | 0.256 "L x 0.256" W (6.50 ملم × 6.50 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||
![]() | A768MS277M1GLAV022 | 2.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | كymyt | a768 ، mكaفحة alahtزaز | الهاريه والال | نوز | 270 µF | ± 20 ٪ | 40 | 22mohm | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | المسار | 110 مللي أmebier @ 120 هرتز | 2.2 A @ 100 KHz | - | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.520 "(13.20 ملم) | 0.425 "L x 0.406" W (10.80 ملم × 10.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | A768ms | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||
![]() | NSPE-TJ101M63V10X12.5NLBYF | - | ![]() | 9988 | 0.00000000 | NIC Components Corp | NSPE-TJ | الهاريه والال | نوز | 100 µF | 63 | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 4835-NSPE-TJ101M63V10X12.5NLBYFTR | ear99 | 8532.22.0020 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2Sepc2700m | 2.3500 | ![]() | 191 | 0.00000000 | مكونت باناسونى الإله | OS-CON ™ ، SEPC | حجm -pier | نوز | 2700 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 10mohm | 5000 سعق @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 278 Ma @ 120 Zertز | 5.56 A @ 100 KHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.512 "(13.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | 2Sepc | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | P16329 | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | A759EQ475M2AAAE160 | 1.0600 | ![]() | 27 | 0.00000000 | كymyt | A759 | حجm -pier | نوز | 4.7 µF | ± 20 ٪ | 100 فolt | 160mohm | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 25.5 Ma @ 120 Zertز | 510 Ma @ 100 khz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.472 "(12.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | A759EQ | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||
PLX1D121MCL1TD | 2.9200 | ![]() | 18 | 0.00000000 | نايتون | PLX | شrive قطup (CT) | نوز | 120 µF | ± 20 ٪ | 20 v | 27MHM | 3000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 2 أ @ 100 كiLOT | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||
![]() | TPUM1E470M505030TR | 2.7700 | ![]() | 7446 | 0.00000000 | TrustCap | أm | الهاريه والال | نوز | 47 µF | ± 20 ٪ | 25 v | - | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | - | 0.248 "L x 0.248" W (6.30 ملم × 6.30 ملم) | 0.118 "(3.00mm) | - | أبل السفقي | غyer قaiasy | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | 4400-TPUM1E470M505030TR | ear99 | 8532.29.0040 | 2000 | |||||
![]() | 567uvr2r5mfe | - | ![]() | 2220 | 0.00000000 | كornial دبليه / | UVR | حجm -pier | نوز | 560 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 12mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | فصl | 210.5 Ma @ 120 Zertز | 4.21 A @ 120 kHz | - | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.413 "(10.50mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm × 8.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||
![]() | UPR0J561MP26308 | 2.2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tشyentsagan (الانعب) | UPR | شrive قطup (CT) | نوز | 560 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | 8mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 4.7 A @ 100 KHz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.354 "(9.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 4191-UPR0J561MP26308TB | ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | ||||
![]() | ECASD40E337M009KH0 | - | ![]() | 2961 | 0.00000000 | Murata Electronics | ECAs | الهاريه والال | عى الله | 330 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 9mohm | 1000 سعق @ 125 درا مويزي | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | - | الافرض الصامى | 3.5 A @ 100 KHz | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3000 | ||||
RS80J331MDNASQPX | 0.3585 | ![]() | 9943 | 0.00000000 | نايتون | FPCAP ، RS8 | الهاري ومر (السل) | نوز | 330 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | 8mohm | 5000 سعق @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 500 مللي أmebier @ 120 هرتز | 5 A @ 100 KHz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.354 "(9.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | ||||
![]() | A700X567M002ATE4R5 | 1.6748 | ![]() | 7549 | 0.00000000 | كymyt | AO-CAP A700 | الهاريه والال | نوز | 560 µF | ± 20 ٪ | 2 v | 4.5mohm | 2000 سعع @ 125 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 7 A @ 100 KHz | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.169 "(4.30mm) | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | A700x | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | 399-A700X567M002ATE4R5TR | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||
![]() | 870025574002 | 0.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WCAP-PTG5 | شrive قطup (CT) | نوز | 47 µF | ± 20 ٪ | 25 v | 20mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 225 مللي أمبير @ 120 اليرتز | 4.5 A @ 100 KHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 800 | |||
![]() | AHA1010120M080R | 1.1021 | ![]() | 8017 | 0.00000000 | Kyocera avx | ها | الهاريه والال | نوز | 12 µF | ± 20 ٪ | 80 v | 70mohm | 10000 سعق @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 80 مللي أmebire @ 100 errtز | 1.6 A @ 100 kHz | - | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 0.406 "L X 0.406" W (10.30 ملم × 10.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | هـ | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 478-AHA1010120M080RTR | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | SPCX331M0er | - | ![]() | 4785 | 0.00000000 | كornial دبليه الله (CDE) | SPCX | الهاريه والال | عى الله | 330 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 15mohm | 1000 سعق @ 105 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 2.7 A @ 100 KHz | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.075 "(1.90mm) | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3500 | ||||
APXE2R5ARA391MF61G | 0.7326 | ![]() | 4426 | 0.00000000 | Chemi-Con | NPCAP ™ -PXE | الهاريه والال | نوز | 390 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 15mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 3.16 A @ 100 KHz | - | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.228 "(5.80mm) | 0.260 "L X 0.260" W (6.60 ملم × 6.60 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||||
![]() | RHD0608150M063K | 1.0100 | ![]() | 4681 | 0.00000000 | Kyocera avx | RHD | الهاريه والال | نوز | 15 µF | ± 20 ٪ | 63 | 100mohm | 4000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 800 Ma @ 100 khz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.354 "(9.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | هـ | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 1000 | |||||||
![]() | APA0809821M004R | 0.4800 | ![]() | 7756 | 0.00000000 | Kyocera avx | APA | الهاريه والال | نوز | 820 µF | ± 20 ٪ | 4 v | 15mohm | 5000 سعق @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 200 مللي | 4 A @ 100 KHz | - | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30mm × 8.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 478-APA0809821M004RTR | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | 16SEPF270M | 1.4300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | مكونت باناسونى الإله | OS-CON ™ ، SEPF | حجm -pier | نوز | 270 µF | ± 20 ٪ | 16 v | 22mohm | 5000 سعق @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 165 Ma @ 120 Zertز | 3.3 A @ 100 KHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "DIA (8.00mm) | 0.276 "(7.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | 16Sepf | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | P16303 | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | EEF-SL0G820UR | - | ![]() | 8909 | 0.00000000 | مكونت باناسونى الإله | sp-cap sl | الهاريه والال | عى الله | 82 µF | ± 20 ٪ | 4 v | 9mohm | 1000 سعق @ 105 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 3 A @ 100 KHz | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.075 "(1.90mm) | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | EEF-SL | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8532.22.0020 | 3500 | |||||
![]() | 50pjv180m10x12.5 | 2.3600 | ![]() | 196 | 0.00000000 | رودايون | PJV | الهاريه والال | نوز | 180 µF | ± 20 ٪ | 50 | 18mohm | 4000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | المسار | 150 مللي أmebier @ 100 هرتز | 3 A @ 100 KHz | - | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.504 "(12.80mm) | 0.406 "L X 0.406" W (10.30 ملم × 10.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | هـ | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 300 | ||||
![]() | 106xmpl010mg19 | - | ![]() | 8793 | 0.00000000 | كornial دبليه / | XMPL | حجm -pier | نوز | 10 µF | ± 20 ٪ | 10 v | 45MHM | 1000 سعق @ 105 درا مويزي | -40 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | فصl | 1 A @ 100 KHz | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.083 "(2.10mm) | - | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3500 | ||||
PCR1J6R8MCL1GS | - | ![]() | 8922 | 0.00000000 | نايتون | PCR | الهاريه والال | عى الله | 6.8 µF | ± 20 ٪ | 63 | 92mohm | 4000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | AEC-Q200 | المسار | 600 مللي أmebier @ 100 كyelo hertز | - | 0.197 "DIA (5.00mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.209 "LX 0.209" W (5.30 ملم × 5.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | ||||||
![]() | PCF1E470MCL1GS | 1.8400 | ![]() | 81 | 0.00000000 | نايتون | PCF | الهاريه والال | نوز | 47 µF | ± 20 ٪ | 25 v | 45MHM | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 2.4 A @ 100 KHz | - | 0.394 "DIA (10.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.406 "L X 0.406" W (10.30 ملم × 10.30 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الوشق | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||
![]() | EEF-SX0E471er | 2.2100 | ![]() | 19 | 0.00000000 | مكونت باناسونى الإله | sp-cap sx | الهاريه والال | نوز | 470 µF | ± 20 ٪ | 2.5 v | 9mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 6.3 A @ 100 KHz | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | EEF-SX | تومويل | Rohs3 mtoaفق | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3500 | ||||
![]() | 875585745003 | 1.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | فoroث Elektronik | WCAP-HSAH | الهاريه والال | نوز | 33 µF | ± 20 ٪ | 50 | 40mohm | 4000 سعق @ 125 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 110 ميللي أmebier @ 100 هرتز | 1.1 A @ 100 kHz | - | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.315 "(8.00mm) | 0.256 "L x 0.256" W (6.50 ملم × 6.50 ملم) | أبل السفقي | شuaui ، ymكn - smd | هـ | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 900 | |||||
RS80J471MDN1JT | 0.8400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | نايتون | FPCAP ، RS8 | شrive قطup (CT) | نوز | 470 µF | ± 20 ٪ | 6.3 v | 8mohm | 2000 سعع @ 105 دري مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | 500 مللي أmebier @ 120 هرتز | 5 A @ 100 KHz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "ديا (6.30 ملم) | 0.315 "(8.00mm) | - | منلال أب | شuauy ، ymكn | البين | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | ||||
Rua1e150mlg | - | ![]() | 8489 | 0.00000000 | نايتون | FPCAP ، UA | الهاريه والال | عى الله | 15 µF | ± 20 ٪ | 25 v | 70mohm | 1000 سعق @ 105 درا مويزي | -55 دكر مويزي ~ 105 دري مويزي | - | الافرض الصامى | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30mm × 4.30 ملم) | 0.079 "(2.00mm) | - | أبل السفقي | 2917 (7343 mقaias) | البين | تومويل | 3 (168 سعع) | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 3000 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون