Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALS31A222MF450 | 44.1948 | ![]() | 2179 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0085 | 16 | |||
![]() | ELH687M250AS4AV | - | ![]() | 7578 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | 200 | |||||
![]() | ala8aa391de500 | 6.6167 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | ESY277M025AH1AA | 0.1980 | ![]() | 9769 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 4000 | |||
![]() | ala7aa471de500 | 6.2057 | ![]() | 5187 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | 035MS26ABMA1STD | - | ![]() | 4149 | 0.00000000 | كymyt | * | صyniة | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0055 | 72 | |||
![]() | ESU476M400AM5AA | 2.2100 | ![]() | 8862 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |
![]() | ESW227M016AG3AA | 0.0748 | ![]() | 8063 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 6000 | |||
![]() | PEH200OY4470MB2 | 66.8398 | ![]() | 6815 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8 | ||||
![]() | ALC40A822DD063 | 7.0980 | ![]() | 1875 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | PEH534MDC4470M4 | 6.1430 | ![]() | 6434 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | ALS31C103QT415 | - | ![]() | 1031 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0085 | 8 | |||
![]() | ELD688M035AS2AA | 1.7690 | ![]() | 4488 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 200 | |||
![]() | PEH200ZA3100MU2 | 13.0350 | ![]() | 4283 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0055 | 50 | |||
![]() | ESK225M160AE3AA | 0.0407 | ![]() | 5916 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 10000 | |||
![]() | PEH534SBF3470M2 | 3.8849 | ![]() | 2948 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | PEH534VBD3150M2 | 3.3462 | ![]() | 1886 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | ALS40A471DA250 | 10.4445 | ![]() | 6347 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0055 | 50 | |||
![]() | ALC80A471CC250 | - | ![]() | 9901 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 160 | |||
![]() | EST158M010AH4AA | 0.2871 | ![]() | 7572 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 2400 | |||
![]() | ETA228M035AM2AA | - | ![]() | 3002 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | ELH827M200AS2AA | - | ![]() | 5383 | 0.00000000 | كymyt | * | حجm -pier | نوز | تومويل | الإلهال | 200 | |||||
![]() | PEH226KG4120QE1 | 4.4459 | ![]() | 6872 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 100 | ||||
![]() | PEH506RCE4100M2 | 4.7603 | ![]() | 4208 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||
![]() | PEH169PC422VMB2 | 22.0003 | ![]() | 2026 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0055 | 50 | |||
![]() | PEH169QT468VMU2 | 73.5500 | ![]() | 8315 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 12 | ||
![]() | PEH169UH3470QB2 | 32.9271 | ![]() | 7029 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 24 | ||||
![]() | ESH475M400AG3DA | - | ![]() | 8822 | 0.00000000 | كymyt | * | الهاري ومر (السل) | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||
![]() | PEH169QD4100QU2 | 21.5348 | ![]() | 9565 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0055 | 50 | |||
![]() | PEH532JDC5100M4S | 3.8056 | ![]() | 6571 | 0.00000000 | كymyt | * | صnadoق | نوز | تومويل | الإلهال | ear99 | 8532.22.0040 | 100 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون