Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | TقiamaT | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | طOL | عداد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عداد | مود درع | العلم | ماجيس السلم | مويل بوابلا | مود مويل | سترة (على) الممر | سترة (عزيل) | نوو الها | لون سترة | سترة (عزيل) سمة | ع العلم | Tغطyة الها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5440/7 BK199 | 15.9111 | ![]() | 8448 | 0.00000000 | سال | Xtra-Guard® 1 | الإثنين | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | ISO 10993 ، UL Style 2501 | التتازل | chaltoaفق chalbiyloجy ، سال | 5440/7 | 1000.0 '(304.8m) | 7 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Moصlat mtadadة | الله | 600 v | 16 AWG | 19/0.0117 " | آلنوز ، موب | كloriad بويلي (PVC) | 0.506 "(12.85mm) | رضى | سوسود | 0.0630 "(1.600 ملم) | كloriad بويلي (PVC) | 100 ٪ | ||
![]() | E1012S.30.02 | - | ![]() | 1796 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 75 دكر مويه | ASTM B-3 | التغنيه | البين RIP | E1012S | 1000.0 '(304.8m) | 12 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 22 AWG | 7/30 | آلنحAST | كloriad بويلي فynile (PVC) ، | 0.219 "(5.56mm) | - | حبيب | 0.0150 "(0.381mm) | كloriad بويلي (PVC) | - | |||
![]() | 80134 SL005 | 403.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | سال | Ecoflex® pur | الإثنين | نوز | -50 دكر مويزي ~ 90 دكر مويزي | - | - | - | 80134 | 100.0 '(30.5m) | 4 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | آلنوز ، موب | 600 v | 18 AWG | 41/34 | آلنوز ، موب | البين يويري (بو) | 0.249 "(6.32 ملم) | جdialة | لا | 0.0319 "(0.810mm) | إyثr tylboyفyenileyn (PPE) | 85 ٪ | ||
![]() | C2511.44.01 | - | ![]() | 7077 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | - | hlصot و galفyedyo ، | سل الله | C2511 | 2500 '(762.0m) | 10 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | Flexfoil® | 350 v | 20 AWG | صlb | آلنوز ، موب | الظهرلي (بي) (PE) | 0.310 "(7.87mm) | رضى | سوسود | 0.0390 "(0.991mm) | البين بيرويلين (ص) | 100 ٪ | |||
![]() | C2464A.18.10 | - | ![]() | 5206 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | ASTM B-33 | التتازل | - | C2464 | 500.0 '(152.4m) | 5 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 24 AWG | 7/32 | النحس | كloriad بويلي (PVC) | 0.183 "(4.65mm) | - | محيدي | 0.0320 "(0.813mm) | كloriad بويلي (PVC) | - | |||
![]() | C0434A.21.10 | - | ![]() | 3181 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | الإثنين | نوز | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | ASTM B-33 | التتازل | - | C0434 | 1000.0 '(304.8m) | 3 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 20 AWG | 7/28 | النحس | كloriad بويلي (PVC) | 0.216 "(5.49mm) | - | محيدي | 0.0370 "(0.940mm) | كloriad بويلي (PVC) | - | |||
![]() | E1524S.41.03 | 616.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 75 دكر مويه | ASTM B-3 | الفتونته السلام | البين RIP | E1524S | 1000.0 '(304.8m) | 4 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 14 AWG | صlb | آلنحAST | كloriad بويلي (PVC) | 0.248 "(6.30 ملم) | - | ممر | 0.0150 "(0.381mm) | كloriad بويلي (PVC) | - | |||
![]() | CF11-027-D | 4.5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | igus | ChainFlex® | حجm -pier | نوز | - | - | صnaui | mقaomة lltآكl | CF11 | أdخl udad chalأقdam blttertieb | 12 (5 أزoaج ملتوي + 2) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | اللطيف آلنوز ، موب | 50 | 20 AWG ، 26 AWG | - | آلنوز ، موب | الليندون الملم | 0.335 "(8.51mm) | حbaط ، جdilة | الافر | - | الليندون الملم | 100 ٪ ، 90 ٪ | ||
5131282e.2r | - | ![]() | 5420 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | Genspeed® 5000 | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 75 دكر مويه | - | - | - | 5131282 | 2000.0 '(609.6m) | 8 (4 ز wouج ملتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | mtudad alأجزaء ، cat5e | - | 24 AWG | صlb | آلنوز | كloriad بويلي فynile (PVC) | 0.180 "(4.57mm) | - | أرض | - | الظهراء الحور | - | |||||
![]() | 862012 SL199 | - | ![]() | 2283 | 0.00000000 | سال | Xtra-Guard® Flex | حجm -pier | نوز | - | UL Style 2661 | - | ماجيا لليت | 862012 | - | 12 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 862012SL199 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 20 AWG | 19/32 | آلنوز ، موب | كloriad بويلي (PVC) | 0.340 "(8.64mm) | - | لا | 0.0430 "(1.092 ملم) | كloriad بويلي (PVC) | - | |
![]() | 55pc1132-20-3/6/9-9CS2613 | 5.1891 | ![]() | 5842 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | حجm -pier | نوز | 200 دكر مويوي | 55pc1132 | - | 3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 192147-000 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | آلنحاس ، الملم | 600 v | 20 AWG | 19/32 | آلنحاس ، الملم | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.139 "(3.53mm) | جdialة | حبيب | 0.0075 "(0.191mm) | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | 85 ٪ | ||||
![]() | 77016 SL199 | 14.1967 | ![]() | 4465 | 0.00000000 | سال | ecocable® | الإثنين | نوز | -50 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | ISO 10993 | - | التازال | 77016 | 12 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 100 | Moصlat mtadadة | - | 600 v | 20 AWG | 7/28 | آلنوز ، موب | الهاون الظهرويينايلين | 0.309 "(7.85mm) | - | لا | 0.0320 "(0.813mm) | الهاون الظهرويينايلين | - | |||
![]() | E3602S.41.03 | 222.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | الإثنين | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 75 Derجة Mmئoyة | ASTM B-3 | الفتونته السلام | سله الافرس | E3602S | 1000.0 '(304.8m) | 2 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | Flexfoil® | 300 v | 18 AWG | صlb | آلنحAST | كloriad بويلي فynile (PVC) | 0.158 "(4.01mm) | رضى | ممر | 0.0150 "(0.381mm) | كloriad بويلي (PVC) | 100 ٪ | |||
![]() | M8806040 BK005 | - | ![]() | 9157 | 0.00000000 | سال | * | الإثنين | عى الله | M8806040 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 216-M8806040BK005 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7825R 0102000 | 1.0983 | ![]() | 7797 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | الإثنين | نوز | 7825R | تومويل | لا | الإلهال | BEL31268-2000 | ear99 | 8544.49.3080 | 2000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 55pc4124-24-6/9-9 | 1.8912 | ![]() | 6494 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | حجm -pier | نوز | 200 دكر مويوي | 55pc4124 | - | 2 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | CX8083-000 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 600 v | 24 AWG | 19/36 | سبيكة الينهوس | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.084 "(2.13mm) | - | حبيب | 0.0065 "(0.165mm) | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | - | ||||
![]() | 25056 BK005 | - | ![]() | 2535 | 0.00000000 | سال | Xtra-Guard® 2 | الإثنين | نوز | -30 دكر مويزي ~ 90 دكر مسيوي | ISO 10993 ، ul style 20668 | - | التتاز | 25056 | 100.0 '(30.5m) | 6 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8544.49.3080 | 10 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 20 AWG | 7/28 | آلنوز ، موب | البين يويري (بو) | 0.280 "(7.11mm) | - | سوسود | 0.0320 "(0.813mm) | كloriad بويلي (PVC) | - | ||
![]() | M2490 SL002 | 961.5560 | ![]() | 3519 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | نوز | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | UL Style 2919 | - | سله الافرس | M2490 | 500.0 '(152.4m) | 10 (5 ز Woج amltoyة) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | معود دال | اللطيف آلنوز ، موب | 300 v | 28 AWG | 7/36 | آلنوز ، موب | كloriad بويلي (PVC) | 0.292 "(7.42 ملم) | حbaط ، جdilة | لا | 0.0350 "(0.889mm) | رغوة polyplene (FPP) | 100 ٪ ، 65 ٪ | ||
80102 SL005 | 279.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | سال | Ecoflex® pur | الإثنين | نوز | -50 دكر مويزي ~ 90 دكر مويزي | - | - | - | 80102 | 100.0 '(30.5m) | 3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | آلنوز ، موب | 600 v | 28 AWG | 19/40 | آلنوز ، موب | البين يويري (بو) | 0.174 "(4.42 ملم) | جdialة | لا | 0.0319 "(0.810mm) | إyثr tylboyفyenileyn (PPE) | 85 ٪ | |||
![]() | NUC5C04BL-CE | - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | الإثنين | عى الله | NUC5C04 | - | Rohs mtoaفق | لا | 298 NUC5C04BL-CE | عى الله | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 25010/20 SL199 | 12.2473 | ![]() | 6979 | 0.00000000 | سال | Xtra-Guard® 2 | الإثنين | نوز | -30 دكر مويزي ~ 90 دكر مسيوي | ISO 10993 ، ul style 20668 | - | التتاز | 25010/20 | 1000.0 '(304.8m) | 20 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 22 AWG | 7/30 | آلنوز ، موب | البين يويري (بو) | 0.331 "(8.41mm) | - | لا | 0.0320 "(0.813mm) | كloriad بويلي (PVC) | - | ||
![]() | CF6636-000 | 99.9193 | ![]() | 1400 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | CF66 | - | 37 (18.5 زoج ملتوز) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | معود دال | آلنهاس ، الملم | - | - | - | العليتين بيروبيلين | 0.528 "(13.41mm) | جdialة mزdoجة | حبيب | 0.0250 "(0.635mm) | العليتين بيروبيلين | 85 ٪ | |||
![]() | 55pcl6009-26-MST3-9CS3109 | 6.2007 | ![]() | 1265 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | حجm -pier | نوز | 200 دكر مويوي | 55pcl6009 | - | 3 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | F25040-000 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | سبيكة الينهوس | 600 v | 26 AWG | 19/38 | سبيكة الينهوس | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.085 "(2.16 ملم) | جdialة | حبيب | 0.0050 "(0.127 ملم) | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | 85 ٪ | ||||
![]() | C1704.25.06 | - | ![]() | 7319 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | Command ™ | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | - | hlصot و galفyedyo ، | - | C1704 | 500.0 '(152.4m) | 2 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | الملمس | - | 300 v | 16 AWG | 26/30 | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.191 "(4.85mm) | - | أرجل | 0.0210 "(0.533mm) | البين بيرويلين (ص) | - | |||
![]() | 30-01152 | 719.9090 | ![]() | 5317 | 0.00000000 | شركة Tengility International Corp | - | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 70 دري مويزي | ISO 10993 | - | التازال | 502.0 '(153.0m) | 7 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 839-30-01152-153 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | آلنوز ، موب | 150 v | 24 AWG | 41/0.0031 " | آلنوز ، موب | الظهرلي يورايان بجلارر (TPU) | 0.197 "(5.00mm) | ود | محيدي | 0.0197 "(0.500 ملم) | الظهرلي إyileylen عالي (HDPE) | 90 ٪ | ||
![]() | 55A1822-22-6/9-9 | 3.4181 | ![]() | 1411 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | حجm -pier | نوز | -65 دكر مويزي ~ 200 دكر مويزي | - | - | - | 55A1822 | - | 2 (زoج wazed amltoyة) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 2000 | Moصlat mtadadة | - | 600 v | 22 AWG | 19/34 | آلنحاس ، الملم | - | 0.135 "(3.43 ملم) | جdialة | حبيب | - | - | 85 ٪ | ||
![]() | 45012 BK005 | 277.6400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | سال | Xtra-Guard® 4 | الإثنين | نوز | -50 دكر مويزي ~ 125 دكر مويزي | ISO 10993 | - | التتاز | 45012 | 100.0 '(30.5m) | 2 | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 300 v | 24 AWG | 7/32 | آلنوز ، موب | الليندون الملم | 0.200 "(5.08 ملم) | - | سوسود | 0.0420 "(1.067mm) | الليندون الملم | - | ||
![]() | 02469.15T.05 | - | ![]() | 2577 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | الإثنين | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 90 Derجة mئoyة | - | - | - | 02469 | 250.0 '(76.2 merter) | 3 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Moصlat mtadadة | - | 18 AWG | 16/30 | آلنوز | آرويلبرن | 0.365 "(9.27 ملم) | - | أرجل | 0.0300 "(0.762 ملم) | الملم الله بيروبيلين آربر (EPDM) (EPDM) | - | ||||
![]() | 78125 SL005 | 470.5100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | سال | ecocable® mini | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | ISO 10993 ، ul style 21460 | - | chaltoaفق chalbiyloجy ، سال | 78125 | 100.0 '(30.5m) | 10 (5 ز Woج amltoyة) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | معود دال | الله | 300 v | 24 AWG | 19/36 | آلنوز ، موب | الهاون الظهرويينايلين | 0.211 "(5.36mm) | رضى | لا | 0.0150 "(0.381mm) | الهاون الظهرويينايلين | 100 ٪ | ||
![]() | M9240082 BK001 | - | ![]() | 3138 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | - | - | سله الافرس | M9240082 | 1000.0 '(304.8m) | 16 (8 ز wouج ملتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.49.9000 | 1 | معود دال | الله | 300 v | 20 AWG | صlb | كonstahantan ، alحadiad | كloriad بويلي (PVC) | 0.550 "(13.97mm) | رضى | سوسود | - | كloriad بويلي (PVC) | 100 ٪ |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون