Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | ماجو | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | طOL | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نو عداد | مود درع | مومو على | الملمع | ماجيس السلم | مويل بوابلا | مود مويل | سترة (على) الممر | سترة (عزيل) | نوو الها | لون سترة | Tغطyة الها | آر العلم | حجm altخزyn chlmؤقt | فOB ، سرع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMR-1200-FR | 29.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | أnظmة almizerooyف | LMR® | digi-spool ، bكrة mytmerة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50 أوم | - | موبتات | LMR-120 | أdخl udad chalأقdam blttertieb | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | اللطيف آلنوز ، موب | - | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | - | - | آلنوز | البينبيلي (بي) | 1.200 "(30.48 ملم) | جdialة | سوسود | - | 0.920 "(23.37mm) | 500.0 '(152.4m) | 88 | |||
![]() | LMR-600-FR-100M | 1.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | أnظmة almizerooyف | LMR® | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50 أوم | - | - | 328.1 '(100.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 1 | Coaxial - Riser | اللطيف آلنوز ، موب | - | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | - | صlb | آلنوز | الظهرلي (بي) (PE) | 0.590 "(14.99mm) | جdialة | سوسود | - | 0.455 "(11.56 ملم) | 85 | |||||
![]() | 9818C BK001 | - | ![]() | 4266 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | عى الله | - | 100 أom | أب | - | 9818C | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | التازوم | آلنوز ، موب | - | البينبيليان الوجه (PE) | 20 AWG (0.56 ملم Merbab) ، 20 AWG (0.56 ملم ممر) | 7 خyoط / 28 AWG (2) | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.330 "(8.38mm) | جdialة | سوسود | 95 ٪ | 0.080 "(2.04mm) | 66 | |||
![]() | C1164.41.01 | 447.0372 | ![]() | 6026 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | حجm -pier | نوز | - | 93 يا أوم | شbكة ، إشaarة rf | - | C1164 | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | آلنوز | RG-62 | بويلي إيهيلين آخور (SSP) | 22 AWG (0.32mm²) | صlb | alصlb ، hlnحaas tlmغlفة | كloriad بويلي (PVC) | 0.242 "(6.15mm) | جdialة | سوسود | 95 ٪ | 0.144 "(3.66mm) | 84 | ||||
![]() | 7791A B59500 | 8.0000 | ![]() | 7911 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | الإثنين | نوز | 7791A | - | لا | الإلهال | BEL9379 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TRCH-50-2 | - | ![]() | 3065 | 0.00000000 | حlol atصal cinch trompeter | - | حجm -pier | نوز | -30 درج مويزي ~ 80 دكر ماجيوي | 50 أوم | - | mثbطat ylheb | TRC | 500.0 '(152.40m) | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | TRCH-50-2/500 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ثlaثy chlmحaor | - | - | - | - | - | - | polyolefin (PO) | 0.245 "(6.22 ملم) | جdialة | أرجل | 93 ٪ | 0.116 "(2.95mm) | ||||
![]() | 1839ac 0101000 | - | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | 75 أوم | tttخadm فy altطebiقat chlجoyة | 1839ac | 1000.0 '(304.80m) | - | لا | الإلهال | BEL7143-1000 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | الله | RG-6 | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | 18 AWG | صlb | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | - | حbaط ، جdilة | سوسود | 100 ٪ ، 60 ٪ | 0.180 "(4.57mm) | 83 | ||||
![]() | 1396p 008500 | - | ![]() | 3715 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 75 Derجة Mmئoyة | 75 أوم | فyedyo tmثiley | البين RIP | 1396p | 500.0 '(152.40m) | تومويل | لا | الإلهال | BEL7274-500 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | كوكساب - لينوم | اللطيف آلنوز ، موب | - | بيروبيلن الإلور (FFEP) | 25 AWG | صlb | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.336 "(8.53mm) | حbaط ، جdilة | محيدي | 100 ٪ ، 95 ٪ | 0.074 "(1.88mm) | 80 | |||
![]() | 9180B CL002 | 3.0000 | ![]() | 3036 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | 95 يا أوم | - | - | 9180B | 500.0 '(152.40m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | آلنحاس ، الملم | RG-180B | polytetrafluoroethylene (PTFE) | 30 AWG | 7 خyoط / 38 AWG | alصlb ، chlmغlفة | عداد بيروبيلين المفتوح (FEP) | 0.141 "(3.58mm) | جdialة | صلى الله عليه وسلم | 91 ٪ | 0.102 "(2.59mm) | 70 | |||
![]() | LMR-400-75-500FT | 896.1100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | أnظmة almizerooyف | LMR® 75OHM | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 75 أوم | - | - | 500.0 '(152.40m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 1 | ماضد الحور | اللطيف آلنوز ، موب | LMR-400 | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | - | صlb | آلنوز | الظهرلي (بي) (PE) | 0.405 "(10.29mm) | جdialة | سوسود | - | 0.285 "(7.24mm) | 85 | |||||
![]() | 7915A 010N1000 | 486.4200 | ![]() | 1859 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | 75 أوم | 7915A | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | لا | الإلهال | BEL7162-1000 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | الله | RG-6 | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | 18 AWG | صlb | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.275 "(6.99mm) | حbaط ، جdilة | سوسود | 100 ٪ ، 77 ٪ | 0.180 "(4.57mm) | 83 | |||||
![]() | M4210 BK001 | - | ![]() | 5510 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | 52 يا أوم | حASOB | - | M4210 | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | آلنوز ، موب | RG-58A | الظهرلي إyثyleyn alخloy (رغوة) (fpe alخlouy) | 20 AWG (0.62 موم ممر) | 19 خyoط / 32 AWG | آلنوز ، موب | كloriad بويلي (PVC) | 0.193 "(4.90mm) | جdialة | سوسود | 93 ٪ | 0.116 "(2.95mm) | 76 | |||
![]() | 1694D 010500 | 1.0000 | ![]() | 7842 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | الإثنين | نوز | 1694D | - | لا | الإلهال | BEL10160 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6788AV 009250 | - | ![]() | 8728 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 75 Derجة Mmئoyة | 75 أوم | فyedyo tmثiley | سل الله | 6788AV | 250.0 '(76.20 mtr) | تومويل | لا | الإلهال | BEL7264-250 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | زoج mحory ، amltoyة - altحrayer وتعرد - العلم | اللطيف آلنوز ، موب | RG-59 MINI | الرغوة perflouoroalkoxy (fpfa) ، كloriad ilboley فynile mnخفض aldخan (lspvc) | 25 AWG (6) ، 22 AWG (4) | صlbة (6) ، 7 خyoط / 30 AWG (4) | آلنوز ، موب | كloriad ilboley فyenile المنا | 0.426 "(10.82 ملم) | حbaط ، جdilة | حبيب | 100 ٪ ، 95 ٪ | 0.074 "(1.88mm) | 80 | |||
![]() | 2524F0524-1L/9-9CS1553 | 7.8571 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Cheminax | حجm -pier | نوز | - | 125 أوم | - | - | 2524F05 | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 913311-000 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | التازوم | آلنوز ، موب | - | بارودلين العليتين (FEP) | 24 AWG | 19 خyoط / 36 AWG | سبيكة الينهوس | العليتين Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.161 "(4.09mm) | ود | حبيب | 85 ٪ | 0.068 "(1.73 ملم) | 79 | ||
9188A WH199 | 2.7785 | ![]() | 9998 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | 50 أوم | - | - | 9188A | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.20.0000 | 1000 | ماضد الحور | آلنحاس ، الملم | RG-188A | polytetrafluoroethylene (PTFE) | 25 AWG | 7 خyoط / 0.0067 " | alصlb ، chlmغlفة | polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.105 "(2.67mm) | جdialة | حبيب | 94 ٪ | 0.060 "(1.52 ملم) | 70 | ||||
![]() | C1166.25.01 | - | ![]() | 4236 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | 1166 | حجm -pier | نوز | - | 50 أوم | شbكة ، إشaarة rf | - | C1166 | 500.0 '(152.40m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | آلنوز | RG-58 | البينبيليان الوجه (PE) | 20 AWG (0.52 موم ممر) | صlb | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.195 "(4.95mm) | جdialة | سوسود | 95 ٪ | 0.116 "(2.95mm) | 66 | ||||
![]() | 1000540008 | - | ![]() | 5701 | 0.00000000 | ماليس | Temp-Flex 100054 | الإثنين | عى الله | - | - | - | 100054 | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 100054-0008 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 9530d1114-9 | 2.9890 | ![]() | 2682 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace ، Defense and Marine | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | 9530d1114 | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 480045-000 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 649948 877500 | 516.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | -20 دكر مويزي ~ 75 دكر مويه | 75 أوم | 649948 | 500.0 '(152.40m) | تومويل | لا | الإلهال | BEL7811-500 | ear99 | 8544.20.0000 | 500 | كوكساب - لينوم | آلنوز | RG-59 | بيرويلين بيروبيلين الملم الله (ffep) | 20 AWG ، 18 AWG | آلنوز | كloriad ilboley فyenile المنا | - | جdialة | صلى الله عليه وسلم | 95 ٪ | 0.062 "(1.58 ملم) ، 0.133" (3.38 ملم) | 84 | ||||||
![]() | 89463 0061000 | 8.0000 | ![]() | 8248 | 0.00000000 | Belden Inc. | Blue Hose® | الإثنين | نوز | -70 دكر مويزي ~ 200 دكر مويه | 120 أوم | - | سل الله | 89463 | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | لا | الإلهال | Bel2263 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Tnainaxial - الإلهال | اللطيف آلنوز ، موب | - | بارودلين العليتين (FEP) | 20 AWG | 7 خyoط / 28 AWG | آلنوز ، موب | عداد بيروبيلين المفتوح (FEP) | 0.203 "(5.16mm) | حbaط ، جdilة | أرض | 100 ٪ ، 76 ٪ | 0.073 "(1.85mm) | 69 | |||
![]() | LMR-240-DB-200M | 1.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | أnظmة almizerooyف | LMR® | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50 أوم | - | - | 656.2 '(200.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 1 | ماضد الحور | اللطيف آلنوز ، موب | LMR-240 | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | - | صlb | آلنوز | الظهرلي (بي) (PE) | 0.240 "(6.10mm) | جdialة | سوسود | - | 0.150 "(3.81mm) | 83 | |||||
![]() | 1369R 010500 | - | ![]() | 7611 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | -30 دكر مويزي ~ 75 دكر مويزي | 75 أوم | فyedyo tmثiley | - | 1369r | 500.0 '(152.40m) | تومويل | لا | الإلهال | BEL7596-500 | ear99 | 8544.20.0000 | 500 | Coaxial - Riser | اللطيف آلنوز ، موب | RG-6 | اليرثو إيهالي alكثaفة alboley إyثyalyn (fhdpe) | 18 AWG | صlb | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.235 "(5.97 ملم) | حbaط ، جdilة | سوسود | 100 ٪ ، 85 ٪ | 0.170 "(4.32 ملم) | 84 | |||
![]() | M4244 BK005 | - | ![]() | 1105 | 0.00000000 | سال | - | الإثنين | نوز | -20 دكر مويزي ~ 60 دكر مويزي | 75 أوم | - | مير | M4244 | 100.0 '(30.48m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | آلنوز ، موب | - | الظهرلي (بي) (PE) | 27 AWG (0.11mm merbaque) | 7 خyoط / 35 AWG | آلنوز | كloriad بويلي (PVC) | 0.150 "(3.81mm) | جdialة | سوسود | 93 ٪ | 0.100 "(2.54mm) | 66 | |||
![]() | 1855p 0101000 | 2.0000 | ![]() | 9559 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | الإثنين | نوز | 1855p | - | لا | الإلهال | BEL9093 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4855R 0021000 | 1.1807 | ![]() | 6695 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | الإثنين | نوز | -30 دكر مويزي ~ 75 دكر مويزي | 75 أوم | - | - | 4855R | 1000.0 '(304.80m) | تومويل | لا | الإلهال | BEL30161-1000 | ear99 | 8544.20.0000 | 1000 | ماضد الحور | اللطيف آلنوز ، موب | RG-59 MINI | الظهرلي (بي) (PE) | 23 AWG | صlb | آلنحاس ، الملم | كloriad بويلي (PVC) | 0.159 "(4.04mm) | حbaط ، جdilة | ممر | 95 ٪ | 0.102 "(2.59mm) | 82 | |||
![]() | 7807A 010500 | 798.8700 | ![]() | 7897 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | الإثنين | نوز | 7807A | - | لا | الإلهال | Bel29021 | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LMR-195-DB-50M | 341.2500 | ![]() | 200 | 0.00000000 | أnظmة almizerooyف | LMR® | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50 أوم | - | - | 164.0 '(50.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 1 | ماضد الحور | اللطيف آلنوز ، موب | LMR-195 | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | - | صlb | آلنوز | الظهرلي (بي) (PE) | 0.195 "(4.95mm) | جdialة | سوسود | - | 0.110 "(2.79mm) | 80 | |||||
![]() | C1135.43.01 | - | ![]() | 4760 | 0.00000000 | مومووي بريس سسمان | - | الإثنين | نوز | - | 80 أom | إشaarة rf | - | C1135 | 2000.0 '(609.60m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ماضد الحور | آلنوز | RG-59 | البينبيليان الوجه (PE) | 22 AWG (0.32mm²) | صlb | alصlb ، hlnحaas tlmغlفة | كloriad بويلي (PVC) | 0.242 "(6.15mm) | جdialة | سوسود | 95 ٪ | 0.146 "(3.71mm) | 78 | ||||
![]() | LMR-400-500M | 2.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | أnظmة almizerooyف | LMR® | الإثنين | نوز | -40 دكر مويزي ~ 85 دري مويزي | 50 أوم | - | - | 1640.0 '(500.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 1 | ماضد الحور | اللطيف آلنوز ، موب | - | الظهرلي إyثyleyn alrغoة (FPE) | - | صlb | اللينايم | الظهرلي (بي) (PE) | 0.405 "(10.29mm) | جdialة | سوسود | - | 0.285 "(7.24mm) | 84 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون