Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | العلم / الحبيد | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | طOL | عريس | العليه | tbadأ alحiaة | درجة خاررة آثين/التتبيريد | قoة الصدفة | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | حزmة قyaiasyة | artفauat | tصniف alقabalyة lallaشtaual | alطol - ب. | موم إلوحة | لا | آتتب سمات | حجm alaفttaح | حجm حفrة loحة | مسم الحادة | حجm ممسسمار | محور حزmة إlى merكز altثebit | الإلهال - طرايبي | Noau hltaitl tlsalك/alكabl | آر العلم | العلم - العلم | الفير - من ينداكل | الذر - فy aldaخl | الفير - فy alخaarج | موم الدة | حmaiة الهارفرة | حmaiة altآكl | حmaiة السال | حmaiة albiئة | قطر - أنا الداال | قطR - خaarج | نو عداد السلم | عداد | فtح غmad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 111-00829 | 0.4920 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي أmiad (pa66) ، المناصرة 6/6 | خaileة من ينهالوتين | 111-00 | أرض | 0.138 "(3.50mm) | - | - | - | 30 رحل (13.61 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 6 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.492 '(150.00mm ، 5.91 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T120RDH0K2 | 1.8164 | ![]() | 9406 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | T120RDH | سوسود | 0.300 "(7.62 ملم) | - | - | - | 120 رحل (54.43 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 15.75 " | رض | - | 1.308 '(398.78mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | fwo-saa-r | 21.1700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | علب ، ل | - | fwo-sa | تومويل | لا | ear99 | 3923.10.9000 | 1 | 3.35 "(85.0mm) | - | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SNP33GHS0H4 | 0.8439 | ![]() | 2542 | 0.00000000 | Hellermanntyton | SNP | حجm -pier | نوز | - | المبتد ، خrطom | بويلي أmiad (PA66) | altقrt tlحrarة | SNP33G | سوسود | 1.580 "~ 2.542" (40.13mm ~ 64.57mm) | 0.293 "(7.45mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | UL94 HB | - | - | مناوسب | 1.311 "~ 1.630" (33.30 موم ~ 41.40 ملم) | - | 0.068 "(1.73 ملم) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSMP6/69C2 | - | ![]() | 7534 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | 9.58 "LX 0.62" W x 0.21 "H (243.3mm × 15.7mm × 5.3 ملوم) | بيرضي ، #6 (M3) | فtحة mateddة | ناين | MSMP6/69 | صلى الله عليه وسلم | T18 - T120 ROABط alكabl | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 184-22025 | 8.8418 | ![]() | 1470 | 0.00000000 | Hellermanntyton | PRO-DUCT® SLHD | حجm -pier | نوز | لا | كloriad بويلي (PVC) | - | 184-22 | سوسود | 6.00 '(1.83M) | 2.000 "(50.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 3.070 "(77.98mm) | زحف (Raceway) ، قaudة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT250I0x2 | 2.9344 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | RT250i | سوسود | 0.492 "(12.50 ملم) | - | - | - | 250 رحل (113.40 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 28.5 " | الموقر | 7.99 "(203.00mm) | 2.379 '(725.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 156-02328 | 0.3905 | ![]() | 6698 | 0.00000000 | Hellermanntyton | MOC | حجm -pier | نوز | - | mقطud | بويلي أmiad (PA66) ، نايلين 6/6 | alttقrt tlحrarة ، tudile altأثyer | 156-02 | سوسود | 1.570 "(39.88 ملم) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 2000 | 0.940 "(23.88mm) | UL94 HB | - | - | eفtح | 0.310 "~ 0.390" (7.87mm ~ 9.91mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 157-00294 | 0.3491 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | مامار أبل | بويلي إيميد (PA46) ، ناين 4/6 | - | 157-00 | بني | 0.217 "(5.50mm) | - | - | - | 80 Rطلت (36.29 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 2000 | 8.5 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.705 '(215.00mm ، 8.46 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 118-05850 | - | ![]() | 1359 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | توفت | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 118-05 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 6 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.492 '(150.00mm ، 5.91 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 166-90264 | 194.4700 | ![]() | 6162 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Helaguard Hghisl | الهاريه والال | نوز | -50 دكر مويوي ~ 110 دري مويزي | غlaف شق | بويلي أmiad (PA12) | mmقaomة altأثyer | 166-90 | سوسود | 328 '(100.00m) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306370772 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | TSخYR شق | 0.465 "(11.80mm) | - | 0.622 "(15.80mm) | - | - | - | ماجيا لليت | mقaomة lllأشuة فoق idnbnفosجyة ، mقaomة allطقos | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T120R0HSC2 | - | ![]() | 7927 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | عى الله | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | T120R | سوسود | 0.300 "(7.62 ملم) | - | - | - | 120 رحل (54.43 م) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 15.25 " | قyaiAy ، قفl | 4.13 "(104.90mm) | 1.270 '(387.00mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 169-60120 | 0.2660 | ![]() | 5378 | 0.00000000 | Hellermanntyton | CTPPFR | صnadoق | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | نويل الهاوسلاس | البين بيرويلين (ص) | - | 169-60 | العداد | 3200 '(975.36m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 1436-169-60120 | ear99 | 3926.90.9985 | 3200 | UL94 V-2 | ملتوم ، ماموج | 0.004 "(0.10mm) | mثbطat ylheb | - | Mقaomة allsoazl | - | 0.266 "(6.76 ملم) | 0.400 "(10.16mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFE-1SAA | 168.9300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | علب ، ل | - | FFE-1 | تومويل | لا | ear99 | 3923.10.9000 | 1 | 9.49 "(241.0mm) | - | 24 أlyaف | 0.39 "~ 0.59" (10.0mm ~ 15.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-01920 | 2.9212 | ![]() | 3588 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | قفl | المبهج ، p-type | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 ؛ فُolait | alttقrt tlحrarة ، Whmقaomة hltأثyer ، wmقaomة alllأشazة | 151-01 | سوسود | 5.280 "(134.10mm) | 1.374 "(34.90mm) | تومويل | لا | 089306401315 | ear99 | 7326.90.8688 | 200 | - | UL94 HB | - | - | 180 درض | 0.244 "~ 0.539" (6.20 ملم ~ 13.70 ملم) | 0.327 "(8.31mm) | - | M8 | 3.990 "(101.35mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-00830 | 0.6747 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي أmiad (pa66) ، المناصرة 6/6 | خaileة من ينهالوتين | 111-00 | أرض | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 7.75 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.656 '(200.00mm ، 7.87 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 157-00326 | 0.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | مامار أبل | بويلي إيميد (PA46) ، ناين 4/6 | - | 157-00 | بني | 0.185 "(4.70mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 2000 | 8.75 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.735 '(224.00mm ، 8.82 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSRPW-RB | 16.1200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TSRP | حجm -pier | نوز | TSRPW | جolة صnadoق aloصalat - tصniف alطaقة و alahaudة | حبيب | TSRP Raceaty Surface Raceway | تومويل | لا | ear99 | 8536.90.8530 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-01520 | 2.4953 | ![]() | 3424 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | قفl | المبهج ، p-type | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 ؛ فُolait | mmقaomة كymiaiئyة ، mystقrة lllحrarة ، mmقaomة alltأثyer | 151-01 | سوسود | 3.492 "(88.70mm) | 1.374 "(34.90mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 160 | - | UL94 HB | - | - | 90 ° ، RATشYT | 1.390 "~ 2.000" (35.31mm ~ 50.80mm) | 0.510 "(12.95mm) | - | M12 | 1.669 "(42.40mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-00703 | - | ![]() | 7778 | 0.00000000 | Hellermanntyton | CTC | حجm -pier | عى الله | عى الله | mقطup ، u-type | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | altقrt tlحrarة | 151-00 | سوسود | 1.460 "(37.08 ملم) | 0.433 "(11.00mm) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.043 "(26.50 ملم) | UL94 HB | - | - | - | 0.512 "(13.00mm) | - | - | 0.236 "(6.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-01658 | 2.6937 | ![]() | 2986 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | قفl | المبهج ، p-type | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 ؛ فُolait | mmقaomة كymiaiئyة ، mystقrة lllحrarة ، mmقaomة alltأثyer | 151-01 | سوسود | 4.524 "(114.90mm) | 1.374 "(34.90mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 140 | - | UL94 HB | - | - | 30 Derجة ، RATشYT ، mضlauة | 0.730 "~ 1.420" (18.54mm ~ 36.07mm) | 0.256 "(6.50mm) | - | M6 | 2.961 "(75.20mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 156-02210 | 0.5269 | ![]() | 7431 | 0.00000000 | Hellermanntyton | MOC | حجm -pier | نوز | - | mقطud | بويلي أmiad (PA66) ، نايلين 6/6 | alttقrt tlحrarة ، tudile altأثyer | 156-02 | سوسود | 3.140 "(79.76 ملم) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 1.610 "(40.89mm) | UL94 HB | - | - | eفtح | 0.910 "~ 1.140" (23.11mm ~ 28.96mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 156-01327 | - | ![]() | 9619 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | حجm -pier | عى الله | 156-01 | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156-00561 | 0.8952 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | mقطud alحaفة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | آتشرت الهارفرة | 156-00 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 45 رحل (20.41 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 8 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.663 '(202.00mm ، 7.95 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 190-00300 | 1.2400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Hellermanntyton | SNP | حجm -pier | نوز | - | المبتد ، خrطom | بويلي أmiad (PA66) | altقrt tlحrarة | 190-00 | سوسود | 0.823 "~ 1.185" (20.90mm ~ 30.10mm) | 0.234 "(5.94mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 HB | - | - | مناوسب | 0.728 "~ 0.827" (18.50 ملم ~ 21.00mm) | - | 0.070 "(1.78 ملم) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT250R9x2 | 2.1456 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | RT250R | صلى الله عليه وسلم | 0.492 "(12.50 ملم) | - | - | - | 250 رحل (113.40 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 20.5 " | الموقر | 5.71 "(145.00mm) | 1.706 '(520.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSRP3W-36 | 3.5820 | ![]() | 2527 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TSRP | حجm -pier | نوز | TSRP3W | مناوسب - نهاي الانهاي | حبيب | TSRP3 1-3/4 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151-00757 | 5.0084 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | 0.80 "L x 0.40" W x 0.20 "H (20.3 ملم × 10.2 ملم × 5.1 ملم) | المسمار ، #8 | alaفttaze chalmزdoج | polyethethetheteone (نورة خaطفة) | 151-00 | الجيش | T18 - T50 ROABط alكabl | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 166-90102 | 44.6300 | ![]() | 5964 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Helaguard HG-90 | حجm -pier | نوز | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | 166-90 | مويل ، 90 دري | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 089306371298 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126-00114 | 0.2712 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | adفud جbl ، ، rأt sehm mحفor | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | آتشرت الهارفرة | 126-00 | صلى الله عليه وسلم | 0.200 "(5.08 ملم) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 8.5 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.708 '(215.90mm ، 8.50 ") |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون