Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | نو عداد | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | ليم | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | حmaiة الهاول | طOL | عريس | ماج | العليه | tbadأ alحiaة | درجة خاررة آثين/التتبيريد | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | artفauat | tصniف alقabalyة lallaشtaual | أرجل | يا مومووز | حجm alصdفة - أdخl | موم إلوحة | نوها الها | حجm altastmiة | لا | آتتب سمات | حجm alaفttaح | حجm حفrة loحة | مسم الحادة | حجm ممسسمار | محور حزmة إlى merكز altثebit | قطra alكabl alخaarجy (dقiقة) | قطra alكabl alخaarجy (alحad alأقصى) | طol chowoshoub | مام مور الهاين | نسوب أنفاما | الها الداالي - موجود | الذراعلي - تام شترداداه | مسم العدارار | Tقlص درج الهارفرة | آر العلب | قطر كbier mزod | قطer كbier tystaud | قطر صغyer mزod | قطر صغyer tm altradadh | طol كbier mytrad | العلم الله | إجmaily chlطol tlmقdm | إجmaily chlطol tlmastrad | أSطORة | حجm altخزyn chlmؤقt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9-1813999-2 | - | ![]() | 4835 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | مرر | 1813999 | - | لا | 1 (غyer mحdod) | 17-9-1813999-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEK1138-N | 0.1400 | ![]() | 7910 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صnadoق | نوز | -40 دكر مويزي ~ 80 دكر مويه | فynile | تي | أرجل | - | - | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 3919.90.5060 | 220 | ليموت | 1.50 "W x 0.43" L (38.1 ملم × 10.9 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CV3267-000 | 0.6519 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | صnadoق | نوز | CV32 | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1478884-4 | 30.3300 | ![]() | 85 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | نوز | - | غdة alكabl | نظارة | قفl | فضy | IP68 - غbaar ضiق | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | 17-1478884-4 | ear99 | 8547.90.0010 | 5 | M25x1.5 | 0.984 "(25.00mm) | 0.394 "(10.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ER2140-000 | 16.0045 | ![]() | 6998 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | ht-ct | صnadoق | نوز | -55 دكر مويزي ~ 225 دكر مسيه | أnabieb ، ميرنة | - | - | ER2140 | سوسود | 164.0 '(50.0m) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3917.32.0050 | 50 | 2 إlى 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.063 "(1.60mm) | 0.015 "(0.38 ملم) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796369-8 | - | ![]() | 8925 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | عى الله | قفl | mقطud ، قnaة | بويلي إيميد (با) | - | 796369 | سوسود | 1.706 "(43.33 ملم) | 0.787 "(20.00mm) | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | عى الله | 0000.00.0000 | 25 | 1.984 "(50.40 ملم) | - | - | - | مالي | 1.122 "(28.50 ملم) | 0.256 "(6.50mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTA-0036 | 70.6429 | ![]() | 3606 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | Solderpak | حجm -pier | نوز | سل ؛ للة | ماجيا الحنان | CTA | شفaف - أزrق | 0.550 "(13.97mm) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 699055-000 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.065 "(1.65mm) ، 0.070" (1.78 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTA-0036CS2806 | 94.1527 | ![]() | 3130 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | Solderpak | حجm -pier | نوز | سل ؛ للة | ماجيا الحنان | CTA | شفaف - أزrق | 0.550 "(13.97mm) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 699055N037 | ear99 | 8536.90.4000 | 30 | 0.065 "(1.65mm) ، 0.070" (1.78 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796918-5 | - | ![]() | 7264 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | عى الله | الطبال | الذر - 0.50 "(12.7 ملم) | 796918 | م | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBK-ILS-125-NR4-0-STK | 18.2085 | ![]() | 2805 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | شnطة | نوز | RBK-ILS | - | - | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1Set512106R0000 | 0.0882 | ![]() | 7994 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | نوز | -45 دكر مويوي ~ 70 دري مويزي | ublamة السلم | كloriad بويلي (PVC) | 1Set512106 | أرجل | 0.24 "W (6.2mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | ك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM-1/2-Tube-YW | - | ![]() | 5589 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | كAATYT | نوز | - | - | LM | أرجل | طabuة altastmiة chalحraraiة LM2020 (ببيد) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 513564-000 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | chalحrarة قablة lltقlص | 0.50 "× 8.3 '(12.7 ملم × 2.5 م) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTA-0025CS072 | 1.1211 | ![]() | 3507 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | جnod | حجm -pier | نوز | سل ؛ للة | ماجيا الحنان | CTA | شفaف - أزrق | 0.550 "(13.97mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 068615-000 | ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.065 "(1.65mm) ، 0.070" (1.78 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTA-0024 | 1.7574 | ![]() | 7917 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | جnod | حجm -pier | نوز | سل ؛ للة | - | CTA | شفaف - أزrق | 0.980 "(24.89mm) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 699842-000 | ear99 | 8536.90.4000 | 1000 | 0.173 "(4.39mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1813999-8 | - | ![]() | 6752 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | مرر | 1813999 | - | لا | 1 (غyer mحdod) | 17-9-1813999-8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM-1/4-Tube-We | - | ![]() | 5425 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | كAATYT | نوز | - | - | LM | حبيب | طabuة altastmiة chalحraraiة LM2020 (ببيد) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 206868-000 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | chalحrarة قablة lltقlص | 0.25 "× 8.3 '(6.4 ملم × 2.5 م) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTA-0099 | 3.0000 | ![]() | 6591 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | جnod | حجm -pier | نوز | سل ؛ للة | ماجيا الحنان | CTA | شفaف - أزrق | 0.550 "(13.97mm) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 065269-000 | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.065 "(1.65mm) ، 0.070" (1.78 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CV3262-000 | - | ![]() | 9824 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | صnadoق | عى الله | CV32 | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 3926.90.9985 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 492215-1 | - | ![]() | 4016 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | عى الله | - | - | 492215 | شاب آثار | sc ، nou fc | - | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1Set511257R0000 | 0.0908 | ![]() | 8574 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 106 دري مويزي | على سال | polyoxymethylene (POM) | 1Set511257 | سوسود | 0.14 "W (3.5mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.075 "~ 0.102" (1.90 ملم ~ 2.60 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTA-0051CS119 | 71.9302 | ![]() | 9018 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | جnod | حجm -pier | نوز | سلك سال/دبوس | - | CTA | شفaف - أزrق | 0.400 "(10.16mm) | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الوشق | 848057-000 | ear99 | 8536.90.4000 | 20 | 0.068 "(1.73 ملم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-558402-1 | - | ![]() | 5054 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | عى الله | الطبال | 5 أزoaج | 558402 | كtlة altجmiued | 110 لاهال | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.69.8000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 222d232-12-214-CS2543 | 371.2063 | ![]() | 2373 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | Thermofit 222d2 | حجm -pier | نوز | الشميد - 90 دري | - | - | 222d232 | - | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الوشق | 687609S003 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-558843-1 | - | ![]() | 2949 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | عى الله | الطبال | 300 ز -، bduk mn alsطح خaarج | 558843 | كtlة altجmiued | 110 لاهال | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPS-2.5K-18-12/2.0-SS1-4 | 0.5115 | ![]() | 2708 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | RPS | شnطة | نوز | -30 درج مويزي ~ 105 درض | polyolefin (po) ، mشup | RPS | أرجل | T200 و T208M و T212M و T312M و TE3112 و TE3124 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | C77005-000 | ear99 | 3926.90.9985 | 2500 | الهارفوره | 0.19 "× 1.97" (4.8 ملم × 50.0 ملم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 124643 | 1.1100 | ![]() | 2036 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1Set511216R0000 | 0.0908 | ![]() | 5609 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | نوز | -40 دكر مويزي ~ 106 دري مويزي | على سال | polyoxymethylene (POM) | 1Set511216 | حبيب | 0.14 "W (3.5mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.075 "~ 0.102" (1.90 ملم ~ 2.60 ملم) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CV3270-000 | - | ![]() | 7583 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | * | صnadoق | عى الله | CV32 | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | ear99 | 3926.90.9985 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1773446-5 | 0.6700 | ![]() | 4284 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | HLX-NEL | - | نوز | - | ublamة السلم | - | 1773446 | - | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207508-1 | 4.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | صnadoق | نوز | فُolait | خrooج كabl alزaoyة | 207508 | مويل | قnaة mernة ، 0.37 "(9.5 ملم) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون