هاتف: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
| صورة | رقم المنتج | التسعير (بالدولار الأمريكي) | كمية | إكاد | المتاحة | الوزن (كجم) | MFR | مسلسل | طَرد | حالة المنتج | مستوى الرطوبة (MSL) | الوصول إلى الحالة | أسماء أخرى | ECCN | هتسسوس | الحزمة القياسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120-100-1-1-48BF | 319.3800 | ![]() | 176 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-1-48BF | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 12273242-110 | 197.8300 | ![]() | 209 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-12273242-110 | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-24BE | 189.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-1-24BE | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-10BE | 90.2300 | ![]() | 916 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-1-10BE | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-40BPTN | 397.3800 | ![]() | 87 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-40BPTN | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-144-24VR | 183.1200 | ![]() | 209 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-144-24VR | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-103-1-1-40CF | 390.9200 | ![]() | 95 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-103-1-1-40CF | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-126-20 | 86.4200 | ![]() | 183 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-126-20 | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-125-24 | 99.5800 | ![]() | 169 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-125-24 | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-32CFTN | 335.0800 | ![]() | 190 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-32CFTN | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-191-24VTE | 224.3100 | ![]() | 209 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-191-24VTE | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-104-40 | 264.4600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-104-40 | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-101-1-1-20 بيتكوين | 390.0000 | ![]() | 176 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-101-1-1-20 بي تي سي | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-101-1-1-20BEC | 261.5800 | ![]() | 218 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-101-1-1-20BEC | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-2-14BP | 125.4200 | ![]() | 550 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-2-14BP | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-48بيتن | 524.4200 | ![]() | 95 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-48بيتن | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-32CP | 229.6200 | ![]() | 209 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-1-32CP | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-116-1-1-48BE | 345.1200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-116-1-1-48BE | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-104-06 | 69.3500 | ![]() | 916 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-104-06 | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-151-20VS | 86.4200 | ![]() | 190 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-151-20VS | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-24CFTN | 266.0800 | ![]() | 191 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-24CFTN | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-40CF | 264.4600 | ![]() | 184 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-1-40CF | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-2-16CF | 146.8800 | ![]() | 507 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-2-16CF | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-24BFTE | 278.0800 | ![]() | 161 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-24BFTE | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-64بيتب | 908.8800 | ![]() | 44 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-64بيتب | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-100-1-1-40BP | 264.4600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-100-1-1-40BP | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | M81914/1-1106 | 228.3500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-M81914/1-1106 | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-144-32SNS | 255.3500 | ![]() | 175 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-144-32SNS | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 120-144-12يس | 131.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-120-144-12YS | إير99 | 8536.69.4020 | 1 | |
![]() | 121-100-1-1-32BKTH | 383.1900 | ![]() | 169 | 0.00000000 | جلينير | * | حجم كبير | نشيط | 1 (غير محدود) | الوصول إلى غير متأثر | 3937-121-100-1-1-32BKTH | إير99 | 8536.69.4020 | 1 |

المتوسط اليومي لحجم طلب عرض الأسعار

وحدة المنتج القياسية

الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم

مستودع في المخزون
قائمة الرغبات (0 العناصر)