Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | مثلتب | مدا | رحمم الحتات | سالوب | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساسى اليرووب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | آر العلب | نو عنب | نود آين | طol شbكة | - | ك سر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1300940399 | 178.3267 | ![]() | 5274 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300940511 | 62.1400 | ![]() | 5110 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300950287 | 922.7500 | ![]() | 5863 | 0.00000000 | ماليس | وودهيد ، 130095 | حجm -pier | نوز | عوم قbضة | chlصlb ، المفاصل | 130095 | نسى معدد | تومويل | لا | 130095-0287 | 1 | 3.00 "~ 3.49" (76.2 موم ~ 88.6 موم) | ملل | الدونون | 54 " | - | 48000 رحل | |||||
![]() | 1300940502 | 42.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ماليس | - | شnطة | نوز | عوم قbضة | chlصlb ، المفاصل | 130094 | انهااك | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 7326.90.8688 | 10 | 0.96 "~ 1.25" (24.4 ملم ~ 31.7 موم) | ملل | عجب | 11 " | 9 " | 1900 رحل | |||
![]() | YCP44L13-BURN | 22.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | alكtronyaT غaalكo alصnaueة | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | 3845-YCP44L13-BURN | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300950236 | 167.4400 | ![]() | 9494 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130095 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | YCP28L20-BURN | - | ![]() | 3842 | 0.00000000 | alكtronyaT غaalكo alصnaueة | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | 3845-YCP28L20-BURN | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300940351 | 552.3100 | ![]() | 1936 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300950238 | 303.9700 | ![]() | 9601 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130095 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300950210 | 159.5700 | ![]() | 6108 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130095 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300940274 | 128.2300 | ![]() | 4891 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | 900-1300940274 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300940359 | 147.1760 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | ماليس | 130094 | حجm -pier | نوز | عوم قbضة | الإلهال | 130094 | واجيب | تومويل | 1 | 1.25 "~ 1.49" (31.7 موم ~ 37.8 موم) | نحسام الدينتايل | بلي | 16 " | 18 " | 1920 رحل | |||||||
![]() | 1300940538 | 62.9100 | ![]() | 5227 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | 900-1300940538 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300950270 | 107.4300 | ![]() | 5680 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130095 | - | لا | 900-1300950270 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1300940309 | 411.3100 | ![]() | 2476 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | 900-1300940309 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300940248 | 385.6000 | ![]() | 2059 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 900-1300940248 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1300940254 | 98.2600 | ![]() | 3953 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300950225 | 141.1033 | ![]() | 7901 | 0.00000000 | ماليس | - | شnطة | نوز | ساتب أب | - | 130095 | نظرية مداووز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 0.75 "~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm) | ملل | الها | 13 " | - | 3000 رحل | |||
![]() | 1300950125 | 282.4700 | ![]() | 3262 | 0.00000000 | ماليس | - | حجm -pier | نوز | ساتب أب | chlصlb ، المفاصل | 130095 | الهاود | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8547.90.0040 | 1 | 0.62 "~ 0.75" (15.7 ملم ~ 19.0mm) | ملل | الدونون | 16 " | - | 6800 رحل | |||
![]() | 1300940365 | 93.7730 | ![]() | 7567 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300950153 | 158.1900 | ![]() | 5972 | 0.00000000 | ماليس | وودهيد ، 130095 | حجm -pier | نوز | عوم قbضة | chlصlb ، المفاصل | 130095 | واجيب | تومويل | لا | 1 | 2.00 "~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm) | ملل | ميرن | 23 " | - | 10000 رطل | ||||||
![]() | 1300950181 | 272.1600 | ![]() | 7024 | 0.00000000 | ماليس | وودهيد ، 130095 | حجm -pier | نوز | عوم قbضة | chlصlb ، المفاصل | 130095 | الوعاء | تومويل | لا | 1 | 0.75 "~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm) | ملل | ميرن | 36 " | - | 6800 رحل | ||||||
![]() | 1300940401 | 216.8100 | ![]() | 8536 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300940322 | 153.4500 | ![]() | 4828 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300950285 | - | ![]() | 8357 | 0.00000000 | ماليس | - | حجm -pier | عى الله | ساتب أب | chlصlb ، المفاصل | 130095 | نسى معدد | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8547.90.0040 | 1 | 2.00 "~ 2.49" (50.8mm ~ 63.2mm) | ملل | الدونون | 50 " | - | 48000 رحل | |||
![]() | 1300940419 | 200.7540 | ![]() | 2976 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 10 | |||||||||||||||
![]() | 1300940539 | 62.6200 | ![]() | 3719 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | 900-1300940539 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SC03-2 | 2.7900 | ![]() | 7407 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | SC03 | - | لا | الإلهال | BEL29337 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1300940414 | 96.2750 | ![]() | 9526 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 130094 | - | لا | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1300950196 | 41.6000 | ![]() | 9736 | 0.00000000 | ماليس | - | حجm -pier | نوز | ساتب أب | chlصlb ، المفاصل | 130095 | وابيب | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8547.90.0040 | 1 | 0.37 "~ 0.49" (9.4mm ~ 12.4mm) | ملل | ميرن | 7 " | - | 1700 رحل |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون