Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | مثلتب | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | طOL | العليه | tbadأ alحiaة | درجة خاررة آثين/التتبيريد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نسوب أنفاما | الها الداالي - موجود | الذراعلي - تام شترداداه | مسم العدارار | Tقlص درج الهارفرة | حجm altخزyn chlmؤقt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP-301 3/8 "CR 200" | 126.9200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 3M | FP-301 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | ماجة المبتد | FP-301 | وا | 200.0 '(61.0m) | 120 شHerًa | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64 ملم) | 100 دكر موجي | 200.0 '(61.0m) | ||
0192690078 | 2.6257 | ![]() | 4940 | 0.00000000 | ماليس | بيرما 19269 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mmقaomة alltآكl ، mebطn llaصق | 019269 | سوسود | 0.125 '(38.10 ملم ، 1.50 ") | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 إlى 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.080 "(2.03 ملم) | 0.047 "(1.19mm) | 120 درض ماجي | |||||
![]() | HSTT38-C5 | 150.8400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | HSTT | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mثbطat ylheb | HSTT | أرجل | 100.0 '(30.5m) | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64 ملم) | 90 درض مويوي | |||
![]() | Versafit-4-0-SP | - | ![]() | 8857 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | versafit | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mثbطat ylheb | versafit | سوسود | 100.0 '(30.5m) | 144 شHerًa | - | 65 دريه هيرنهايت ~ 95 دريه هيرنهايت (18 درجة موية ~ 35 دريه موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 4.098 "(104.09mm) | 2.000 "(50.80mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | 70 دكر مويزي | |||
![]() | HST0.8-48-5-2 | - | ![]() | 5078 | 0.00000000 | Panduit Corp | HST | حجm -pier | عى الله | -65 دكر مويزي ~ 110 دري مويه | الينابايب | polyolefin (po) ، mشup | mebطn alصق | HST0.8 | ممر | 4.00 '(1.22 mtr) | - | - | - | تومويل | لا | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 3 إlى 1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.220 "(5.59mm) | 0.090 "(2.29mm) | 120 درض ماجي | ||||
![]() | CB5404-000 | 2.3602 | ![]() | 2318 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | SST | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 110 دري موتوي | الينابايب | polyolefin (po) ، mشup | mmقaomة alltآكl ، mebطn llaصق | CB54 | سوسود | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | 144 شHerًa | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 3 إlى 1 | 0.400 "(10.16mm) | 0.150 "(3.81mm) | 0.070 "(1.78 ملم) | 90 درض مويوي | |||
![]() | SFTW-203-1-48- سوسود | 85.7500 | ![]() | 9559 | 0.00000000 | 3M | SFTW-203 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mقaomة كymiaiئyة ، mقaomة tآك ، mmثbط lalheb | SFTW203 | سوسود | 4.00 '(1.22 mtr) | 120 شHerًa | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3 إlى 1 | 0.945 "(24.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.039 "(0.99mm) | 100 دكر موجي | ||||
![]() | 5515694001 | - | ![]() | 4452 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermofit MIL-LT | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mثbطat ylheb | 5515 | سوسود | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | 1448271-1 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64 ملم) | - | ||
![]() | 309-60283 | 8.3276 | ![]() | 2025 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TFN21 | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mmقaomة كymiAiئyة ، mmثbtة chalheb ، mقaomة allزyot | 309-60 | أرجل | 100.0 '(30.5m) | 60 هيرا | - | 104 دكر هيرنهايت (40 دري موتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306378389 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.063 "(1.60mm) | 0.032 "(0.82 ملم) | 0.016 "(0.41mm) | 70 دكر مويزي | |||
![]() | 495762 | 158.3100 | ![]() | 5339 | 0.00000000 | مونيت إيسنترا | HST | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mثbطat ylheb | - | أرض | 164.0 '(50.0m) | - | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.026 "(0.66 ملم) | 70 دكر مويزي | |||
Atum-4/1-0-Stk | 11.0500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | أtom | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 110 دري موتوي | أnaibieb | polyolefin (po) ، mشup | mebطn alصق ، mmثbط alh altheb | أtom | سوسود | 4.00 '(1.22 mtr) | 60 هيرا | - | 32 دريه هيرنهايت ~ 95 دريه هيرنهايت (0 دري موتوي ~ 35 دري موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 4 إlى 1 | 0.157 "(3.99mm) | 0.039 "(0.99mm) | 0.039 "(0.99mm) | 80 دكر مويوي | ||||
RNF-100-3/16-RD-SP | - | ![]() | 6396 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermofit RNF-100 | الإثنين | توفت | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | altآكl و almقam ، mmثbطat alylheb | RNF-100 | ممر | 984.3 '(300.0M) | 144 شHerًa | - | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 984 | 2 إlى 1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 95 دكر مويزي | |||||
0192670405 | 10.0834 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | ماليس | بيرما-19267 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mثbطat ylheb | 019267 | سوسود | 4.00 '(1.22 mtr) | - | - | - | تومويل | لا | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 إlى 1 | 4.000 "(101.60 ملم) | 2.000 "(50.80mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | 90 درض مويوي | |||||
![]() | VFP-876-1 1/2-48-Black | - | ![]() | 6612 | 0.00000000 | 3M | VFP-876 | الإثنين | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mقaomة lltآكl | VFP-876 | سوسود | 4.00 '(1.22 mtr) | 120 شHerًa | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 2 إlى 1 | 1.500 "(38.10 ملم) | 0.750 "(19.05mm) | 0.040 "(1.02 ملم) | 100 دكر موجي | |||||
![]() | B2 (4x) 3 أSOD 3ft | 40.5900 | ![]() | 65 | 0.00000000 | منتجات Sumitomo Electric Interconnect ، Inc. | Sumitube ™ B2 (4x) | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mثbطat ylheb | B2 (4x) | سوسود | 3.00 '(914.40mm) | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 4 إlى 1 | 3.000 "(76.20 ملم) | 0.750 "(19.05mm) | 0.059 "(1.50mm) | 90 درض مويوي | |||
![]() | Atum-32/8-0-SP | - | ![]() | 7466 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | أtom | الإثنين | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 110 دري موتوي | أnaibieb | polyolefin | Mقaomة allsoazl | أtom | سوسود | 196.8 '(60.0m) | 60 هيرا | - | 32 دريه هيرنهايت ~ 95 دريه هيرنهايت (0 دري موتوي ~ 35 دري موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 19 | 4 إlى 1 | 1.260 "(32.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.100 "(2.54mm) | 80 دكر مويوي | ||||
0192690075 | 2.3625 | ![]() | 1407 | 0.00000000 | ماليس | بيرما 19269 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mmقaomة alltآكl ، mebطn llaصق | 019269 | سوسود | 0.250 '(76.20 ملم ، 3.00 ") | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 إlى 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.157 "(3.99mm) | 0.055 "(1.40 ملم) | 120 درض ماجي | |||||
![]() | 1/4pvchsbla5 | 23.8500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | رايمناوتون | - | حجm -pier | نوز | -20 دكر مويزي ~ 105 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | كloriad بويلي (PVC) | mmقaomة alltآكl ، mقaomة كyiMiAiئiة ، mقaomة lltآكl | سوسود | 5.00 '(1.52 mtr) | 70 دكر هيرنهايت (21 دري مويه) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2328-1/4pvchsbla5 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.025 "(0.64 ملم) | 100 دكر موجي | |||||
![]() | FB2-12.0/6.0-0-FSP | 95.7100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | * | الإثنين | نوز | FB2-1 | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||
![]() | EM02436001 | - | ![]() | 5712 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | versafit | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mثbطat ylheb | EM024 | ممر | 0.147 '(45.00mm ، 1.77 ") | 144 شHerًa | - | 65 دريه هيرنهايت ~ 95 دريه هيرنهايت (18 درجة موية ~ 35 دريه موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | 7-1899841-5 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.540 "(13.72 ملم) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64 ملم) | 70 دكر مويزي | ||
![]() | HSTTT04-48-Q. | 13.1700 | ![]() | 2960 | 0.00000000 | Panduit Corp | HSTTT | حجm -pier | نوز | -67 دكر مويزي ~ 250 دري موتوي | الينابايب | polytetrafluoroethylene (PTFE) | mmقaomة alltآكl ، mقaomة كyiMiAiئiة ، mقaomة lltآكl | HSTT | أbiض ، شفaف | 4.00 '(1.22 mtr) | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 2 إlى 1 | 0.038 "(0.97 ملم) | 0.018 "(0.45 ملم) | 0.009 "(0.23 ملم) | 340 دكر مويوي | |||
![]() | F2603/8 GY003 | 803.7700 | ![]() | 21 | 0.00000000 | سال | FIT®-260 | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | MmثbطaT chalheb | F2603/8 | الافر | 250.0 '(76.2 merter) | 300 ، هير | تاجيه الهاوني | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64 ملم) | 90 درض مويوي | |||
![]() | Q5-3xm-3/4-01-QB-6in-14 | - | ![]() | 3696 | 0.00000000 | Qualtek | Q5-3xm | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 125 دري مويزي | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (PO) | mebطn alصق | Q5-3xm-3/4 | سوسود | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | 60 هيرا | - | -50 دريه هيرنهايت ~ 104 دريه هيرنهايت (-10 درج موية ~ 40 دريه موتوي) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 3 إlى 1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.236 "(5.99mm) | 0.118 "(3.00mm) | 80 دكر مويوي | |||
![]() | MFP-1-48 "-clear-30 pcs | 72.8547 | ![]() | 1581 | 0.00000000 | 3M | MFP | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 175 دكر مويه | الينابايب | chalhloredyd tylboyiفyenileyaden (pvdf) ، mشud | altآكl walقطub chlmقam ، mقaom كymiany ، mmثbط lalheb | MFP | وا | 4.00 '(1.22 mtr) | 120 شHerًa | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 30 | 2 إlى 1 | 1.000 "(25.40 ملم) | 0.500 "(12.70mm) | 0.019 "(0.48 ملم) | - | |||
![]() | 0192700070 | - | ![]() | 9349 | 0.00000000 | ماليس | بيرما-19270 | حجm -pier | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 110 دري موتوي | الينابايب | polyolefin (po) ، mشup | mقaomة alltآكl ، dفn amebaشr | 019270 | سوسود | 1.00 '(304.80mm ، 12.00 ") | - | - | - | تومويل | Rohs غyer amtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 إlى 1 | 4.720 "(119.89mm) | 1.570 "(39.88 ملم) | 0.170 "(4.32 ملم) | 120 درض ماجي | ||||
![]() | 309-60292 | 9.8417 | ![]() | 9686 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TFN21 | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mmقaomة كymiAiئyة ، mmثbtة chalheb ، mقaomة allزyot | 309-60 | أرجل | 100.0 '(30.5m) | 60 هيرا | - | 104 دكر هيرنهايت (40 دري موتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306378235 | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.063 "(1.60mm) | 0.019 "(0.48 ملم) | 70 دكر مويزي | |||
![]() | MIL-LT-3/32-9-SP-CS7312 | - | ![]() | 9365 | 0.00000000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermofit MIL-LT | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | mثbطat ylheb | مايل لتر | حبيب | - | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | العداد غyer ميدد | 540299M004 | ear99 | 3926.90.9985 | 1500 | 2 إlى 1 | 0.093 "(2.36mm) | 0.046 "(1.17mm) | 0.020 "(0.51mm) | - | ||
![]() | MW-1/8-48 "-brown-250 PCS | 4.4939 | ![]() | 9784 | 0.00000000 | 3M | Myiغaoaط | الإثنين | نوز | -55 دكر مويزي ~ 110 دري موتوي | الينابايب | polyolefin (PO) | MW-1/8 | بني | - | 120 شHerًa | تاجيه الهاوني | 50 دريه هيرنهايت ~ 80 دريه هيرنهايت (10 درجة مويه ~ 27 دري موتوي) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 2.5 إlى 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.023 "(0.58 ملم) | 0.038 "(0.97 ملم) | 135 درض موجي | ||||
![]() | HSTT12-CC | 83.4300 | ![]() | 2122 | 0.00000000 | Panduit Corp | HSTT | حجm -pier | نوز | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | - | HSTT | وا | 100.0 '(30.5m) | - | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 إlى 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.062 "(1.57mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90 درض مويوي | |||
RNF-100-1/8-YO-SP-CS5529 | - | ![]() | 9876 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace ، Defense and Marine | Thermofit RNF-100 | الإثنين | عى الله | -55 دكر مويزي ~ 135 دكر مويه | أnabieb ، ميرنة | polyolefin (po) ، mشup | altآكl و almقam ، mmثbطat alylheb | RNF-100 | أرجل | - | 144 شHerًa | - | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 505301M083 | ear99 | 3926.90.9985 | 1500 | 2 إlى 1 | 0.125 "(3.18 ملم) | 0.062 "(1.57mm) | 0.020 "(0.51mm) | 95 دكر مويزي |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون