Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | نو عداد | مدا | مساهات | رحمم الحتات | لون | عريس | العليه | tbadأ alحiaة | درجة خاررة آثين/التتبيريد | قoة الصدفة | و chinat | شهاء روهس | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | الإلهال - طرايبي | Noau hltaitl tlsalك/alكabl | آر العلم | العلم - العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T50R2M4ul | 0.3545 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | Tm ttصniف lenum ، mصnفة ul | T50R2M | ممر | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 8 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.663 '(202.00mm ، 7.95 ") | |||
![]() | 157-00050 | 0.2103 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | adفud جbl ، شجrة altnob | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 157-00 | سوسود | 0.201 "(5.10mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 6.5 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.552 '(168.30 ملم ، 6.63 ") | ||||
![]() | 126-00045 | 0.4285 | ![]() | 700 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | dفud جbl ، ، rأوس السهم | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | 126-00 | سوسود | 0.185 "(4.70mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الوشق | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 6.25 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.522 '(159.00mm ، 6.26 ") | ||
![]() | T18R8-7K2 | - | ![]() | 2299 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | عى الله | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | غrai ، شrayط tylbnفosجy | 0.096 "(2.45mm) | - | - | - | 18 رحل (8.16 م) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 4 " | قyaiAy ، قفl | 0.86 "(22.00mm) | 0.328 '(100.00mm ، 3.93 ") | ||||
![]() | 126-00099 | 0.1840 | ![]() | 5562 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | adفud جbl ، ، rأt sehm mحفor | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 126-00 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 40 رحل (18.14 م) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 6.25 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.512 '(156.00mm ، 6.14 ") | ||
156-00865 | 1.0338 | ![]() | 7115 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | mقطud alحaفة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 156-00 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 6 " | قyaiAy ، قفl | 1.22 "(31.00mm) | 0.492 '(150.00mm ، 5.91 ") | ||||
![]() | 156-03939 | 0.2926 | ![]() | 4674 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | adفud جbl ، شجrة altnob | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | سوسود | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 1436-156-03939 | ear99 | 3926.90.9985 | 2000 | 7.75 " | قyaiAy ، قفl | 2.00 "(50.80mm) | 0.642 '(195.58mm ، 7.70 ") | |||
![]() | T50MI9M4 | 0.3626 | ![]() | 4414 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | أبل المسمار | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | T50MI9 | صلى الله عليه وسلم | 0.185 "(4.70mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 12.5 " | قyaiAy ، قفl | 3.35 "(85.00mm) | 1.033 '(315.00mm) | |||
![]() | T18I9VOM4 | 0.2904 | ![]() | 7602 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | mثbطat ylheb | T18i | صلى الله عليه وسلم | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 رحل (8.16 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 5.5 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.459 '(140.00mm ، 5.51 ") | |||
![]() | 156-02228 | 1.1081 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | mقطud alحaفة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | alttقrt tlحrarة ، tudile altأثyer | 156-02 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 8 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.663 '(202.00mm ، 7.95 ") | ||||
![]() | 157-00039 | 0.7105 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | مامار أبل | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | althert tlحrarة ، mقaomة lllأشuة | 157-00 | سوسود | 0.225 "(5.70 ملم) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 7 " | قyaiAy ، قفl | 1.18 "(30.00mm) | 0.574 '(175.00mm ، 6.89 ") | |||
![]() | 112-00070 | 0.3935 | ![]() | 5266 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | سوسود | 0.300 "(7.62 ملم) | - | - | - | 85 رحل (38.56 كجm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 1436-112-00070 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 8.25 " | قyaiAy ، قفl | 2.00 "(50.80mm) | 0.689 '(210.00mm ، 8.27 ") | |||
![]() | 157-00329 | 0.7347 | ![]() | 6626 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | ثقb aliahء tصaudd | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | 157-00 | سوسود | 0.185 "(4.70mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 8 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.667 '(203.20mm ، 8.00 ") | ||||
![]() | 156-00049 | 2.3975 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | mقطud alحaفة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 156-00 | سوسود | 0.138 "(3.50mm) | - | - | - | 30 رحل (13.61 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 6.25 " | قyaiAy ، قفl | 1.26 "(32.00mm) | 0.525 '(160.00mm ، 6.30 ") | ||||
![]() | 111-01665 | 0.4090 | ![]() | 1235 | 0.00000000 | Hellermanntyton | MCT | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | البين بيروبيلين (ص) | - | 111-01 | أرض | 0.138 "(3.50mm) | - | - | - | 29 رحل (13.26 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 1436-111-01665 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 6 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.492 '(150.00mm ، 5.91 ") | |
![]() | 111-01667 | 1.5020 | ![]() | 9455 | 0.00000000 | Hellermanntyton | MCT | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | البين بيروبيلين (ص) | - | 111-01 | أرض | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 34 رحل (15.42 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 1436-111-01667 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 15.25 " | قyaiAy ، قفl | 4.33 "(110.00mm) | 1.280 '(390.00mm) | |
![]() | IT18R6C2 | 0.6620 | ![]() | 4556 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | منى العالي | IT18R6 | أرض | 0.094 "(2.40 ملم) | - | - | - | 18 رحل (8.16 م) | تومويل | 089306019336 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4 " | ublemة حزam/altahadl tylubm | 0.75 "(19.05mm) | 0.328 '(100.00mm ، 3.94 ") | ||||
![]() | 156-02224 | 1.1081 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | mقطud alحaفة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | alttقrt tlحrarة ، tudile altأثyer | 156-02 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | لا | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 8 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.663 '(202.00mm ، 7.95 ") | ||||
![]() | RT250S9x2 | 0.6101 | ![]() | 3865 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | RT250S | صلى الله عليه وسلم | 0.492 "(12.50 ملم) | - | - | - | 250 رحل (113.40 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 9 " | الموقر | 2.17 "(55.00mm) | 0.755 '(230.00mm ، 9.05 ") | |||
![]() | 109-00014 | 0.7178 | ![]() | 3578 | 0.00000000 | Hellermanntyton | س الثعدل | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | خaileة ن | 109-00 | صلى الله عليه وسلم | 0.142 "(3.61mm) | - | - | - | 30 رحل (13.61 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 089306346678 | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 9.75 " | قyaiAy ، قفl | 2.56 "(65.00mm) | 0.820 '(250.00mm ، 9.84 ") | ||
156-00444 | 0.5716 | ![]() | 1403 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | adفud جbl ، ، rأt sehm mحفor | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | altقrt chyrarة ، خtm | 156-00 | صلى الله عليه وسلم | 0.197 "(5.00mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 8.5 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.709 '(216.00mm ، 8.50 ") | ||||
![]() | 156-00057 | 0.2779 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | adفud جbl ، شجrة altnob | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 156-00 | سوسود | 0.140 "(3.56mm) | - | - | - | 30 رحل (13.61 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 5.75 " | قyaiAy ، قفl | 1.38 "(35.00mm) | 0.486 '(148.00mm ، 5.83 ") | |||
![]() | T50L0HSC2 | 0.7345 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | T50L0 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 15.25 " | قyaiAy ، قفl | 4.33 "(110.00mm) | 1.280 '(390.00mm) | |||
![]() | RT50LL0M4 | 0.4904 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | - | RT50LL | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 15 " | الموقر | 3.98 "(101.00mm) | 1.250 '(381.00mm) | |||
![]() | 157-00072 | 0.1842 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | نوز | adفud جbl ، شجrة altnob | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 157-00 | سوسود | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 6.5 " | قyaiAy ، قفl | 1.40 "(35.56 ملم) | 0.535 '(163.00mm ، 6.42 ") | |||
![]() | 156-00092 | 0.4717 | ![]() | 9351 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | adفud جbl ، شجrة altnob | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 156-00 | سوسود | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 12 " | قyaiAy ، قفl | 3.19 "(81.03 ملم) | 1.000 '(304.80mm) | |||
![]() | T50L9VOM4 | - | ![]() | 3066 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | حجm -pier | عى الله | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | mثbطat ylheb | حبيب | 0.185 "(4.70mm) | - | - | - | 50 رحل (22.68 م) | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 15.25 " | قyaiAy ، قفl | 4.33 "(110.00mm) | 1.280 '(390.00mm) | |||||
155-37104 | 0.9640 | ![]() | 1958 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | mقطud alحaفة | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | 155-37 | سوسود | - | - | - | - | 18 رحل (8.16 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 4 " | قyaiAy ، قفl | 0.75 "(19.05mm) | 0.328 '(100.00mm ، 3.93 ") | ||||
![]() | MBT8S-S | 1.4244 | ![]() | 7106 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | chalفolaذ chlmقam lllصdأ 304 | - | MBT8 | فضy | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 200 رحل (90.72 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 8 " | قyaiAy ، قفl | 1.97 "(50.00mm) | 0.659 '(201.00mm ، 7.91 ") | |||
![]() | T30LL0HSM4 | 0.2425 | ![]() | 7542 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | شnطة | نوز | شnق mجany (فy alخط) | بويلي إيميد (PA66) ، ناين 6/6 | شترات الهارفرة | T30L | سوسود | 0.138 "(3.50mm) | - | - | - | 30 رحل (13.61 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 11.5 " | قyaiAy ، قفl | 3.15 "(80.00mm) | 0.951 '(290.00mm ، 11.42 ") |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون