Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | رحمم الحتات | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | ECCN | Htsus | العلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 900001943 | 43.7900 | ![]() | 1068 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001944 | 48.7100 | ![]() | 2026 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001955 | 43.1300 | ![]() | 1558 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900001978 | 71.9400 | ![]() | 6511 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001979 | 76.6300 | ![]() | 8000 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001993 | 69.4100 | ![]() | 2321 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900001996 | 82.8600 | ![]() | 5908 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900001 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002002 | 168.0500 | ![]() | 5879 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002004 | 228.9000 | ![]() | 7317 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002005 | 239.9000 | ![]() | 5638 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002025 | 47.8400 | ![]() | 9124 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002036 | 155.6900 | ![]() | 7944 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002040 | 60.4000 | ![]() | 2897 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002052 | 162.8400 | ![]() | 2982 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002067 | 74.7500 | ![]() | 9747 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002078 | 244.6400 | ![]() | 7819 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002158 | 101.5900 | ![]() | 4316 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002163 | 155.4600 | ![]() | 3992 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002171 | 75.9700 | ![]() | 4145 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002179 | 141.1900 | ![]() | 5626 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002228 | 61.2200 | ![]() | 2238 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002231 | 77.2600 | ![]() | 3815 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002246 | 107.5100 | ![]() | 5350 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002258 | 71.9900 | ![]() | 1028 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002267 | 141.1900 | ![]() | 4348 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002272 | 298.9900 | ![]() | 6174 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002284 | 382.2900 | ![]() | 6251 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 900002349 | 58.7300 | ![]() | 1325 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002353 | 68.8800 | ![]() | 3884 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 900002359 | 86.7000 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | لا | ear99 | 8544.42.2000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون