Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | لون | طOL | عداد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | عداد | الجمال | chtصl ب بسماك | آدتدريع | عداد | ماجيس السلم | لاهال نهاي | المومب - الملمس | الملم - كAbl | إnehaء alكabl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A12KR12KR26E152B | 2.2700 | ![]() | 809 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | KR | حجm -pier | نوز | - | - | A12KR12K | الافرق ،رد | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 12 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A17SUR17SUR32W254B | 2.4987 | ![]() | 3203 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | سور | حجm -pier | نوز | - | - | A17Sur17 | أbiض ، فrd | 0.833 '(254.00mm ، 10.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 17 | 0.031 "(0.80 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | A05SSR05SSR32E152B | - | ![]() | 7389 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | SSR | حجm -pier | نوز | - | - | A05SSR05 | الافرق ،رد | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 5 | 0.039 "(1.00 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | A13KR13DS28W152B | - | ![]() | 2979 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | DS ، KR | حجm -pier | نوز | - | - | A13KR13D | أbiض ، فrd | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | موبس لتلتويل | 1 | الدير | - | - | 13 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A05XAF05XAF22K152B | 1.7000 | ![]() | 713 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XAF | حجm -pier | نوز | - | - | A05XAF05 | أSOD ، فرد | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 5 | 0.098 "(2.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | ASYFSYF16K305 | 0.9400 | ![]() | 95 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | yl ، yln | حجm -pier | نوز | asyfsyf | سوسود | 12.0 "(304.8mm) | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 455-3202 | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | 1 | الدير | - | 16 AWG | مبيس إlى chomقbos | |||||||||
![]() | A08KR08KR26E305A | 2.1500 | ![]() | 514 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | KR | حجm -pier | نوز | - | - | A08KR08K | الافرق ،رد | 1.00 '(304.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | 455-3145 | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 8 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | ||||
![]() | A04ZR04ZR28H203B | 1.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Zr | حجm -pier | نوز | - | - | A04ZR04Z | محيدي ،رد | 0.667 '(203.20mm ، 8.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 4 | 0.059 "(1.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | ASRSFSRSF12K305A | 0.9085 | ![]() | 6057 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | - | حجm -pier | نوز | ASRSFSRSF | سوسود | 12.0 "(304.8mm) | 1 | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | 1 | آلينز | - | 12 AWG | مبيس إlى chomقbos | ||||||||||
![]() | A20XSR20XSR36R102A | 8.0500 | ![]() | 7753 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XSR | حجm -pier | نوز | - | - | A20XSR20 | محمر ،رد | 0.333 '(101.60 مم ، 4.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 455-3933 | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 20 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | IDC | ||||
![]() | A07DS07DS28W102B | - | ![]() | 2606 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | DS | حجm -pier | نوز | - | - | A07DS07D | أbiض ، فrd | 0.333 '(101.60 مم ، 4.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | سد للفل | 1 | الدير | - | - | 7 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A03SR03SR30K51A | 1.2200 | ![]() | 512 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | رايل | حجm -pier | نوز | - | - | A03SR03S | أSOD ، فرد | 0.167 '(50.80 ملم ، 2.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 3 | 0.039 "(1.00 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | A01RARSFP16K305A | 1.0678 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | RSF | حجm -pier | نوز | - | - | A01Rarsf | أSOD ، فرد | 1.00 '(304.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 455-3220 | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | موبس إlى alكabl | 1 | آلينز | - | - | 1 | - | - | tجoutiad | ||||
![]() | A20Sur20SUR32W254B | 2.6972 | ![]() | 8628 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | سور | حجm -pier | نوز | - | - | A20SUR20 | أbiض ، فrd | 0.833 '(254.00mm ، 10.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 20 | 0.031 "(0.80 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | A09KR09DA28W254B | 1.2496 | ![]() | 3835 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | دا ، ك | حجm -pier | نوز | - | - | A09KR09D | أbiض ، فrd | 0.833 '(254.00mm ، 10.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | موبس لتلتويل | 1 | الدير | - | - | 9 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A12ZR12ZR28H203A | 3.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Zr | حجm -pier | نوز | - | - | A12ZR12Z | محيدي ،رد | 0.667 '(203.20mm ، 8.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 12 | 0.059 "(1.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | A02SYP22KR152SS | 0.8538 | ![]() | 7682 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | rcy | حجm -pier | نوز | - | - | A02SYP22 | أ سوسود ،mre | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | قm بتويل | 1 | الدير | - | - | 2 | 0.098 "(2.50mm) | - | tجoutiad | |||||
![]() | A15SUR15SUR32W152A | - | ![]() | 4689 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | سور | حجm -pier | نوز | - | - | A15SUR15 | أbiض ، فrd | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 15 | 0.031 "(0.80 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | A09ZR09ZR28H254B | 2.8200 | ![]() | 14 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Zr | حجm -pier | نوز | - | - | A09ZR09Z | محيدي ،رد | 0.833 '(254.00mm ، 10.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 9 | 0.059 "(1.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | A07ZR07ZR28H152B | 1.8600 | ![]() | 976 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | Zr | حجm -pier | نوز | - | - | A07ZR07Z | محيدي ،رد | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 7 | 0.059 "(1.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | A20XAF20XAF22K305B | 3.1927 | ![]() | 4327 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XAF | حجm -pier | نوز | - | - | A20XAF20 | أSOD ، فرد | 1.00 '(304.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 20 | 0.098 "(2.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | A09KR09KR26E51A | 1.3700 | ![]() | 801 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | KR | حجm -pier | نوز | - | - | A09KR09K | الافرق ،رد | 0.167 '(50.80 ملم ، 2.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 9 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A15KR15DA28W305B | - | ![]() | 8635 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | دا ، ك | حجm -pier | نوز | - | - | A15KR15D | أbiض ، فrd | 1.00 '(304.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | موبس لتلتويل | 1 | الدير | - | - | 15 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A05XAF05XAF22K305B | 1.8900 | ![]() | 205 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XAF | حجm -pier | نوز | - | - | A05XAF05 | أSOD ، فرد | 1.00 '(304.80mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس إlى chomقbos | 1 | الدير | - | - | 5 | 0.098 "(2.50mm) | - | IDC | |||||
![]() | A14SR14SR30K203A | 3.7400 | ![]() | 910 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | رايل | حجm -pier | نوز | - | - | A14SR14S | أSOD ، فرد | 0.667 '(203.20mm ، 8.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 14 | 0.039 "(1.00 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | A01RSFP16K102A | 0.6391 | ![]() | 9701 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | RSF | حجm -pier | نوز | - | - | A01RSFP | أSOD ، فرد | 0.333 '(101.60 مم ، 4.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | موبس إlى alكabl | 1 | آلينز | - | - | 1 | - | - | tجoutiad | |||||
![]() | A20XSR20XSR36R152A | 5.8630 | ![]() | 8186 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | XSR | حجm -pier | نوز | - | - | A20XSR20 | محمر ،رد | 0.500 '(152.40 ملم ، 6.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | مبيس للماء | 1 | الدير | - | - | 20 | 0.024 "(0.60 ملم) | - | IDC | |||||
![]() | ASMRSMP22K203 | 0.3389 | ![]() | 2089 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | NH ، sm | حجm -pier | نوز | ASMRSMP | سوسود | 8.00 "(203.20mm) | 1 | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | 1 | الدير | - | 22 AWG | موبس إlى edbost | ||||||||||
![]() | A07DS07DS28W51B | - | ![]() | 7582 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | DS | حجm -pier | نوز | - | - | A07DS07D | أbiض ، فrd | 0.167 '(50.80 ملم ، 2.00 ") | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | سد للفل | 1 | الدير | - | - | 7 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC | |||||
![]() | A04KR04DS28W254B | - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | JST Sales America Inc. | DS ، KR | حجm -pier | نوز | - | - | A04KR04D | أbiض ، فrd | 0.833 '(254.00mm ، 10.00 ") | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 1000 | موبس لتلتويل | 1 | الدير | - | - | 4 | 0.079 "(2.00mm) | - | IDC |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون