Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | لون | طOL | الرفرفد - الهاد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | نو عداد | آدتدريع | عداد | نو عداد | جnos | ماجيس السلم | موفلت العداد | alحaily - alحd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCIEC-098-0333-EC-EM-P-85 | - | ![]() | 5718 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-PCIEC-098-0333-EC-P-85 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Zaoacle00DE0052 | 39.8800 | ![]() | 6401 | 0.00000000 | Zcables | - | حجm -pier | نوز | أب | أكoa | 16.40 '(5.00 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 4609-Zaoacle00DE0052 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||||||||||
![]() | etuo-B04-10-100-0-3-1-2-02 | - | ![]() | 1607 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | صyniة | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-ETUO-B04-10-100-0-3-1-2-02 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0745470306 | - | ![]() | 2778 | 0.00000000 | ماليس | iPass | شnطة | عى الله | - | خaarجy | فtحة tlmفtaح 2-4-6 ( | 074547 | سوسود | 19.69 '(6.00m) | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 5 | سد للفل | داكري | مامي | 26 | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 24 AWG | Minisas 4x | 1 أ | |||
![]() | ZaoBcle01CS0012 | 77.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Zcables | - | حجm -pier | نوز | أب | أكoa | 3.28 '(1.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 4609-Zaobcle01CS0012 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | SFP28 إlى SFP28 | |||||||||||||
![]() | R-SS-075MRR | 3.8100 | ![]() | 528 | 0.00000000 | Gearmo | - | حجm -pier | عى الله | دالي | ممر | 2.50 '(762.00mm) | - | لا | العداد غyer ميدد | 2671-R-SS-075MRR | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | ماستوي | غyer mحmy | 7 | - | |||||||||||
![]() | SFPE-010-2000-NE-32 | 131.8300 | ![]() | 9255 | 0.00000000 | Samtec Inc. | - | شnطة | نوز | - | - | - | SFPE-010 | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 68Y6947-C | 29.7500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-68Y6947-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | 332-1366-C | 112.2500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-332-1366-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ إlى SFP+ 4x | ||||||||||||||||
![]() | ECUE-12-100-C1-FF-02-D1 | - | ![]() | 6677 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Firefly ™ Flyover® Ecue | حجm -pier | نوز | - | دالي | - | أرض | 14 جiجabt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-ECUE-12-100-C1-FF-02-D1 | 1 | سد للفل | أردي | مامي | 38 | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 38 AWG | - | ||||||||
![]() | etuo-B04-25-100-0-1-7-01 | - | ![]() | 8566 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-ETUO-B04-25-100-0-1-7-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | etuo-B04-25-009-0-1-1-5-0A | - | ![]() | 5023 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-ETUO-B04-25-009-0-1-5-0A | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CBL-10GSFP-AOC13M-C | 150.0000 | ![]() | 3780 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 42.65 '(13.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-CBL-10GSFP-AOC13M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ إlى SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | ECDP-04-08.00-L1-L2-1-3 | - | ![]() | 1313 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-ECDP-04-08.00-L1-L2-1-3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ZDAA24A00DE0052 | 26.2500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Zcables | - | حجm -pier | نوز | أب | سوسود | 16.40 '(5.00 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | 4609-ZDAA24A00DE0052 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | 24 AWG | SFP+ إlى SFP+ | ||||||||||||
![]() | PCIEC-164-0120-EM-CP | - | ![]() | 5054 | 0.00000000 | Samtec Inc. | PCI Express® (PCIE) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | دالي | - | أزRق ، jmaady | 14 جiجabt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-PCIEC-164-0120-EC-EM-CP | 1 | عوز | شقة ، toأm mحoryly | - | 164 | د | أnثى allذكor | 30 AWG | PCIE X16 | ||||||||
![]() | ZaoBcle01CS0032 | 80.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Zcables | - | حجm -pier | نوز | أب | أكoa | 9.84 '(3.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 4609-ZAOBCLE01CS0032 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | SFP28 إlى SFP28 | |||||||||||||
![]() | 2209331050 | - | ![]() | 1086 | 0.00000000 | ماليس | بجلب مان | حجm -pier | نوز | - | - | - | سوسود | 3.44 '(1.05m) | - | - | 100 | chaloaء ، alزaoyة alymnى llloaء | شقة ، toأm mحoryly | غyer mحmy | 72 | قفlmزlaج | أnثى أnثى | - | PCIE | |||||||||
![]() | PCIEC-098-0200-EC-EM-85 | - | ![]() | 3689 | 0.00000000 | Samtec Inc. | PCI Express® (PCIE) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | دالي | - | أزRق ، jmaady | 14 جiجabt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-PCIEC-098-0200-EC-EM-85 | 1 | عوز | شقة ، toأm mحoryly | - | 98 | د | أnثى allذكor | 32 AWG | PCIE X8 | ||||||||
![]() | Zaobcle01st0102 | 88.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Zcables | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | أكoa | 32.81 '(10.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4609-Zaobcle01st0102 | 5 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | ذك إlى ذكr | SFP28 إlى SFP28 | ||||||||||||
![]() | C-S28CIS28INMX-O15M | 343.7500 | ![]() | 17 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 49.21 '(15.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-C-S28CIS28INMX-O15M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 | ||||||||||||||||
![]() | FCBN425QE2C10-C | 1.0000 | ![]() | 193 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 32.81 '(10.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-FCBN425QE2C10-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 إlى QSFP28 | ||||||||||||||||
![]() | PCIEC-064-0301-EC-P-85 | - | ![]() | 4685 | 0.00000000 | Samtec Inc. | PCI Express® (PCIE) | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | دالي | - | أزRق ، jmaady | 14 جiجabt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-PCIEC-064-0301-EC-P-85 | 1 | عوز | شقة ، toأm mحoryly | - | 64 | د | أnثى allذكor | 32 AWG | PCIE X4 | ||||||||
![]() | 0747642201 | - | ![]() | 4148 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 074764 | - | 1 (غyer mحdod) | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | JNP-SFP-25G-DAC-3M-C | 55.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-JNP-SFP-25G-DAC-3M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 | ||||||||||||||||
![]() | QFX-QSFP28-SFP28-DAC-5M-C | 372.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 16.40 '(5.00 م) | - | Rohs mtoaفق | 4932-QFX-QSFP28-SFP28-DAC-5M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 إlى SFP28 4x | ||||||||||||||||
![]() | FCF8-30-01-L-15.00-S | 67.4300 | ![]() | 4468 | 0.00000000 | Samtec Inc. | - | شnطة | نوز | - | - | - | FCF8-30 | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 0929031320 | - | ![]() | 3431 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 092903 | تومويل | 1 (غyer mحdod) | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MFA1A00-E01A-C | 937.5000 | ![]() | 165 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 4.92 '(1.50m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-MFA1A00-E01A-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | ||||||||||||||||
![]() | 5602-34-0142A-600 | - | ![]() | 5446 | 0.00000000 | 3M | 5602 | حجm -pier | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 80 دكر مويزي | دالي | - | 5602 | فضy | 1.96 '(600.00mm) | - | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | وويا وويا | شقة ، toأm mحoryly | مامي | 7 | قفlmزlaج | أnثى أnثى | 30 AWG | ساتا |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون