Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | لون | طOL | الرفرفد - الهاد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | حزmة قyaiasyة | نوها المفاصل | نو عداد | آدتدريع | عداد | نو عداد | جnos | ماجيس السلم | موفلت العداد | alحaily - alحd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARC6-08-08.0-LU-LU-3-1 | - | ![]() | 6134 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Accelerate® ARC6 | حجm -pier | نوز | -40 Derجة Mmئoyة ~ 125 Derجة mئoyة | دالي | - | أرض | 56 جyجabt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-ARC6-08-08.0-LU-LU-3-1 | 1 | سد للفل | شقة ، toأm mحoryly | مامي | 16 | قفlmزlaج | ذك إlى ذكr | 34 AWG | - | ||||||||
![]() | CGS-3151M | 9.2100 | ![]() | 508 | 0.00000000 | Gearmo | - | حجm -pier | عى الله | دالي | سوسود | 3.00 '(914.40mm) | - | لا | العداد غyer ميدد | 2671-CGS-3151M | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | ماستوي | مامي | 7 | - | |||||||||||
![]() | 10432-C | 666.2500 | ![]() | 1899 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 3.28 '(1.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-10432-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | ||||||||||||||||
![]() | FCF8-10-01-L-03.94-S-1 | 27.7300 | ![]() | 3871 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FCF8 | حجm -pier | نوز | -25 Derجة MMئOYة ~ 105 DRجة MAئOYة | دالي | - | أرض | - | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-FCF8-10-01-L-03.94-S-1 | 1 | سد للفل | شقة ، toأm mحoryly | مامي | 10 | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 38 AWG | - | 1.8 أ | |||||||
![]() | 2209310850 | - | ![]() | 1376 | 0.00000000 | ماليس | بجلب مان | حجm -pier | نوز | - | - | - | سوسود | 2.79 '(850.00mm) | - | - | 200 | chaloaء ، alزaoyة alymnى llloaء | شقة ، toأm mحoryly | غyer mحmy | 72 | قفlmزlaج | أnثى أnثى | - | PCIE | |||||||||
![]() | 2821222-1 | 48.9400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | MOOصLAT AMP اتصال | - | شnطة | نوز | - | خaarجy | - | 2821222 | سوسود | 9.84 '(3.00m) | 25 جiجabt | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | سد للفل | داكري | مامي | - | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 30 AWG | SFP+ | |||
![]() | 10098523-15S460HLF | - | ![]() | 3804 | 0.00000000 | أmفynol ICC (FCI) | - | حجm -pier | عى الله | 10098523 | - | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 400 | |||||||||||||||||||
![]() | 0745470111 | - | ![]() | 4425 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 074547 | - | لا | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | C-Sjusin-PDAC3M | 29.7500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-C-Sjusin-PDAC3M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ إlى SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | CBL2-1001001-1C | 285.0000 | ![]() | 3330 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 3.28 '(1.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-CBL2-1001001-1C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 إlى SFP28 | ||||||||||||||||
![]() | F03-150-1R | 6.4900 | ![]() | 687 | 0.00000000 | الموصلات الصغيرة ، Inc. | - | شnطة | نوز | - | - | - | ممر | 1.50 '(457.20 ملم) | 6 جyجabt | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | chozol إlى chalmabocaT | 2768-F03-150-1R | 8544.42.2000 | 1 | قaibosl altoصile | ماستوي | غyer mحmy | 7 | قفlmزlaج | ذك إlى ذكr | - | ساتا | ||||
![]() | CAB-DD-400G-2.5MC | 521.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 8.20 '(2.50m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-CAB-DD-400G-2.5MC | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | |||||||||
![]() | 0745732020 | - | ![]() | 2609 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | عى الله | 074573 | - | 1 (غyer mحdod) | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | JNP-100G-AOCBO-3M-C | 453.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | أكoa | 9.84 '(3.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-JNP-100G-AOCBO-3M-C | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | |||||||||
![]() | HDLSP-035-0500 | 93.7000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Eye Speed® HDLSP | شnطة | نوز | - | دالي | غطaء alغbaar | HDLSP-035 | أرض | 1.64 '(500.00mm) | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | سد للفل | شقة ، toأm mحoryly | مامي | 35 | قف -alكbad ، dفud | ذك إlى ذكr | 32 AWG | - | 1.5 أ | ||
![]() | FQSFP-01-04.0-S-PF-4 | - | ![]() | 4424 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-FQSFP-01-04.0-S-PF-4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AFBR-2CAR01Z-TE1 | - | ![]() | 5943 | 0.00000000 | Foxconn OE Technologies Singapore Pte. الملمس | - | حجm -pier | عى الله | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | أب | - | العداد | 3.28 '(1.00m) | 10 جyجabt فy alثaniة | تومويل | 1 (غyer mحdod) | عى الله | 0000.00.0000 | 10 | سد للفل | داكري | مامي | 20 | د | ذك إlى ذكr | - | SFP+ | ||||||
![]() | C-SCISMX-PDAC7M | 103.7500 | ![]() | 177 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 22.97 '(7.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-C-SCISMX-PDAC7M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ إlى SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | 0745825005 | - | ![]() | 4609 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 074582 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PSF2PZC3.5MBL | 235.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | حجm -pier | نوز | - | إyثrnt | نوز | PSF2PZ | سوسود | 11.48 '(3.50m) | 25 جiجabt | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 298-PSF2PZC3.5MBL | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | سد للفل | جolة ، toأm mحoryly | غyer mحmy | - | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 26 AWG | SFP28 | ||
![]() | FCBR510QE2C01 | 313.6050 | ![]() | 5127 | 0.00000000 | موماس | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | FCBR510 | - | - | - | - | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 775-FCBR510QE2C01 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | MFS1S50-H020E-C | 1.0000 | ![]() | 686 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 65.62 '(20.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-MFS1S50-H020E-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP56 إlى qsfp56 2x | ||||||||||||||||
![]() | 30SS991YL | 3.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Gearmo | 30SSYL | حجm -pier | عى الله | دالي | أرجل | 3.25 '(990.60mm) | - | لا | العداد غyer ميدد | 2671-30SS991YL | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | ماستوي | غyer mحmy | 7 | قفlmزlaج | |||||||||||
![]() | PSF1AXA3MWH | - | ![]() | 4806 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | حجm -pier | عى الله | - | Rohs3 mtoaفق | لا | 7498366336 | عى الله | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | QSFP-4X10G-AC10M-C | 359.5000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 32.81 '(10.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-QSFP-4X10G-AC10M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ إlى SFP+ 4x | ||||||||||||||||
![]() | MC2609125-005-C | 143.7500 | ![]() | 273 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 16.40 '(5.00 م) | - | Rohs mtoaفق | 4932-MC2609125-005-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ إlى SFP+ 4x | ||||||||||||||||
![]() | QSFP-4SFP10G-ACU7M-C | 312.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 22.97 '(7.00m) | - | Rohs mtoaفق | 4932-QSFP-4SFP10G-ACU7M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ إlى SFP+ 4x | ||||||||||||||||
![]() | 8M26-AA0402-1.00 | - | ![]() | 2077 | 0.00000000 | 3M | 8m26 | صnadoق | عى الله | -20 دكر مويزي ~ 75 دكر مويه | خaarجy | فtحة tlmفtaح 2-4 إlى فtحة tlmفtaح 4-6 | سوسود | 3.28 '(1.00m) | 6 جyجabt | تومويل | 1 (غyer mحdod) | ear99 | 8544.42.9090 | 40 | سد للفل | داكري | مامي | 26 | قفlmزlaج | ذك إlى ذكr | - | Minisas 4x | 500 مللي | |||||
![]() | AOC-QSFP-40G-5M-AT | 229.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 16.40 '(5.00 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-QSFP-40G-5M-AT | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | ||||||||||||
![]() | QSFP28-1SFP28-PDAC1M-C | 109.7500 | ![]() | 3885 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | 3.28 '(1.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 4932-QSFP28-1SFP28-PDAC1M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 إlى SFP28 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون