Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | درجة خاررة آلتهيل | عيسادام | مساهات | رحمم الحتات | لون | طOL | الرفرفد - الهاد | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | نو عداد | آدتدريع | عداد | نو عداد | جnos | ماجيس السلم | موفلت العداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xldacbl7-c | 152.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 22.97 '(7.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-xldacbl7-c | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | |||||
![]() | 40G-QSFP-QSFP-AOC-20M-C | 282.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | نوز | العداد | 65.62 '(20.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-40G-QSFP-QSFP-AOC-20M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | |||||
![]() | AFBR-2CAR03Z-C | 81.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | نوز | العداد | 9.84 '(3.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-AFBR-2CAR03Z-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||
![]() | CAB-QQ-100G-3M-C | 130.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 9.84 '(3.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-CAB-QQ-100G-3M-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP28 إlى QSFP28 | |||||
![]() | JNP-QSFP28-OAC-30M-C | 689.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | نوز | أكoa | 98.43 '(30.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-JNP-QSFP28-OAC-30M-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP28 إlى QSFP28 | |||||
![]() | SFP-10G-CU1.5M-C | 33.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | - | سوسود | 4.92 '(1.50m) | 10 جyجabt فy alثaniة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | 3441-SFP-10G-CU1.5M-C | ear99 | 1 | سد للفل | جolة ، toأm mحoryly | غyer mحmy | 20 | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 30 AWG | SFP+ إlى SFP+ | |||
![]() | MFA2P10-A025-C | 232.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | أكoa | 82.02 '(25.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-MFA2P10-A025-C | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | ||||||||
![]() | 40G-QSFP-4SFP-AOC-3001-C | 468.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | العداد | 82.02 '(25.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-40G-QSFP-4SFP-AOC-3001-C | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | ||||||||
![]() | AOC-QSFP-56G-30M-AT | 472.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 98.43 '(30.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-QSFP-56G-30M-AT | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | |||||||||||
![]() | MC2207312-010-C | 240.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | نوز | العداد | 32.81 '(10.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-MC2207312-010-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | |||||
![]() | SFP-10G-AC1M-C | 92.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | - | سوسود | 3.28 '(1.00m) | 10 جyجabt فy alثaniة | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | 3441-SFP-10G-AC1M-C | ear99 | 1 | سد للفل | جolة ، toأm mحoryly | غyer mحmy | 20 | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 28 AWG | SFP+ إlى SFP+ | |||
![]() | AOC-QSFP-56G-5M-AT | 320.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 16.40 '(5.00 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-QSFP-56G-5M-AT | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | |||||||||||
![]() | DAC-QSFPDD-8QSFP50G-2.5M-AT | 688.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 8.20 '(2.50m) | - | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-DAC-QSFPDD-8QSFP50G-2.5M-AT | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | قabos إlى المفاصل (8) | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP-DD إlى QSFP56 (8) | ||||||||||
![]() | 100g-Q28-S28-C-02501-C | 182.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 8.20 '(2.50m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-100G-Q28-S28-C-02501-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | |||||||
![]() | CAB-Q56-Q56-0.5MC | 122.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 2.00 '(609.60mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-CAB-Q56-Q56-0.5MC | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | ||||||||
![]() | AH-ACC-SFP-10G-DAC-7M-C | 71.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 22.97 '(7.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-AH-ACC-SFP-10G-DAC-7M-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||
![]() | DAC-A-SFP-10G-12M-AT | 196.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 39.37 '(12.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-DAC-A-SFP-10G-12M-AT | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||||||||
![]() | AOC-QSFP-4SFP10G-7M-AT | 237.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 22.97 '(7.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-QSFP-4SFP10G-7M-AT | ear99 | 1 | قabos إlى المفاصل (4) | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى SFP+ (4) | |||||||||||
![]() | CBL-0348L-C | 37.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 9.84 '(3.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-CBL-0348L-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||
![]() | AFBR-7QER01Z-C | 194.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | العداد | 3.00 '(914.40mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AFBR-7QER01Z-C | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | ||||||||
![]() | QSFP-H40G-CU7M-C | 152.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | سيلبي | QSFP-H40 | سوسود | 22.97 '(7.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-QSFP-H40G-CU7M-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى QSFP+ | ||||
![]() | AOC-QSFP-4SFP10G-15M-AT | 288.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 49.21 '(15.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-QSFP-4SFP10G-15M-AT | ear99 | 1 | قabos إlى المفاصل (4) | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP+ إlى SFP+ (4) | |||||||||||
![]() | JC784C-C | 131.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 22.97 '(7.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-JC784C-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||
![]() | AOC-QSFP28-100G-50CM-AT | 341.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | MSA | حجm -pier | نوز | 1.64 '(500.00mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-QSFP28-100G-50CM-AT | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | د | ذك إlى ذكr | QSFP28 إlى QSFP28 | |||||||||||
![]() | BN-QS-QS-CBL-5M-C | 120.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | 0 Derجة Mmئoyة ~ 70 Derجة Mmئoyة | - | - | سوسود | 16.40 '(5.00 م) | 40 جyجabt | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | العداد غyer ميدد | 3441-BN-QS-QS-CBL-5M-C | ear99 | 1 | سد للفل | جolة ، toأm mحoryly | غyer mحmy | 38 | قفl mزlaج ، dفud | ذك إlى ذكr | 28 AWG | QSFP+ إlى QSFP+ | |||
![]() | AOC-SS-10G-25M-C | 106.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | العداد | 82.02 '(25.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-AOC-SS-10G-25M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | |||||||
![]() | 740-065462-C | 56.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | نوز | العداد | 3.28 '(1.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-740-065462-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | SFP+ إlى SFP+ | |||||
![]() | 40G-QSFP-4SFP-AOC-0501-C | 275.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | نوز | العداد | 16.40 '(5.00 م) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-40G-QSFP-4SFP-AOC-0501-C | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr | ||||||||
![]() | AOC-QSFP28-100G-7M-C | 390.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | شnطة | نوز | أب | نوز | أكoa | 22.97 '(7.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | الإلهال | 3441-AOC-QSFP28-100G-7M-C | ear99 | 8517.70.6000 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | - | د | ذك إlى ذكr | QSFP28 إlى QSFP28 | |||||
![]() | QDD-400G-DAC-1M-C | 353.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | حجm -pier | نوز | أب | سيلبي | سوسود | 3.00 '(914.40mm) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | الإلهال | 3441-QDD-400G-DAC-1M-C | ear99 | 1 | سد للفل | داكري | غyer mحmy | د | ذك إlى ذكr |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون