Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | عيسادام | رحمم الحتات | لون | طOL | و chinat | حalة rohs | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | نو عداد | آدتدريع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1201080356 | 123.9735 | ![]() | 8599 | 0.00000000 | ماليس | 120108 | حجm -pier | نوز | - | 120108 | العداد | 65.62 '(20.00m) | تومويل | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 8 | Circular 04 POS Male to RJ45 ، 8P4C | داكري | غyer mحmy | ||||
![]() | 900002877 | 79.1900 | ![]() | 8828 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | - | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | CCR-12-1-L-04.0-T-S1-P | - | ![]() | 4836 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-CCR-12-1-L-04.0-T-S1-P | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | P602-010-R | - | ![]() | 5564 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | عى الله | طAbuة ، moaزyة | الجيش | 10.00 '(3.05m) | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Centronics 36 POS Male to D-Sub 25 POS Male | داكري | مامي | ||||
![]() | 0366970022 | - | ![]() | 2234 | 0.00000000 | ماليس | Handylink 36697 | شnطة | عى الله | - | 036697 | سوسود | 6.56 '(2.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 36697-0022 | ear99 | 8544.42.9090 | 50 | handylink 16 pos ذكlى uSB قABOS | داكري | مامي | ||
![]() | 6888-180 | - | ![]() | 6565 | 0.00000000 | بوكونا الصلح | - | عى الله | وسائط معدود | سوسود | 15.00 '(4.57m) | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | 6888-180-NDR | ear99 | 8544.20.0000 | 1 | قabos -pramile ، 6.35 ملم (1/4 "، 0.25") - Smauة افرس إlى XLR | داكري | غyer mحmy | |||
![]() | 09457005163 | 69.8780 | ![]() | 3615 | 0.00000000 | هارتين | - | حجm -pier | نوز | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 1-2823590-7 | 33.5000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | آتال تي | - | صnadoق | نوز | - | 2823590 | شد | 0.26 '(80.0mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 2266-1-2823590-7 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 08 pos ذكlى mytطyal 04 pos (2) | داكري | - | ||
U444-006-MDP | 50.3900 | ![]() | 4928 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حجm -pier | نوز | - | سوسود | 6.00 '(1.83M) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | USB C Male Plug 3.1 to mini displayport male | داكري | مامي مدوز | |||||
![]() | CDP2HD2MBNL | 51.9200 | ![]() | 8412 | 0.00000000 | Startech.com | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | سوسود | 6.56 '(2.00m) | - | Rohs3 mtoaفق | العداد غyer ميدد | 5214-CDP2HD2MBNL | ear99 | 8471.80.1000 | 10 | hdmi-a ذكlى usb c | داكري | غyer mحmy | |||
![]() | HSMMF-C | 5.7500 | ![]() | 9472 | 0.00000000 | الهاولب | - | حزmة albiub بالت | نوز | - | Rohs mtoaفق | 4932-HSMMF-C | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | M100-010-GY-MAX | 40.1400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | طريف ليت | - | حزmة albiub بالت | نوز | مامنة وشحنة | محيدي | 10.00 '(3.05m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | لا | 95-M100-010-GY-MAX | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | USB قABOS ذكR | داكري | مامي | |||
![]() | ICX14T1NTL2M | - | ![]() | 1431 | 0.00000000 | Panduit Corp | IndustrialNet ™ | حجm -pier | عى الله | chlebiئaT alصnaueة - IP67 | ICX14T | الظهر | 6.56 '(2.00m) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | 298-ICX14T1NTL2M | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 08 POS Male to RJ45 ، 8P8C | داكري | مامي | ||
![]() | 1234750010 | - | ![]() | 2717 | 0.00000000 | Weidmüller | - | حجm -pier | نوز | CAT5 ، albiئaT alصnaueة - IP20 | أرجل | 3.28 '(1.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 04 POS Female to RJ45 ، 8P4C | داكري | مامي | |||
![]() | 900005041 | 162.8000 | ![]() | 1448 | 0.00000000 | أtmtة lumberg | * | حجm -pier | نوز | 0985 656 104 | - | Rohs3 mtoaفق | لا | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||
![]() | 1407415 | 87.5900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | نوز | cat5e | أرض | 6.56 '(2.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | NBC-MS/ 2 0-94B/ R4AC SCO | ear99 | 8544.42.1000 | 1 | Circular 08 POS Male to RJ45 ، 8P8C | داكري | مامي مدوز | |||
![]() | MCR-8-02-L-00.30-S-01 | 21.4500 | ![]() | 8575 | 0.00000000 | Samtec Inc. | AcceLimate ™ MCR 8 | حجm -pier | نوز | chlediataat alصnaueة - IP68 | شد | 0.98 '(300.0mm) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-MCR-8-02-L-00.30-S-01 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | داكري 12 pos | أردي | غyer mحmy | ||||
![]() | DELPE-8100D | 145.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | آركة هندسة بانر | - | صnadoق | عى الله | chlebiئaT alصnaueة - IP67 | دلبي | أرجل | 100.00 '(30.48m) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | 2170-DELPE-8100D | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 08 pos male to rd slop | داكري | غyer mحmy | |
![]() | 900002577 | 145.6400 | ![]() | 1187 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | - | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | 1203410991 | - | ![]() | 5694 | 0.00000000 | ماليس | * | حجm -pier | نوز | 120341 | تومويل | 4 | |||||||||||||
![]() | 09457005165 | - | ![]() | 2642 | 0.00000000 | هارتين | - | حجm -pier | عى الله | - | - | - | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 900002792 | 79.9200 | ![]() | 5464 | 0.00000000 | هيرومان | * | حجm -pier | نوز | 900002 | - | لا | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | 321080060 | - | ![]() | 5137 | 0.00000000 | Seeed Technology Co. ، Ltd | - | حجm -pier | نوز | - | سوسود | - | - | 1597-321080060 | 1 | قaabos alhatف 3.5 ملم (1/8 ") | داكري | غyer mحmy | |||||||
![]() | STP-M12D-415 | 72.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | آركة هندسة بانر | STP | صnadoق | نوز | - | STP-M | الظهر | 15.00 '(4.57m) | - | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 04 POS Female to RJ45 ، 8P4C | داكري | مامي | ||
![]() | PCRF-036-0203-EC-SMA-P-1 | - | ![]() | 1219 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | حجm -pier | نوز | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 612-PCRF-036-0203-EC-SMA-P-1 | 1 | ||||||||||||
![]() | 900004153 | 151.7300 | ![]() | 2591 | 0.00000000 | أtmtة lumberg | * | حجm -pier | نوز | 0985 YM57530 103 | - | لا | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||
![]() | 43-11740 | 149.8080 | ![]() | 1277 | 0.00000000 | كonك | - | شnطة | نوز | - | 43-1174 | علماء | 16.40 '(5.00 م) | تومويل | Rohs3 mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | الإلهال | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | D-Sub 09 POS MAL | جolة ، toأm mحoryly | مامي | ||
![]() | 1408631 | - | ![]() | 6369 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | نوز | cat5 ، albiئaT alصnaueة | أرجل | قablllltكoyen | تومويل | Rohs mtoaفق | 1 (غyer mحdod) | NBC-MRD-R4ACR SCO-PN | ear99 | 8544.42.2000 | 1 | داكري 04 pos ذك ، alزaoyة alymnى إlى rj45 ، 8p4c | داكري | مامي | |||
1406085 | 122.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | الجتال | - | حجm -pier | نوز | CAT5 ، albiئaT alصnaueة - IP67 | أرض | 6.56 '(2.00m) | تومويل | Rohs mtoaفق | لا | ear99 | 8544.42.1000 | 1 | Circular 04 POS Female to RJ45 ، 8P4C | داكري | مامي | |||||
![]() | BCC0HH5 | 132.3800 | ![]() | 597 | 0.00000000 | بالوز | - | شnطة | نوز | - | أرجل | 3.28 '(1.00m) | تومويل | لا | العداد غyer ميدد | 2608-BCC0HH5 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 04 POS Female to RJ45 ، 8P4C | داكري | مامي |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون