Tel: +86-0755-83501315
بريد إلكتروني:sales@sic-components.com
حار | رحمم | التسرى (USD) | حمي | ECAD | الله الحمي | الظهر (كجm) | MFR | ملسول | ug ug | ح -almntج | العلم / الحبيد | مثلتب | العداد - ب. | مدا | مساهات | رحمم الحتات | نوو الميل | لون | allastخadam mu/chnatجat ذaT | أ سالوب الها | سالوب | و chinat | ماستوز ح ساساي الهاوب (MSL) | chozol إlى alحalة | أmaء أخrى | ECCN | Htsus | العلم | نوها المفاصل | عداد | عداد | عداد | العنباد - لوز | باب | Tصaud دبان | Thoyة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AX102033 | 87.4900 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL18301 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX105366 | 252.3600 | ![]() | 9330 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL9396 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX105811 | 221.6700 | ![]() | 2127 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL18285 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MIPP-10-007 | - | ![]() | 2727 | 0.00000000 | Belden Inc. | ميم | حجm -pier | عى الله | لويه altصحyح | ميم | - | - | لا | الإلهال | BEL2140 | عى الله | 1 | SC | 1 | 24 | |||||||||||||||
![]() | AX100491 | 160.3400 | ![]() | 3259 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL28779 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XPE-S0001 | 341.9900 | ![]() | 7566 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | قoST altثebyt | - | تومويل | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FF4X03SC | 24.0500 | ![]() | 2473 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FF4x03 | - | لا | الإلهال | BEL17888 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FF3M06SD | 162.6600 | ![]() | 6533 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FF3M06 | - | لا | الإلهال | BEL18312 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8913-0100 | 42.9000 | ![]() | 8997 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 8913 | أج he he tصaudd | حaiait | تومويل | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | XH3M421341121 | 3.0000 | ![]() | 5181 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | حجm -pier | نوز | رضى ملورا | 42.000 "L x 24.000" W x 78.850 "H (1066.80mm × 609.60mm x 2002.79mm) | - | قmة المفاصل | سوسود | mغlق ، alظhr | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 42U | - | - | زoجan | alخlف ، alأmam | ||||||||||
![]() | FF3X06LD | 50.7000 | ![]() | 9340 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FF3X06 | - | لا | الإلهال | BEL17874 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | C4047 | - | ![]() | 1639 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL23241 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FF4U06LKO | 63.8600 | ![]() | 4069 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FF4U06 | - | لا | الإلهال | BEL23164 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FF1X06MP | 81.7600 | ![]() | 4879 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FF1X06 | - | لا | الإلهال | BEL17859 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | rv5ppf2u48bk | 405.4800 | ![]() | 4334 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | rv5ppf2 | تومويل | لا | الإلهال | BEL14105 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | XMR03 | 74.9500 | ![]() | 2361 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | آرة آبلا | - | تومويل | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XDR8419-312N2M | 522.1900 | ![]() | 9725 | 0.00000000 | Belden Inc. | XDR | حجm -pier | نوز | فtح الها | 84.000 "H (2133.60mm) | الماعد ، بلب | XDR8419 | سوسود | فtح افر | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | - | بلا باب | زoج واحد | - | ||||||||||
![]() | XH3M421221120 | 2.0000 | ![]() | 2287 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | حجm -pier | نوز | رضى ملورا | 42.000 "L x 24.000" W x 78.850 "H (1066.80mm × 609.60mm x 2002.79mm) | - | - | سوسود | mغlق ، alظher | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 42U | - | - | زoجan | alخlف ، alجbehة | ||||||||||
![]() | AX101714+CN | - | ![]() | 3572 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL18346 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XWM-3624-SD-3 | - | ![]() | 5379 | 0.00000000 | Belden Inc. | XWM | حجm -pier | عى الله | رضى ملورا | 24.000 "L x 21.250" W x 36.000 "H (609.60mm x 539.75mm x 914.40mm) | الماعد ، بلب | سوسود | mغlق ، أ أ ،mamiy | - | لا | عى الله | 0000.00.0000 | 1 | 18U | - | فُolait | زoجan | أsفl ، جoanb | ||||||||||||
![]() | MIPP-10-009 | - | ![]() | 7557 | 0.00000000 | Belden Inc. | ميم | حجm -pier | عى الله | لويه altصحyح | ميم | - | - | لا | الإلهال | BEL2142 | عى الله | 1 | SC | 1 | 24 | |||||||||||||||
![]() | TC4H044F4F4M7A | 4.0000 | ![]() | 3596 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | TC4H044 | - | لا | الإلهال | BEL18169 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FF1U12LD | 90.2400 | ![]() | 5224 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FF1U12 | - | لا | الإلهال | BEL23135 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 9318-0504 | 56.4600 | ![]() | 1427 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | 9318 | المسافة بعد أن | حaiait | تومويل | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Xmer442643020 | 1.0000 | ![]() | 8631 | 0.00000000 | Belden Inc. | xmer | حجm -pier | نوز | رضى ملورا | 26.000 "L x 22.000" W x 83.870 "H (660.40mm x 558.80mm x 2130.30mm) | - | xmer44 | سوسود | mغlق ، alظhr | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 44U | - | - | زoجan | قmة | ||||||||||
![]() | FFSX03SA | 37.9900 | ![]() | 6398 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FFSX03 | - | لا | الإلهال | BEL17905 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | AX106817 | 154.0600 | ![]() | 6269 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | - | لا | الإلهال | BEL18292 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FFSX06SD | 58.3100 | ![]() | 2839 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | حجm -pier | نوز | FFSX06 | - | لا | الإلهال | BEL17916 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | HVMP014501 | 61.8000 | ![]() | 4465 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | 78.740 "LX 3.500" W (2000.00mm × 88.90mm) | لوز آيتبيت | - | - | سوسود | XHM ، خزaئn XHS | تومويل | لا | الإلهال | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | غyer tnفyos | ||||||||||||||
![]() | XMR01 | 32.7600 | ![]() | 6362 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | حجm -pier | نوز | - | آرة آبلا | - | تومويل | لا | الإلهال | 0000.00.0000 | 1 |
متوسط حجم RFQ اليومي
وحدة المنتج القياسية
المصنعين في جميع أنحاء العالم
مستودع في المخزون